| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2022 | 17:21 | Kjörbúðin | Eskifjörður | 299 | 373 | 2,12 | |
| 29.08.2022 | 17:21 | Kjörbúðin | Eskifjörður | 299 | 373 | 2,12 | +7.2% |
| 31.01.2022 | 16:27 | Nettó | Ísafirði | 279 | 373 | 1,95 | |
| 31.01.2022 | 16:27 | Nettó | Ísafirði | 279 | 373 | 1,95 | +27.4% |
| 07.10.2021 | 18:10 | Nettó | Ísafirði | 219 | 297 | 1,47 | |
| 07.10.2021 | 18:10 | Nettó | Ísafirði | 219 | 297 | 1,47 | +10.1% |
| 24.08.2020 | 07:17 | Nettó | Mjódd | 199 | 284 | 1,22 | +5.3% |
| 04.05.2020 | 07:14 | Nettó | Mjódd | 189 | 273 | 1,18 | |
| 04.05.2020 | 07:14 | Nettó | Mjódd | 189 | 273 | 1,18 | +13.2% |
| 04.03.2018 | 12:59 | Kjörbúðin | Eskifjörður | 167 | 256 | 1,35 | +1.8% |
| 04.02.2018 | 10:00 | Nettó | Ísafirði | 164 | 253 | 1,31 | |
| 04.02.2018 | 10:00 | Nettó | Ísafirði | 164 | 253 | 1,31 | |
| 02.02.2018 | 14:30 | Nettó | Ísafirði | 164 | 253 | 1,31 | |
| 02.02.2018 | 14:30 | Nettó | Ísafirði | 164 | 253 | 1,31 | |
| 02.02.2018 | 14:30 | Nettó | Ísafirði | 164 | 253 | 1,31 | |
| 02.02.2018 | 14:30 | Nettó | Ísafirði | 164 | 253 | 1,31 | -1.8% |
| 31.01.2018 | 18:00 | Samkaup | Skagaströnd | 167 | 259 | 1,33 | |
| 31.01.2018 | 18:00 | Samkaup | Skagaströnd | 167 | 259 | 1,33 | |
| 09.12.2017 | 16:14 | Nettó | Ísafirði | 167 | 259 | 1,36 | +3.1% |
| 09.11.2017 | 16:19 | Samkaup | Eskifirði | 162 | 252 | 1,34 | |
| 09.11.2017 | 16:19 | Samkaup | Eskifirði | 162 | 252 | 1,34 | |
| 09.11.2017 | 16:19 | Samkaup | Eskifirði | 162 | 252 | 1,34 | |
| 12.09.2017 | 16:57 | Nettó | Ísafirði | 162 | 253 | 1,27 | +4.5% |
| 09.08.2017 | 21:48 | Samkaup | Garði | 155 | 242 | 1,25 | |
| 09.08.2017 | 21:48 | Samkaup | Garði | 155 | 242 | 1,25 | |
| 30.07.2017 | 18:53 | Nettó | Mjódd | 155 | 243 | 1,28 | |
| 21.06.2017 | 11:25 | Samkaup | Skagaströnd | 155 | 243 | 1,32 | +4.0% |
| 17.06.2017 | 11:47 | Nettó | Mjódd | 149 | 233 | 1,32 | |
| 05.06.2017 | 12:18 | Nettó | Búðakór | 149 | 233 | 1,35 | +0.7% |
| 24.05.2017 | 14:52 | Nettó | Búðakór | 148 | 232 | 1,32 | |
| 18.05.2017 | 20:24 | Samkaup | Garði | 148 | 232 | 1,31 | |
| 15.05.2017 | 18:13 | Nettó | Salavegi | 148 | 232 | 1,31 | |
| 15.05.2017 | 18:13 | Nettó | Salavegi | 148 | 232 | 1,31 | |
| 07.04.2017 | 14:23 | Nettó | Selfoss | 148 | 232 | 1,24 | -4.5% |
| 03.04.2017 | 16:10 | Samkaup | Skagaströnd | 155 | 243 | 1,28 | +4.7% |
| 28.02.2017 | 15:42 | Nettó | Krossmóa | 148 | 233 | 1,31 | -4.5% |
| 18.02.2017 | 15:11 | Samkaup | Skagaströnd | 155 | 244 | 1,32 | |
| 18.02.2017 | 15:11 | Samkaup | Skagaströnd | 155 | 244 | 1,32 | -3.1% |
| 15.02.2017 | 17:10 | Samkaup | Skagaströnd | 160 | 252 | 1,36 | |
| 15.02.2017 | 17:10 | Samkaup | Skagaströnd | 160 | 252 | 1,36 | |
| 15.02.2017 | 17:10 | Samkaup | Skagaströnd | 160 | 252 | 1,36 | |
| 09.02.2017 | 17:08 | Samkaup | Skagaströnd | 160 | 252 | 1,32 | +8.8% |
| 08.02.2017 | 16:15 | Nettó | Salavegi | 147 | 232 | 1,22 | |
| 08.02.2017 | 16:15 | Nettó | Salavegi | 147 | 232 | 1,22 | |
| 08.02.2017 | 16:15 | Nettó | Salavegi | 147 | 232 | 1,22 | |
| 05.02.2017 | 17:51 | Samkaup | Búðakór | 147 | 232 | 1,21 | |
| 31.01.2017 | 16:00 | Nettó | Krossmóa | 147 | 233 | 1,18 | |
| 21.01.2017 | 14:53 | Nettó | Salavegi | 147 | 233 | 1,22 | |
| 21.01.2017 | 14:53 | Nettó | Salavegi | 147 | 233 | 1,22 | |
| 21.01.2017 | 14:53 | Nettó | Salavegi | 147 | 233 | 1,22 | +2.1% |
| 24.11.2016 | 13:47 | Nettó | Glerártorgi | 144 | 228 | 1,20 | |
| 30.09.2016 | 19:23 | Nettó | Mjódd | 144 | 228 | 1,13 | |
| 30.09.2016 | 19:23 | Nettó | Mjódd | 144 | 228 | 1,13 | +2.9% |
| 28.06.2016 | 16:04 | Nettó | Glerártorgi | 140 | 222 | 1,02 | |
| 28.06.2016 | 16:04 | Nettó | Glerártorgi | 140 | 222 | 1,02 | |
| 02.04.2016 | 19:29 | Nettó | Mjódd | 140 | 224 | 1,00 | |
| 02.04.2016 | 19:29 | Nettó | Mjódd | 140 | 224 | 1,00 | +0.7% |
| 08.03.2016 | 13:36 | Samkaup | Garði | 139 | 223 | 0,98 | |
| 31.12.2015 | 13:37 | Nettó | Mjódd | 139 | 224 | 0,98 | |
| 31.12.2015 | 13:37 | Nettó | Mjódd | 139 | 224 | 0,98 | -12.0% |
| 11.10.2015 | 17:56 | Samkaup | Hafnarfjörður | 158 | 254 | 1,11 | |
| 11.10.2015 | 17:56 | Samkaup | Hafnarfjörður | 158 | 254 | 1,11 | +12.9% |
| 08.10.2015 | 12:27 | Nettó | Salavegi | 140 | 225 | 0,99 | -9.7% |
| 06.02.2015 | 17:54 | Samkaup | Húsavík | 155 | 255 | 1,03 |
| Sama keðja | |
| MS Engjaþ. Stracciatella 15 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| ms engjaþ.stracci | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| ms engjaþ.stracciate | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| ms engjaþ.stracciatella 15 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| ms engjaþykkni strac | Bónus |
| Engjaþykkni Straccia | Fjarðarkaup |
| Ms Engjaþykkni m/straccia | Hagkaup |
| MS Engjaþykkni Strac | Hagkaup |
| MS engjaþykkni strac | Iceland |
| MS Engjaþykkni Strac | Kaupfélag Skagfirðinga |
| MS Engjaþykkni Stracc | Kostur |
| ms engjabykkni strac | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| MS Engjaþykkni Strac | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| stracciatella | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| MS Engjaþykkni Strac | Melabúðin |
| MS Engjap. Stracciate | Prís |
| Engjaþykkni straccia | Víðir |
| KM Stracciatella | Víðir |