| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 15:01 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 210 | 211 | 1,46 | +5.5% |
| 13.09.2025 | 20:58 | Krónan | Skeifan | 199 | 210 | 1,39 | |
| 29.08.2025 | 18:18 | Krónan | Borgartún | 199 | 210 | 1,39 | |
| 22.08.2025 | 17:16 | Krónan | Skeifan | 199 | 210 | 1,39 | |
| 06.06.2025 | 20:09 | Krónan | Jafnasel | 199 | 210 | 1,38 | |
| 30.01.2025 | 19:08 | Krónan | Borgartún | 199 | 217 | 1,36 | |
| 05.01.2025 | 14:44 | Krónan | Vallakór | 199 | 217 | 1,38 |
| Sama keðja | |
| Bubs cool hallon ska | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Bubs lakritsskalle | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| Bubs.Hallon/lakrís Sk | Fjarðarkaup |
| Bubs hallon lakkris | Prís |
| Bubs hallon lakkrís 190g | Prís |
| Bubs hallon skum 175g | Prís |
| bubs hallon/lakritss | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| bubs hallon/takritss stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |