| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2018 | 10:26 | Krónan | Vestmannaeyjar | 599 | 911 | |
| 22.12.2017 | 15:48 | Krónan | Vallakór | 599 | 916 | +50.1% |
| 24.07.2017 | 10:19 | Krónan | Vallakór | 399 | 616 | |
| 30.06.2017 | 12:43 | Krónan | Bíldshöfða | 399 | 616 | |
| 19.05.2017 | 13:51 | Krónan | Lindum | 399 | 616 | -20.0% |
| 12.05.2017 | 17:00 | Krónan | Granda | 499 | 770 | |
| 19.04.2017 | 16:00 | Krónan | Vestmannaeyjar | 499 | 772 | |
| 18.03.2017 | 14:40 | Krónan | Lindum | 499 | 776 | |
| 17.03.2017 | 17:43 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 499 | 776 | |
| 25.02.2017 | 15:24 | Krónan | Mosfellsbæ | 499 | 776 | -16.7% |
| 26.01.2017 | 16:53 | Krónan | Mosfellsbæ | 599 | 938 | |
| 23.12.2016 | 19:37 | Krónan | Lindum | 599 | 933 | |
| 23.12.2016 | 12:58 | Krónan | Fitjum | 599 | 933 |
| Aðrar keðjur | |
| Karamellur/Molar | 10-11 |
| fazer dumle karamell | Bónus |
| fazer dumle karamellu | Bónus |
| Freyju karamellur 20 | Bónus |
| góu karamellur 240 g | Bónus |
| góu karamellur 3 lit | Bónus |
| góu karamellur 550 g | Bónus |
| Góa Karamellur 150g | Hagkaup |
| nizza karamellu 46gr | Iceland |
| 9611050 Karamellur Engli | Ikea |
| Djæf karamellu | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Dumle Karamellur | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Woogie Bl.Karamellur 500gr | Krambúð |
| FREYJU KARAMELLUR GRÆNAR | Olís |
| Dumle Karamellur 200 | Prís |
| Karamellur 200g | Prís |
| Filakaramellur 250gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| fílakaramellur 250gr. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| góa karamellur 150g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |