| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 16:05 | Nettó | Óþekkt verslun | 999 | 1.076 | +45.0% |
| 31.12.2017 | 10:37 | Samkaup | Neskaupstað | 689 | 1.054 | -13.8% |
| 11.12.2017 | 18:24 | Kjörbúðin | Neskaupstaður | 799 | 1.222 | |
| 25.11.2017 | 16:46 | Samkaup | Neskaupstað | 799 | 1.225 | |
| 08.11.2017 | 17:39 | Samkaup | Neskaupstað | 799 | 1.225 | +2.6% |
| 02.11.2017 | 18:21 | Nettó | Ísafirði | 779 | 1.194 | |
| 02.11.2017 | 15:28 | Nettó | Glerártorgi | 779 | 1.194 | |
| 25.10.2017 | 17:05 | Nettó | Glerártorgi | 779 | 1.192 | |
| 22.12.2015 | 15:58 | Nettó | Egilsstaðir | 779 | 1.237 | +7.6% |
| 05.11.2015 | 10:40 | Nettó | Mjódd | 724 | 1.153 |
| Sama keðja | |
| *KLEMENTÍNUR KG. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Klementínur | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| klementínur 2,3 kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Klementínur 2,3kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| klementínur 2.3kg stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Klementínur kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Klementínur kg. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| klementínur 2,3 kg k | Bónus |
| klementínur 2,3 kg s | Bónus |
| Klementínur | Fjarðarkaup |
| Klementínur 2,3kg | Fjarðarkaup |
| Klementínur | Hagkaup |
| Klementínur 2,3 kg | Hagkaup |
| Klementínur | Hlíðarkaup |
| Klementínur 2,3 kg | Kassinn, Ólafsvík |
| Klementínur | Kauptún |
| Klementínur kassi 2,3 | Kostur |
| klementínur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Klementínur 2,3kg Sé | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| klementínur 900 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Klementínur ks. 2,3k kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| klementínu kassi | Miðbúðin |
| Klementínur | Miðbúðin |
| Klementínur | Nesbakki |
| Klementínur 2,3kg | Nesbakki |
| Klementínur 2,3 kg k | Víðir |
| Klementínur kassi 2 | Víðir |
| Klementínur kassi 2, STK | Víðir |
| Klementínur kassi 2,3 | Víðir |