| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | 15:53 | Bónus | Hólagarður | 359 | 387 | |
| 31.10.2024 | 16:03 | Bónus | Holtagarðar | 359 | 387 | |
| 24.09.2024 | 15:22 | Bónus | Holtagarðar | 359 | 388 | |
| 07.09.2024 | 14:45 | Bónus | Skeifan | 359 | 388 | |
| 06.09.2024 | 17:27 | Bónus | Laugavegur | 359 | 388 | |
| 14.07.2024 | 17:50 | Bónus | Akranes | 359 | 388 | |
| 21.06.2024 | 11:39 | Bónus | Akranes | 359 | 389 | |
| 01.06.2024 | 18:28 | Bónus | Akranes | 359 | 389 | |
| 29.05.2024 | 18:10 | Bónus | Akranes | 359 | 391 | |
| 26.05.2024 | 11:20 | Bónus | Akranes | 359 | 391 | |
| 01.05.2024 | 17:20 | Bónus | Akranes | 359 | 391 | |
| 20.04.2024 | 18:09 | Bónus | Norðlingabraut | 359 | 394 | |
| 12.04.2024 | 17:24 | Bónus | Skeifan | 359 | 394 | |
| 09.03.2024 | 12:37 | Bónus | Holtagarðar | 359 | 396 | |
| 02.03.2024 | 16:35 | Bónus | Skeifan | 359 | 396 |
| Sama keðja | |
| jimmy popcorn 170 gr | Bónus |
| popcorner 32 gr | Bónus |
| popcorners 142 gr ch | Bónus |
| popcorners 142 gr ke | Bónus |
| popcorners 142 gr se | Bónus |
| popcorners 142 gr sw | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Jimmys Poppcorn Milk | Hagkaup |
| Jimmy's Popcorn Salted Caram | Melabúðin |
| jimmys popcorn toff stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| jimmy’s popcorn salt stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |