melónur vatn brasilí

Verðathuganir (398)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð Núvirt
16.11.2024 15:06 Bónus Holtagarðar 359 392 2,46
16.11.2024 15:06 Bónus Holtagarðar 359 392 2,46 -5.3%
26.10.2024 17:51 Bónus Túngata 379 414 2,54
25.10.2024 17:44 Bónus Norðlingabraut 379 414 2,54 +2.7%
24.10.2024 16:20 Bónus Miðhraun 369 403 2,48
21.10.2024 13:13 Bónus Naustahverfi 369 403 2,47 -17.6%
14.10.2024 16:09 Bónus Fiskislóð 448 490 3,00
09.10.2024 15:02 Bónus Naustahverfi 448 490 3,01 +12.6%
30.04.2024 16:09 Bónus Spöng 398 442 2,65
19.04.2024 16:05 Bónus Mosfellsbær 398 442 2,65 -12.9%
16.04.2024 15:50 Bónus Spöng 457 508 3,03
12.04.2024 12:13 Bónus Norðlingabraut 457 508 3,04
10.04.2024 15:32 Bónus Mosfellsbær 457 508 3,03
09.04.2024 16:37 Bónus Smáratorg 457 508 3,04
08.04.2024 16:55 Bónus Norðlingabraut 457 508 3,04
08.04.2024 16:55 Bónus Norðlingabraut 457 508 3,04
08.04.2024 12:53 Bónus Spöng 457 508 3,04
28.03.2024 10:57 Bónus Fiskislóð 457 511 3,05
22.03.2024 11:23 Bónus Reykjanesbær 457 511 3,07 -4.6%
12.03.2024 16:17 Bónus Fiskislóð 479 535 3,22 +4.6%
03.03.2024 12:44 Bónus Norðlingabraut 458 512 3,06
02.03.2024 17:50 Bónus Reykjanesbær 458 512 3,06
01.03.2024 18:29 Bónus Norðlingabraut 458 512 3,06
29.02.2024 17:44 Bónus Norðlingabraut 458 516 3,07 +53.7%
14.02.2024 16:36 Bónus Reykjanesbær 298 336 2,00 +3.1%
03.01.2024 15:39 Bónus Skeifan 289 330 1,92 -3.0%
14.12.2023 13:18 Bónus Óþekkt verslun 298 340 1,98
09.12.2023 10:40 Bónus Garðatorg 298 340 1,99
03.12.2023 15:08 Bónus Óþekkt verslun 298 340 1,97 -6.6%
16.11.2023 16:40 Bónus Akureyri 319 365 2,08
14.11.2023 13:50 Bónus Fiskislóð 319 365 2,08
09.11.2023 18:06 Bónus Akureyri 319 365 2,11
06.11.2023 15:53 Bónus Hraunbær 319 365 2,12 +7.0%
02.11.2023 19:18 Bónus Akureyri 298 341 2,01
23.05.2023 17:11 Bónus Skeifan 298 350 1,97 -21.4%
13.05.2023 15:43 Bónus Skeifan 379 445 2,52
03.05.2023 16:26 Bónus Tjarnarvellir 379 445 2,52
03.05.2023 12:47 Bónus Hraunbær 379 445 2,52
30.04.2023 18:32 Bónus Stykkishólmi 379 447 2,54 +8.6%
04.04.2023 15:39 Bónus Ögurhvarf 349 411 2,34 -12.5%
25.03.2023 12:36 Bónus Hveragerði 399 476 2,66 -6.1%
22.03.2023 15:29 Bónus Selfoss 425 507 2,84 -7.4%
18.03.2023 16:51 Bónus Holtagarðar 459 548 3,07 +55.6%
01.02.2023 19:14 Bónus Selfoss 295 354 1,92 -1.0%
09.01.2023 17:40 Bónus Smáratorg 298 363 1,94
07.01.2023 13:10 Bónus Selfoss 298 363 1,95 -12.1%
11.12.2022 17:51 Bónus Smáratorg 339 416 2,27
03.12.2022 19:47 Bónus Reykjanesbær 339 416 2,28 +70.4%
12.02.2022 14:09 Bónus Fiskislóð 199 263 1,40 -9.1%
08.01.2022 15:03 Bónus Naustahverfi 219 293 1,50
04.11.2021 15:54 Bónus Holtagarðar 219 296 1,46 +10.1%
31.10.2021 12:41 Bónus Spöng 199 270 1,33 -9.1%
28.10.2021 15:15 Bónus Hólagarður 219 297 1,46 +25.1%
16.10.2021 16:16 Bónus Reykjanesbær 175 237 1,17
15.10.2021 15:43 Bónus Holtagarðar 175 237 1,17 -11.6%
14.05.2021 11:39 Bónus Skipholti 198 274 1,31 -32.9%
28.04.2021 17:12 Bónus Selfoss 295 410 1,98
27.04.2021 15:27 Bónus Naustahverfi 295 410 1,97
12.04.2021 17:44 Bónus Reykjanesbær 295 410 1,94
03.03.2021 12:22 Bónus Selfoss 295 412 1,93
06.02.2021 14:30 Bónus Reykjanesbær 295 414 1,90
06.02.2021 13:01 Bónus Skipholti 295 414 1,90 +28.8%
15.11.2020 17:22 Bónus Naustahverfi 229 324 1,41
15.11.2020 17:22 Bónus Naustahverfi 229 324 1,41
11.11.2020 14:15 Bónus Naustahverfi 229 324 1,41
09.11.2020 Bónus Naustahverfi 229 324 1,40
07.11.2020 15:59 Bónus Reykjanesbær 229 324 1,40
13.10.2020 16:17 Bónus Ögurhvarf 229 325 1,40
08.10.2020 15:38 Bónus Akranes 229 325 1,41 +44.0%
08.02.2020 14:14 Bónus Spöng 159 232 1,15
07.02.2020 17:58 Bónus Óþekkt verslun 159 232 1,15
07.02.2020 17:58 Bónus Smáratorg 159 232 1,15
04.02.2020 17:36 Bónus Reykjanesbær 159 232 1,15
03.02.2020 Bónus Naustahverfi 159 232 1,16
03.02.2020 16:50 Bónus Naustahverfi 159 232 1,16
02.02.2020 11:25 Bónus Spöng 159 232 1,17
29.01.2020 15:17 Bónus Naustahverfi 159 235 1,17 +6.7%
28.01.2020 16:43 Bónus Reykjanesbær 149 220 1,08
14.01.2020 18:21 Bónus Reykjanesbær 149 220 1,09
11.01.2020 Bónus Garðabær 149 220 1,09 -6.3%
08.01.2020 14:16 Bónus Fiskislóð 159 235 1,16 -19.7%
17.12.2019 15:06 Bónus Garðabær 198 290 1,45
07.12.2019 17:58 Bónus Spöng 198 290 1,47
19.11.2019 17:14 Bónus Akureyri 198 290 1,45
19.11.2019 17:14 Bónus Akureyri 198 290 1,45 -23.6%
27.04.2018 16:20 Bónus Spöng 259 397 2,11
24.04.2018 16:37 Bónus Spöng 259 397 2,10
22.04.2018 16:02 Bónus Kringlan 259 397 2,10
20.04.2018 12:18 Bónus Spöng 259 397 2,10
18.04.2018 17:29 Bónus Reykjanesbær 259 397 2,10
16.04.2018 17:28 Bónus Holtagarðar 259 397 2,12
11.04.2018 16:18 Bónus Egilsstaðir 259 397 2,13 -7.2%
04.04.2018 17:24 Bónus Reykjanesbær 279 428 2,30
04.04.2018 13:49 Bónus Ögurhvarf 279 428 2,30
28.03.2018 15:32 Bónus Ögurhvarf 279 428 2,30 +43.1%
09.02.2018 10:56 Bónus Smáratorg 195 301 1,56
06.02.2018 13:36 Bónus Selfoss 195 301 1,56
02.02.2018 17:47 Bónus Selfoss 195 301 1,56
01.02.2018 17:00 Bónus Ögurhvarf 195 301 1,56
01.02.2018 16:50 Bónus Faxafen 195 301 1,56
26.01.2018 14:36 Bónus Spöng 195 303 1,56 +22.6%
23.01.2018 16:46 Bónus Holtagarðar 159 247 1,26
22.01.2018 13:46 Bónus Akranes 159 247 1,26
21.01.2018 13:41 Bónus Spöng 159 247 1,26
15.01.2018 15:20 Bónus Ögurhvarf 159 247 1,26
14.01.2018 13:19 Bónus Laugavegur 159 247 1,27
12.01.2018 14:14 Bónus Spöng 159 247 1,27
11.01.2018 17:31 Bónus Spöng 159 247 1,27 -18.5%
09.01.2018 16:44 Bónus Spöng 195 303 1,56
05.01.2018 18:03 Bónus Smiðjuvegur 195 303 1,56
05.01.2018 17:37 Bónus Garðabær 195 303 1,56 -1.5%
02.01.2018 13:16 Bónus Spöng 198 307 1,59 +1.5%
15.12.2017 09:33 Bónus Fiskislóð 195 302 1,57
12.12.2017 18:02 Bónus Korputorg 195 302 1,58
12.12.2017 17:33 Bónus Kringlan 195 302 1,58
04.12.2017 15:05 Bónus Spöng 195 302 1,59
30.11.2017 17:01 Bónus Korputorg 195 303 1,59
30.11.2017 12:41 Bónus Egilsstaðir 195 303 1,59
29.11.2017 14:28 Bónus Reykjanesbær 195 303 1,59 -14.8%
17.11.2017 13:49 Bónus Fiskislóð 229 356 1,88
08.11.2017 18:12 Bónus Fiskislóð 229 356 1,87
06.11.2017 16:18 Bónus Akranes 229 356 1,86
04.11.2017 12:02 Bónus Holtagarðar 229 356 1,85
03.11.2017 17:48 Bónus Egilsstaðir 229 356 1,85 -6.5%
02.11.2017 15:28 Bónus Reykjanesbær 245 381 1,98 -8.9%
28.10.2017 13:06 Bónus Hafnarfjörður 269 417 2,17
26.10.2017 11:33 Bónus Egilsstaðir 269 417 2,17 +35.9%
24.10.2017 12:34 Bónus Reykjanesbær 198 307 1,60
23.10.2017 17:21 Bónus Túngata 198 307 1,60 -13.5%
18.02.2017 13:37 Bónus Egilsstaðir 229 361 1,95
15.02.2017 16:35 Bónus Garðabær 229 361 1,94
13.02.2017 16:23 Bónus Spöng 229 361 1,90
13.02.2017 15:56 Bónus Garðabær 229 361 1,90
13.02.2017 14:00 Bónus Spöng 229 361 1,90
12.02.2017 16:24 Bónus Tjarnarvellir 229 361 1,90
11.02.2017 15:28 Bónus Hraunbær 229 361 1,90
10.02.2017 17:37 Bónus Tjarnarvellir 229 361 1,90
10.02.2017 15:37 Bónus Akranes 229 361 1,90
09.02.2017 12:05 Bónus Ísafjörður 229 361 1,89 +21.8%
05.02.2017 16:58 Bónus Hólagarður 188 296 1,54
05.02.2017 16:12 Bónus Garðabær 188 296 1,54
04.02.2017 16:18 Bónus Garðabær 188 296 1,54
04.02.2017 16:07 Bónus Selfoss 188 296 1,54
04.02.2017 16:07 Bónus Selfoss 188 296 1,54
04.02.2017 14:16 Bónus Spöng 188 296 1,54
04.02.2017 14:03 Bónus Tjarnarvellir 188 296 1,54
04.02.2017 13:56 Bónus Borgarnes 188 296 1,54
04.02.2017 13:31 Bónus Holtagarðar 188 296 1,54
04.02.2017 13:03 Bónus Egilsstaðir 188 296 1,54
03.02.2017 16:22 Bónus Garðabær 188 296 1,54
03.02.2017 14:47 Bónus Reykjanesbær 188 296 1,54
03.02.2017 12:53 Bónus Hólagarður 188 296 1,54
03.02.2017 12:01 Bónus Spöng 188 296 1,54 -5.1%
02.02.2017 16:11 Bónus Ögurhvarf 198 312 1,62
01.02.2017 14:26 Bónus Spöng 198 312 1,59
31.01.2017 18:30 Bónus Faxafen 198 314 1,59
31.01.2017 18:30 Bónus Faxafen 198 314 1,59
31.01.2017 17:20 Bónus Ögurhvarf 198 314 1,59 -9.6%
30.01.2017 17:40 Bónus Túngata 219 348 1,76
28.01.2017 17:23 Bónus Tjarnarvellir 219 348 1,76
28.01.2017 17:19 Bónus Hraunbær 219 348 1,76
28.01.2017 13:24 Bónus Spöng 219 348 1,76
27.01.2017 18:10 Bónus Korputorg 219 348 1,76
27.01.2017 18:05 Bónus Garðabær 219 348 1,76
27.01.2017 16:13 Bónus Garðabær 219 348 1,76
27.01.2017 14:15 Bónus Faxafen 219 348 1,76
27.01.2017 12:51 Bónus Naustahverfi 219 348 1,76
26.01.2017 16:56 Bónus Korputorg 219 348 1,76
25.01.2017 16:18 Bónus Kringlan 219 348 1,77 +10.6%
24.01.2017 17:37 Bónus Garðabær 198 314 1,60
22.01.2017 13:58 Bónus Mosfellsbær 198 314 1,64
19.01.2017 17:07 Bónus Spöng 198 314 1,64 +10.6%
17.01.2017 18:08 Bónus Mosfellsbær 179 284 1,48
17.01.2017 17:15 Bónus Hraunbær 179 284 1,48
16.01.2017 17:50 Bónus Garðabær 179 284 1,48
14.01.2017 16:37 Bónus Faxafen 179 284 1,47
14.01.2017 11:02 Bónus Selfoss 179 284 1,47
13.01.2017 16:31 Bónus Reykjanesbær 179 284 1,47
12.01.2017 17:02 Bónus Korputorg 179 284 1,47
12.01.2017 16:56 Bónus Faxafen 179 284 1,47
11.01.2017 12:21 Bónus Reykjanesbær 179 284 1,46
10.01.2017 15:48 Bónus Garðabær 179 284 1,48
08.01.2017 14:40 Bónus Fiskislóð 179 284 1,49
07.01.2017 17:10 Bónus Reykjanesbær 179 284 1,49
07.01.2017 16:32 Bónus Fiskislóð 179 284 1,49
04.01.2017 18:10 Bónus Spöng 179 284 1,51
04.01.2017 14:12 Bónus Spöng 179 284 1,51 -9.6%
03.01.2017 17:48 Bónus Spöng 198 314 1,67
03.01.2017 15:22 Bónus Tjarnarvellir 198 314 1,67
02.01.2017 16:44 Bónus Spöng 198 314 1,66 +10.6%
29.12.2016 13:01 Bónus Spöng 179 283 1,50
24.12.2016 12:43 Bónus Hallveigarstígur 179 283 1,51
21.12.2016 14:31 Bónus Hólagarður 179 283 1,51 -21.8%
03.12.2016 15:33 Bónus Korputorg 229 362 1,93
02.12.2016 17:22 Bónus Ögurhvarf 229 362 1,93
01.12.2016 17:35 Bónus Reykjanesbær 229 362 1,92
30.11.2016 15:05 Bónus Hraunbær 229 362 1,92
29.11.2016 17:52 Bónus Smiðjuvegur 229 362 1,91
28.11.2016 17:04 Bónus Smáratorg 229 362 1,91
28.11.2016 11:48 Bónus Spöng 229 362 1,91
27.11.2016 12:27 Bónus Ögurhvarf 229 362 1,91
25.11.2016 18:17 Bónus Reykjanesbær 229 362 1,91
25.11.2016 18:17 Bónus Reykjanesbær 229 362 1,91 +4.6%
20.11.2016 17:03 Bónus Hafnarfjörður 219 346 1,82
19.11.2016 18:01 Bónus Holtagarðar 219 346 1,82
18.11.2016 15:57 Bónus Holtagarðar 219 346 1,82
17.11.2016 14:17 Bónus Reykjanesbær 219 346 1,81
17.11.2016 11:16 Bónus Holtagarðar 219 346 1,81 +11.7%
13.11.2016 17:32 Bónus Túngata 196 310 1,61
11.11.2016 14:28 Bónus Reykjanesbær 196 310 1,61 +9.5%
06.11.2016 14:30 Bónus Smáratorg 179 283 1,46
04.11.2016 15:17 Bónus Fiskislóð 179 283 1,46 +8.5%
02.11.2016 17:32 Bónus Spöng 165 261 1,34 +3.8%
22.10.2016 13:52 Bónus Reykjanesbær 159 251 1,27
22.10.2016 12:07 Bónus Faxafen 159 251 1,27
21.10.2016 17:20 Bónus Faxafen 159 251 1,27
20.10.2016 12:55 Bónus Kringlan 159 251 1,27 -30.6%
16.10.2016 14:30 Bónus Fiskislóð 229 362 1,82
15.10.2016 12:03 Bónus Spöng 229 362 1,82
14.10.2016 15:24 Bónus Hveragerði 229 362 1,82
13.10.2016 18:09 Bónus Smiðjuvegur 229 362 1,82 +35.5%
24.05.2016 14:44 Bónus Smáratorg 169 269 1,21
23.05.2016 18:34 Bónus Tjarnarvellir 169 269 1,21
22.05.2016 14:32 Bónus Kringlan 169 269 1,21
21.05.2016 10:21 Bónus Fiskislóð 169 269 1,21
20.05.2016 17:01 Bónus Reykjanesbær 169 269 1,21
20.05.2016 16:33 Bónus Spöng 169 269 1,21
20.05.2016 16:32 Bónus Mosfellsbær 169 269 1,21
20.05.2016 16:28 Bónus Hafnarfjörður 169 269 1,21
17.05.2016 15:25 Bónus Nýbýlavegur 169 269 1,21
16.05.2016 15:21 Bónus Garðabær 169 269 1,21
14.05.2016 16:43 Bónus Fiskislóð 169 269 1,21
14.05.2016 12:12 Bónus Granda 169 269 1,21
13.05.2016 17:16 Bónus Korputorg 169 269 1,21
12.05.2016 17:36 Bónus Ögurhvarf 169 269 1,21
12.05.2016 14:49 Bónus Hallveigarstígur 169 269 1,21 -5.6%
08.05.2016 15:48 Bónus Ögurhvarf 179 285 1,28
08.05.2016 15:18 Bónus Ögurhvarf 179 285 1,28 -5.3%
07.05.2016 13:26 Bónus Hafnarfjörður 189 301 1,35
06.05.2016 18:29 Bónus Egilsstaðir 189 301 1,35
06.05.2016 13:58 Bónus Tjarnarvellir 189 301 1,35
05.05.2016 11:40 Bónus Korputorg 189 301 1,35
04.05.2016 18:42 Bónus Korputorg 189 301 1,35
04.05.2016 16:04 Bónus Garðabær 189 301 1,35 +8.0%
03.05.2016 18:06 Bónus Skipholti 175 279 1,25
03.05.2016 17:16 Bónus Ögurhvarf 175 279 1,25
03.05.2016 10:13 Bónus Spöng 175 279 1,25
02.05.2016 17:28 Bónus Smáratorg 175 279 1,25
02.05.2016 16:17 Bónus Kringlan 175 279 1,25
30.04.2016 17:43 Bónus Fiskislóð 175 280 1,25
30.04.2016 17:43 Bónus Fiskislóð 175 280 1,25
30.04.2016 16:46 Bónus Skipholti 175 280 1,25
30.04.2016 13:24 Bónus Korputorg 175 280 1,25
30.04.2016 13:11 Bónus Ögurhvarf 175 280 1,25
29.04.2016 17:17 Bónus Garðabær 175 280 1,25
29.04.2016 17:17 Bónus Garðabær 175 280 1,25
29.04.2016 17:11 Bónus Selfoss 175 280 1,25
29.04.2016 17:03 Bónus Laugavegur 175 280 1,25
27.04.2016 18:36 Bónus Holtagarðar 175 280 1,25
27.04.2016 16:03 Bónus Akureyri 175 280 1,25
26.04.2016 14:49 Bónus Smáratorg 175 280 1,25
25.04.2016 15:13 Bónus Kringlan 175 280 1,25 -2.2%
22.04.2016 10:18 Bónus Korputorg 179 286 1,27
21.04.2016 14:17 Bónus Hraunbær 179 286 1,27
20.04.2016 17:52 Bónus Spöng 179 286 1,27
20.04.2016 17:37 Bónus Skipholti 179 286 1,27
20.04.2016 15:57 Bónus Skipholti 179 286 1,27
16.04.2016 16:03 Bónus Fiskislóð 179 286 1,28
15.04.2016 16:04 Bónus Hólagarður 179 286 1,28
14.04.2016 17:28 Bónus Smiðjuvegur 179 286 1,28
14.04.2016 16:24 Bónus Hafnarfjörður 179 286 1,28
14.04.2016 16:24 Bónus Hafnarfjörður 179 286 1,28 +12.6%
11.04.2016 16:03 Bónus Korputorg 159 254 1,13
08.04.2016 17:33 Bónus Fiskislóð 159 254 1,13
08.04.2016 17:33 Bónus Fiskislóð 159 254 1,13
08.04.2016 15:01 Bónus Egilsstaðir 159 254 1,13
08.04.2016 13:35 Bónus Hafnarfjörður 159 254 1,13
07.04.2016 18:23 Bónus Korputorg 159 254 1,13
07.04.2016 16:31 Bónus Reykjanesbær 159 254 1,13
07.04.2016 12:45 Bónus Smáratorg 159 254 1,13
05.04.2016 16:35 Bónus Skipholti 159 254 1,14
02.04.2016 16:43 Bónus Korputorg 159 254 1,13
02.04.2016 12:54 Bónus Hólagarður 159 254 1,13
02.04.2016 10:34 Bónus Fiskislóð 159 254 1,13
01.04.2016 14:53 Bónus Hraunbær 159 254 1,13
01.04.2016 14:53 Bónus Hraunbær 159 254 1,13
01.04.2016 12:20 Bónus Hafnarfjörður 159 254 1,13 -9.1%
30.03.2016 17:13 Bónus Garðabær 175 280 1,25
29.03.2016 17:44 Bónus Reykjanesbær 175 280 1,25
26.03.2016 12:29 Bónus Spöng 175 280 1,24
23.03.2016 17:08 Bónus Nýbýlavegur 175 280 1,24 -1.7%
21.03.2016 18:22 Bónus Laugavegur 178 285 1,26
20.03.2016 13:43 Bónus Smáratorg 178 285 1,27
19.03.2016 13:45 Bónus Kringlan 178 285 1,27
19.03.2016 13:13 Bónus Garðabær 178 285 1,27
19.03.2016 13:13 Bónus Garðabær 178 285 1,27 -31.3%
13.03.2016 13:12 Bónus Hallveigarstígur 259 415 1,84
12.03.2016 14:43 Bónus Korputorg 259 415 1,84
09.03.2016 18:28 Bónus Ögurhvarf 259 415 1,83
09.03.2016 17:06 Bónus Garðabær 259 415 1,83
07.03.2016 13:37 Bónus Naustahverfi 259 415 1,83
06.03.2016 16:32 Bónus Borgarnes 259 415 1,83
03.03.2016 17:45 Bónus Akranes 259 415 1,83
02.03.2016 17:25 Bónus Smiðjuvegur 259 415 1,83
27.02.2016 14:25 Bónus Skipholti 259 416 1,82 +30.8%
24.02.2016 13:42 Bónus Spöng 198 318 1,39
23.02.2016 17:55 Bónus Hólagarður 198 318 1,39
23.02.2016 17:37 Bónus Hólagarður 198 318 1,39
23.02.2016 15:19 Bónus Egilsstaðir 198 318 1,39
17.02.2016 17:28 Bónus Garðabær 198 318 1,39
13.02.2016 15:15 Bónus Tjarnarvellir 198 318 1,39 +17.2%
04.02.2016 15:00 Bónus Tjarnarvellir 169 272 1,19
03.02.2016 18:26 Bónus Holtagarðar 169 272 1,19
03.02.2016 17:21 Bónus Hafnarfjörður 169 272 1,19
02.02.2016 16:37 Bónus Fiskislóð 169 272 1,19
30.01.2016 11:25 Bónus Tjarnarvellir 169 274 1,19
29.01.2016 17:53 Bónus Fiskislóð 169 274 1,19
28.01.2016 17:29 Bónus Smiðjuvegur 169 274 1,19
28.01.2016 16:29 Bónus Akureyri 169 274 1,19 +6.3%
26.01.2016 15:15 Bónus Naustahverfi 159 257 1,12 -9.1%
24.01.2016 14:47 Bónus Holtagarðar 175 283 1,24
16.01.2016 17:36 Bónus Smáratorg 175 283 1,24
16.01.2016 16:08 Bónus Reykjanesbær 175 283 1,24
15.01.2016 17:32 Bónus Nýbýlavegur 175 283 1,24
15.01.2016 14:28 Bónus Hólagarður 175 283 1,24
13.01.2016 18:17 Bónus Laugavegur 175 283 1,24
13.01.2016 17:12 Bónus Akureyri 175 283 1,24
13.01.2016 14:46 Bónus Hafnarfjörður 175 283 1,24
11.01.2016 16:43 Bónus Tjarnarvellir 175 283 1,24 -2.2%
29.12.2015 14:45 Bónus Tjarnarvellir 179 288 1,26
23.12.2015 11:09 Bónus Ögurhvarf 179 288 1,26
21.12.2015 18:43 Bónus Hólagarður 179 288 1,26
19.12.2015 20:06 Bónus Laugavegur 179 288 1,26 +12.6%
11.12.2015 12:28 Bónus Hallveigarstígur 159 256 1,12 -5.9%
08.12.2015 18:42 Bónus Fiskislóð 169 272 1,20
01.12.2015 14:21 Bónus Kringlan 169 272 1,20
30.11.2015 18:34 Bónus Akureyri 169 273 1,20
29.11.2015 15:27 Bónus Túngata 169 273 1,20
29.11.2015 13:26 Bónus Hólagarður 169 273 1,20
28.11.2015 12:30 Bónus Garðabær 169 273 1,20 -5.6%
23.11.2015 17:17 Bónus Garðabær 179 289 1,27
22.11.2015 14:25 Bónus Spöng 179 289 1,27
21.11.2015 15:49 Bónus Smáratorg 179 289 1,27
21.11.2015 10:40 Bónus Fiskislóð 179 289 1,27 -4.3%
15.11.2015 16:19 Bónus Holtagarðar 187 302 1,33
15.11.2015 14:07 Bónus Faxafen 187 302 1,33 -5.6%
10.11.2015 12:23 Bónus Holtagarðar 198 320 1,41 -13.5%
07.11.2015 15:09 Bónus Holtagarðar 229 370 1,62
06.11.2015 15:44 Bónus Kringlan 229 370 1,62 +22.5%
03.11.2015 13:00 Bónus Garðabær 187 302 1,32
31.10.2015 11:17 Bónus Selfoss 187 301 1,32
28.10.2015 11:30 Bónus Garðabær 187 301 1,32 -5.6%
26.10.2015 16:52 Bónus Skipholti 198 319 1,39
25.10.2015 17:54 Bónus Laugavegur 198 319 1,40
24.10.2015 17:21 Bónus Hafnarfjörður 198 319 1,40
24.10.2015 16:49 Bónus Holtagarðar 198 319 1,40
24.10.2015 13:38 Bónus Akranes 198 319 1,40
23.10.2015 14:54 Bónus Smáratorg 198 319 1,40
22.10.2015 17:14 Bónus Tjarnarvellir 198 319 1,39
22.10.2015 16:02 Bónus Garðabær 198 319 1,39
20.10.2015 18:29 Bónus Skipholti 198 319 1,39
18.10.2015 16:12 Bónus Spöng 198 319 1,40
18.10.2015 15:39 Bónus Borgarnes 198 319 1,40
18.10.2015 12:56 Bónus Þverholt 198 319 1,40
18.10.2015 12:56 Bónus Akureyri 198 319 1,40
17.10.2015 17:43 Bónus Hafnarfjörður 198 319 1,40
17.10.2015 14:58 Bónus Laugavegur 198 319 1,40
16.10.2015 13:23 Bónus Akureyri 198 319 1,40
15.10.2015 17:56 Bónus Akranes 198 319 1,40
15.10.2015 12:27 Bónus Korputorg 198 319 1,40
14.10.2015 17:53 Bónus Hólagarður 198 319 1,39 -20.5%
10.10.2015 14:54 Bónus Ögurhvarf 249 401 1,75
08.10.2015 15:18 Bónus Reykjanesbær 249 401 1,75
07.10.2015 17:59 Bónus Laugavegur 249 401 1,75
07.10.2015 17:59 Bónus Laugavegur 249 401 1,75
04.10.2015 18:09 Bónus Skipholti 249 401 1,75
03.10.2015 16:54 Bónus Korputorg 249 401 1,75
03.10.2015 13:30 Bónus Skipholti 249 401 1,75
02.10.2015 18:00 Bónus Selfoss 249 401 1,75
02.10.2015 17:32 Bónus Faxafen 249 401 1,75
02.10.2015 16:14 Bónus Spöng 249 401 1,75
02.10.2015 13:45 Bónus Akranes 249 401 1,75
01.10.2015 18:28 Bónus Fiskislóð 249 401 1,75
28.09.2015 13:23 Bónus Reykjanesbær 249 401 1,74
23.09.2015 13:39 Bónus Tjarnarvellir 249 401 1,74
20.09.2015 16:21 Bónus Hallveigarstígur 249 401 1,73
18.09.2015 16:03 Bónus Holtagarðar 249 401 1,73 -3.9%
07.03.2015 17:23 Bónus Nýbýlavegur 259 421 1,74
06.03.2015 16:54 Bónus Garðabær 259 421 1,74 -7.2%
03.03.2015 14:32 Bónus Egilsstaðir 279 454 1,87
02.03.2015 16:25 Bónus Óþekkt verslun 279 454 1,87
25.02.2015 13:08 Bónus Egilsstaðir 279 458 1,86 +7.7%
24.02.2015 16:50 Bónus Nýbýlavegur 259 425 1,73 +5.7%
22.02.2015 17:54 Bónus Laugavegur 245 402 1,63 -8.9%
18.02.2015 16:38 Bónus Fiskislóð 269 442 1,79 +18.5%
09.10.2014 15:43 Bónus Hafnarfjörður 227 372 1,49 -0.9%
05.12.2013 15:37 Bónus Hraunbær 229 379 1,41 +15.7%
18.10.2013 18:50 Bónus Laugavegur 198 331 1,21
Verslanir
Vörueiningar
Engin vörueining tengd
Vöruflokkar
Enginn vöruflokkur tengdur

Svipaðir strimilstextar

Sama keðja
melónur grænar brasi Bónus
melónur gular brasil Bónus
melónur vatn Bónus
melónur vatn brazilí Bónus
melónur vatn costa r Bónus
melónur vatn kostarí Bónus
melónur vatn s-amerí Bónus
melónur vatn spánn Bónus
melónur vatn suður a Bónus
Aðrar keðjur
Vatnsmelónur Hagkaup
Melónur Vatns - Cost Iceland
Vatnsmelónur Kaupfélag Skagfirðinga
Melónur vatns Kostur
melónur vatns rauð Krónan / Nóatún / Kjarval
Melónur Vatns Víðir
Melónur Vatns KG Víðir
Melónur Vatns KG BR Víðir
Vigtarvara