| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2017 | 17:13 | Samkaup | Neskaupstað | 170 | 266 | 1,36 | +3.0% |
| 15.05.2017 | 13:52 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 165 | 259 | 1,46 | -7.8% |
| 12.05.2017 | 19:24 | Samkaup | Ísafirði | 179 | 281 | 1,57 | +2.3% |
| 05.12.2016 | 16:25 | Samkaup | Neskaupstað | 175 | 277 | 1,47 | +14.4% |
| 21.11.2016 | 19:39 | Samkaup | Hafnarfjörður | 153 | 242 | 1,27 | -12.6% |
| 29.10.2016 | 14:11 | Samkaup | Selfossi | 175 | 277 | 1,41 | +6.7% |
| 29.08.2016 | 15:39 | Samkaup | Neskaupstað | 164 | 261 | 1,25 | +3.1% |
| 05.05.2016 | 16:17 | Samkaup | Siglufjörður | 159 | 254 | 1,14 | |
| 11.03.2016 | 18:48 | Samkaup | Neskaupstað | 159 | 255 | 1,13 | |
| 10.03.2016 | 17:51 | Samkaup | Neskaupstað | 159 | 255 | 1,13 | |
| 02.02.2016 | 18:12 | Samkaup | Neskaupstað | 159 | 256 | 1,12 | +7.4% |
| 24.01.2016 | 15:35 | Samkaup | Flúðum | 148 | 240 | 1,05 | -0.7% |
| 05.11.2015 | 14:28 | Samkaup | Húsavík | 149 | 241 | 1,06 | -8.6% |
| 04.11.2015 | 16:19 | Samkaup | Neskaupstað | 163 | 264 | 1,16 | |
| 24.10.2015 | 20:27 | Samkaup | Selfossi | 163 | 263 | 1,15 | |
| 21.10.2015 | 23:10 | Samkaup | Selfossi | 163 | 263 | 1,15 | |
| 09.10.2015 | 19:00 | Samkaup | Selfossi | 163 | 263 | 1,15 | |
| 12.08.2015 | 18:56 | Samkaup | Selfossi | 163 | 262 | 1,11 | +5.2% |
| 03.07.2015 | 19:00 | Samkaup | Selfossi | 155 | 250 | 1,05 | |
| 06.06.2015 | 17:43 | Samkaup | Selfossi | 155 | 251 | 1,04 | +8.4% |
| 14.05.2015 | 19:15 | Samkaup | Selfossi | 143 | 232 | 0,97 |
| Prís | ||
| ms ísey skyr jarðarb | 290 kr. | 03.09.2026 |
| hleðsla skyr jarðarb | 430 kr. | 20.08.2026 |
| ms ab jarðarb 1/2l | 446 kr. | 26.07.2026 |
| jarðarber 250 gr | 849 kr. | 12.04.2026 |
| jarðarber if 500 gr | 898 kr. | 23.07.2026 |
| ms ísey skyr 500 gr | 555 kr. | 14.03.2025 |
| ms sey skyr jarðarb stk | 309 kr. | 03.03.2026 |
| ms ísey skyr jarðarb | 294 kr. | 01.12.2025 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.