| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 16:27 | Krónan | Flatahrauni | 246 | 246 | |
| 03.04.2026 | 16:09 | Krónan | Akranesi | 246 | 246 | |
| 10.03.2026 | 18:33 | Krónan | Akranesi | 246 | 246 | |
| 01.03.2026 | 19:55 | Krónan | Vallakór | 246 | 246 | |
| 15.02.2026 | 18:44 | Krónan | Vallakór | 246 | 249 | |
| 27.01.2026 | 15:58 | Krónan | Granda | 246 | 252 | +2.9% |
| 04.01.2026 | 17:20 | Krónan | Vallakór | 239 | 245 | +14.4% |
| 21.11.2025 | 16:15 | Krónan | Vestmannaeyjar | 209 | 217 | |
| 16.11.2025 | 15:06 | Krónan | Akranesi | 209 | 217 | |
| 16.10.2025 | 15:58 | Krónan | Akranesi | 209 | 216 | |
| 11.10.2025 | 18:36 | Krónan | Skeifan | 209 | 216 | |
| 10.10.2025 | 16:42 | Krónan | Granda | 209 | 216 | |
| 10.10.2025 | 15:30 | Krónan | Austurver | 209 | 216 | |
| 21.06.2025 | 15:53 | Krónan | Lindum | 209 | 218 | |
| 21.05.2025 | 17:10 | Krónan | Akranesi | 209 | 220 | |
| 15.05.2025 | 14:09:30 | Krónan | Lindum | 209 | 220 | |
| 09.04.2025 | 16:39 | Krónan | Akranesi | 209 | 220 | |
| 06.04.2025 | 17:12 | Krónan | Borgartún | 209 | 220 | |
| 24.03.2025 | 14:45 | Krónan | Akureyri | 209 | 222 |
| Sama keðja | |
| agúrkur sólskins 250 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| gúrkur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| sólskins agúrkur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| sólskins gúrkur 350g | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| G.F Sólskinsmúslí 1 | Hagkaup |
| Sólskinstómatar 250g | Iceland |
| Sólskinstómatar 250g | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Gúrkur | N1 |
| Tómatar sólskins 250g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| tómatar sólskins 250g | Sunnubúð |
| Gúrkur | Verslunin Einar Ólafsson |