| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2017 | 15:54 | Samkaup | Þórshöfn | 298 | 465 | 2,39 | |
| 14.07.2017 | 17:02 | Samkaup | Ólafsfirði | 298 | 466 | 2,48 | +3.1% |
| 01.05.2017 | 17:33 | Nettó | Mjódd | 289 | 452 | 2,49 | -22.3% |
| 11.03.2017 | 17:03 | Samkaup | Siglufjörður | 372 | 586 | 3,23 | |
| 08.03.2017 | 13:21 | Samkaup | Siglufjörður | 372 | 586 | 3,23 | |
| 20.12.2016 | 10:36 | Nettó | Mjódd | 372 | 587 | 3,14 | |
| 20.12.2016 | 10:36 | Nettó | Mjódd | 372 | 587 | 3,14 | |
| 26.12.2015 | 16:51 | Nettó | Mjódd | 372 | 599 | 2,63 | |
| 26.12.2015 | 16:51 | Nettó | Mjódd | 372 | 599 | 2,63 | |
| 17.12.2015 | 16:42 | Nettó | Mjódd | 372 | 599 | 2,63 | -7.9% |
| 18.05.2015 | 19:23 | Samkaup | Suðurveri | 404 | 654 | 2,73 |
| Sama keðja | |
| Jarðaber 850ml | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Jarðarber 250gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| JARÐARBER 250GR. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Jarðarber 9,5 cm | Bauhaus |
| Jarðarber 1 kg | Bónus |
| Jarðarber | Fjarðarkaup |
| Jarðarber 227g | Fjarðarkaup |
| Jarðarber 25-35mm 1k | Fjarðarkaup |
| Jarðarber 250g | Fjarðarkaup |
| jarðarber 400g | Fjarðarkaup |
| Jarðarber | Frú Lauga |
| Jarðarber 200 gr | Hagkaup |
| Jarðarber 400g | Hagkaup |
| Jarðarber 250 gr | Kassinn, Ólafsvík |
| JARÐARBER 250GR. | Krambúð |
| BW Jarðarber | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Jarðarber | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Jarðarber 1kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Jarðarber 250 gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Jarðarber 800g | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Jarðarber 900 gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| jarðarber if | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Jarðarber 250 gr | Melabúðin |
| Jarðarber 400 gr | Melabúðin |
| jarðarber | Verslunin Einar Ólafsson |
| SF Jarðarber | Verslunin Einar Ólafsson |
| Jarðarber 250gr | Víðir |
| jarðarber dk | Víðir |
| Jarðarber 250 gr | Vöruval |