| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2018 | 11:34 | Bónus | Naustahverfi | 498 | 758 | 4,00 | |
| 05.03.2018 | 17:22 | Bónus | Spöng | 498 | 764 | 4,02 | +38.7% |
| 26.06.2017 | 16:13 | Bónus | Naustahverfi | 359 | 562 | 3,10 | |
| 08.03.2017 | 14:43 | Bónus | Naustahverfi | 359 | 566 | 3,12 | |
| 26.10.2015 | 13:08 | Bónus | Óþekkt verslun | 359 | 578 | 2,53 | |
| 23.10.2015 | 13:23 | Bónus | Akureyri | 359 | 578 | 2,53 | |
| 23.10.2015 | 13:23 | Bónus | Akureyri | 359 | 578 | 2,53 | |
| 17.10.2015 | 16:36 | Bónus | Óþekkt verslun | 359 | 578 | 2,53 | +18.1% |
| 17.02.2015 | 14:36 | Bónus | Akureyri | 304 | 499 | 2,03 |
| Sama keðja | |
| axels kryddbiti 560 | Bónus |
| axels rúgbrauð 420 g | Bónus |
| axels rúgbrauð 470 g | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Kryddbrauð | Fjarðarkaup |
| eurosh. kryddbrauð 2 | Hagkaup |
| Smurt kryddbrauð | Mosfellsbakarí |
| Axels Kryddbrauð | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Axels Rúgbrauð 8 sn. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |