| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2017 | 16:06 | Krónan | Bíldshöfða | 4.999 | 7.688 | |
| 14.08.2017 | 18:49 | Krónan | Selfossi | 4.999 | 7.699 | |
| 20.07.2017 | 17:46 | Krónan | Flatahrauni | 4.999 | 7.718 | |
| 07.06.2017 | 16:28 | Krónan | Bíldshöfða | 4.999 | 7.716 | |
| 05.06.2017 | 15:28 | Krónan | Bíldshöfða | 4.999 | 7.716 | |
| 27.04.2017 | 17:00 | Krónan | Lindum | 4.999 | 7.732 | |
| 03.04.2017 | 12:19 | Krónan | Granda | 4.999 | 7.732 | -12.3% |
| 20.02.2017 | 13:15 | Krónan | Nóatúni | 5.699 | 8.865 | |
| 29.07.2016 | 19:46 | Krónan | Mosfellsbæ | 5.699 | 8.961 | -10.9% |
| 04.04.2016 | 15:16 | Krónan | Lindum | 6.399 | 10.089 | |
| 29.03.2016 | 16:21 | Krónan | Selfossi | 6.399 | 10.110 | |
| 10.11.2015 | 16:36 | Krónan | Granda | 6.399 | 10.190 | |
| 22.10.2015 | 19:11 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 6.399 | 10.155 |
| Sama keðja | |
| Whey Gold Standard V | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Whey Gold Std súkk/h | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| 100% Whey Gold Stand. | Hagkaup |
| ON 100% whey gold s | Hagkaup |