| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2018 | 17:19 | Samkaup | Hafnarfjörður | 498 | 747 | |
| 02.01.2018 | 19:55 | Nettó | Granda | 498 | 756 | |
| 12.12.2017 | 12:39 | Nettó | Granda | 498 | 755 | |
| 22.10.2017 | 13:40 | Nettó | Egilsstaðir | 498 | 756 | -16.9% |
| 27.05.2017 | 13:29 | Samkaup | Blönduósi | 599 | 917 | |
| 23.05.2017 | 10:11 | Samkaup | Blönduósi | 599 | 917 | |
| 16.05.2017 | 17:28 | Samkaup | Blönduósi | 599 | 917 | +3.5% |
| 20.04.2017 | 12:44 | Samkaup | Hafnarfjörður | 579 | 888 | |
| 09.04.2017 | 11:13 | Nettó | Granda | 579 | 888 | -14.7% |
| 26.03.2017 | 13:56 | Nettó | Glerártorgi | 679 | 1.047 | -2.9% |
| 04.03.2017 | 12:16 | Samkaup | Ólafsfirði | 699 | 1.078 | +2.9% |
| 10.02.2017 | 18:31 | Nettó | Krossmóa | 679 | 1.048 | |
| 27.01.2017 | 10:16 | Nettó | Glerártorgi | 679 | 1.055 | -1.9% |
| 26.01.2017 | 18:39 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 692 | 1.075 | +1.9% |
| 02.11.2016 | 07:55 | Nettó | Granda | 679 | 1.051 |
| Sama keðja | |
| kell .coco pops 420g stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kell. Coco Pops 29 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kell. Coco Pops 295gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kell. Coco Pops 37 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kell. Coco pops Chocos 240g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kell.coco pops hazel stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kell.Orkustöng Coco Pops 6 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| kell coco pops 550 g | Bónus |
| kell coco pops 650 g | Bónus |
| kell coco pops choco | Bónus |
| kell coco pops loops | Bónus |
| 0233361 Coco Pops 2/720g | Costco |
| Coco Pops 295g | Fjarðarkaup |
| Kelloggs Coco Pops 55 | Hagkaup |
| coco pops 800gr | Iceland |
| Kellogg´s Coco Pops 5 | Iceland |
| coco pops chocos | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kelloggs Coco Pops | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kelloggs Coco Pops 5 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kelloggs Coco Pops | Víðir |