f.o ýsa roð og beinl

Verðathuganir (507)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð Núvirt
11.05.2026 18:36 Bónus Ögurhvarf 2.598 2.598
02.05.2026 11:44 Bónus Ögurhvarf 2.598 2.598
22.04.2026 17:42 Bónus Ögurhvarf 2.598 2.598
01.04.2026 11:46 Bónus Kringlan 2.598 2.598
26.03.2026 20:58 Bónus Smáratorg 2.598 2.619
03.03.2026 12:14 Bónus Kringlan 2.598 2.619
03.03.2026 12:14 Bónus Kringlan 2.598 2.619
09.02.2026 15:25 Bónus Skipholti 2.598 2.633
04.02.2026 12:43 Bónus Spöng 2.598 2.633
02.02.2026 14:48 Bónus Skipholti 2.598 2.633 +18.2%
05.11.2025 12:24 Bónus Holtagarðar 2.198 2.284
29.09.2025 12:48 Bónus Smáratorg 2.198 2.283
07.08.2025 13:48 Bónus Spöng 2.198 2.285
29.07.2025 14:15 Bónus Borgarnes 2.198 2.282
29.07.2025 14:15 Bónus Borgarnes 2.198 2.282
29.07.2025 14:15 Bónus Kringlan 2.198 2.282
29.07.2025 14:15 Bónus Kringlan 2.198 2.282
29.07.2025 14:15 Bónus Kringlan 2.198 2.282
29.07.2025 14:15 Bónus Borgarnes 2.198 2.282 +10.0%
08.07.2025 12:17 Bónus Holtagarðar 1.998 2.075
01.04.2025 12:26 Bónus Spöng 1.998 2.103
19.03.2025 15:03 Bónus Kringlan 1.998 2.122
12.03.2025 12:42 Bónus Nýbýlavegur 1.998 2.122
10.03.2025 11:43 Bónus Smáratorg 1.998 2.122
10.03.2025 11:43 Bónus Smáratorg 1.998 2.122
26.02.2025 13:19 Bónus Norðlingabraut 1.998 2.130
26.02.2025 13:19 Bónus Norðlingabraut 1.998 2.130 +5.3%
05.02.2025 10:37 Bónus Holtagarðar 1.898 2.024
14.01.2025 12:24 Bónus Garðabær 1.898 2.042
13.01.2025 15:39 Bónus Garðabær 1.898 2.042
13.01.2025 15:39 Bónus Garðabær 1.898 2.042
10.01.2025 11:46 Bónus Ögurhvarf 1.898 2.042
07.01.2025 16:16 Bónus Hraunbær 1.898 2.042 +8.5%
06.01.2025 14:45 Bónus Miðhraun 1.749 1.882
06.01.2025 14:45 Bónus Miðhraun 1.749 1.882 -7.9%
13.11.2024 17:53 Bónus Skipholti 1.898 2.045
13.11.2024 14:16 Bónus Hraunbær 1.898 2.045
12.11.2024 17:05 Bónus Hraunbær 1.898 2.045
31.10.2024 11:39 Bónus Spöng 1.898 2.047
23.10.2024 14:55 Bónus Hveragerði 1.898 2.047
09.10.2024 12:04 Bónus Miðhraun 1.898 2.047
30.09.2024 Bónus Spöng 1.898 2.052
30.09.2024 14:25 Bónus Fiskislóð 1.898 2.052
30.09.2024 14:25 Bónus Fiskislóð 1.898 2.052
24.09.2024 17:47 Bónus Mosfellsbær 1.898 2.052 +1.6%
04.09.2024 14:33 Bónus Garðabær 1.869 2.021
02.09.2024 18:34 Bónus Norðlingabraut 1.869 2.021
27.08.2024 17:28 Bónus Hraunbær 1.869 2.016
12.08.2024 18:49 Bónus Kringlan 1.869 2.016
12.08.2024 12:54 Bónus Mosfellsbær 1.869 2.016
07.08.2024 11:42 Bónus Garðabær 1.869 2.016
07.08.2024 11:42 Bónus Garðabær 1.869 2.016
29.07.2024 16:27 Bónus Hraunbær 1.869 2.018
29.07.2024 16:27 Bónus Hraunbær 1.869 2.018
29.07.2024 16:27 Bónus Hraunbær 1.869 2.018
29.07.2024 16:27 Bónus Hraunbær 1.869 2.018
29.07.2024 16:27 Bónus Hraunbær 1.869 2.018
23.07.2024 15:43 Bónus Selfoss 1.869 2.018
23.07.2024 15:43 Bónus Selfoss 1.869 2.018
05.06.2024 17:18 Bónus Skipholti 1.869 2.028
16.05.2024 11:16 Bónus Miðhraun 1.869 2.037
16.05.2024 11:16 Bónus Miðhraun 1.869 2.037
16.05.2024 11:16 Bónus Miðhraun 1.869 2.037
16.05.2024 11:16 Bónus Miðhraun 1.869 2.037
23.04.2024 18:56 Bónus Skipholti 1.869 2.049
17.04.2024 15:19 Bónus Holtagarðar 1.869 2.049
19.02.2024 13:31 Bónus Smáratorg 1.869 2.077 -1.4%
26.09.2023 15:28 Bónus Mosfellsbær 1.895 2.160
26.09.2023 15:28 Bónus Mosfellsbær 1.895 2.160
22.09.2023 16:57 Bónus Mosfellsbær 1.895 2.160
22.09.2023 16:57 Bónus Mosfellsbær 1.895 2.160
29.08.2023 17:59 Bónus Smáratorg 1.895 2.168
08.06.2023 11:12 Bónus Tjarnarvellir 1.895 2.176
30.05.2023 15:48 Bónus Hólagarður 1.895 2.194
30.05.2023 15:48 Bónus Hólagarður 1.895 2.194
14.04.2023 10:36 Bónus Spöng 1.895 2.203
31.03.2023 16:41 Bónus Skipholti 1.895 2.231
23.03.2023 16:00 Bónus Selfoss 1.895 2.231
23.03.2023 16:00 Bónus Selfoss 1.895 2.231
15.03.2023 15:53 Bónus Selfoss 1.895 2.231
15.03.2023 15:53 Bónus Selfoss 1.895 2.231 -0.2%
16.08.2022 13:50 Bónus Spöng 1.898 2.338
20.06.2022 16:35 Bónus Mosfellsbær 1.898 2.372
20.06.2022 16:35 Bónus Mosfellsbær 1.898 2.372
29.04.2022 12:48 Bónus Ögurhvarf 1.898 2.424
21.03.2022 16:21 Bónus Mosfellsbær 1.898 2.454
21.03.2022 16:21 Bónus Mosfellsbær 1.898 2.454
16.03.2022 16:16 Bónus Smáratorg 1.898 2.454
01.03.2022 01:55 Bónus Mosfellsbær 1.898 2.454
01.03.2022 01:55 Bónus Mosfellsbær 1.898 2.454
10.01.2022 12:57 Bónus Holtagarðar 1.898 2.506
26.10.2021 15:45 Bónus Hraunbær 1.898 2.539
26.10.2021 15:45 Bónus Hraunbær 1.898 2.539
26.10.2021 15:45 Bónus Hraunbær 1.898 2.539 +5.6%
22.06.2021 17:52 Bónus Hraunbær 1.798 2.446
30.05.2021 13:47 Bónus Skeifan 1.798 2.452
30.05.2021 13:47 Bónus Skeifan 1.798 2.452
21.04.2021 18:00 Bónus Hraunbær 1.798 2.462
01.02.2021 14:18 Bónus Hraunbær 1.798 2.492
09.11.2020 17:29 Bónus Óþekkt verslun 1.798 2.513
12.10.2020 16:39 Bónus Skeifan 1.798 2.514
23.09.2020 13:53 Bónus Óþekkt verslun 1.798 2.525
21.09.2020 16:40 Bónus Hafnarfjörður 1.798 2.525
14.09.2020 16:12 Bónus Reykjanesbær 1.798 2.525
14.09.2020 16:12 Bónus Reykjanesbær 1.798 2.525
14.09.2020 16:07 Bónus Óþekkt verslun 1.798 2.525
14.09.2020 16:07 Bónus Óþekkt verslun 1.798 2.525
07.09.2020 16:35 Bónus Skeifan 1.798 2.525
31.08.2020 18:34 Bónus Reykjanesbær 1.798 2.534
11.08.2020 13:27 Bónus Mosfellsbær 1.798 2.534
31.07.2020 18:36 Bónus Hafnarfjörður 1.798 2.546
31.07.2020 18:36 Bónus Hafnarfjörður 1.798 2.546 +5.9%
27.07.2020 11:24 Bónus Hraunbær 1.698 2.404
13.07.2020 16:13 Bónus Óþekkt verslun 1.698 2.404
13.07.2020 16:13 Bónus Óþekkt verslun 1.698 2.404
09.07.2020 15:47 Bónus Skipholti 1.698 2.404
30.06.2020 14:46 Bónus Reykjanesbær 1.698 2.408
22.06.2020 Bónus Hraunbær 1.698 2.408
16.06.2020 17:02 Bónus Selfoss 1.698 2.408
05.06.2020 14:34 Bónus Granda 1.698 2.408
05.06.2020 14:34 Bónus Granda 1.698 2.408
27.05.2020 15:09 Bónus Ögurhvarf 1.698 2.418
12.05.2020 16:53 Bónus Óþekkt verslun 1.698 2.418
12.05.2020 16:53 Bónus Óþekkt verslun 1.698 2.418
04.05.2020 16:02 Bónus Reykjanesbær 1.698 2.418
14.04.2020 13:51 Bónus Kringlan 1.698 2.432
14.04.2020 13:51 Bónus Kringlan 1.698 2.432
17.03.2020 11:21 Bónus Ögurhvarf 1.698 2.443 +1.1%
05.03.2020 14:01 Bónus Ögurhvarf 1.679 2.416
30.01.2020 17:35 Bónus Hafnarfjörður 1.679 2.444
09.01.2020 16:07 Bónus Mosfellsbær 1.679 2.444
06.01.2020 14:45 Bónus Ögurhvarf 1.679 2.444
03.01.2020 14:27 Bónus Óþekkt verslun 1.679 2.444
03.01.2020 14:27 Bónus Óþekkt verslun 1.679 2.444
03.12.2019 15:06 Bónus Laugavegur 1.679 2.426
03.12.2019 15:06 Bónus Laugavegur 1.679 2.426
03.12.2019 15:06 Bónus Laugavegur 1.679 2.426
03.12.2019 15:06 Bónus Laugavegur 1.679 2.426
11.11.2019 13:08 Bónus Skeifan 1.679 2.428
31.10.2019 17:28 Bónus Óþekkt verslun 1.679 2.431
31.10.2019 17:28 Bónus Óþekkt verslun 1.679 2.431
12.10.2019 16:02 Bónus Hafnarfjörður 1.679 2.431 -1.1%
05.10.2019 13:54 Bónus Hafnarfjörður 1.698 2.459
03.10.2019 15:43 Bónus Spöng 1.698 2.459
03.10.2019 15:43 Bónus Spöng 1.698 2.459
03.09.2019 12:25 Bónus Fiskislóð 1.698 2.468
02.09.2019 15:44 Bónus Laugavegur 1.698 2.468
02.09.2019 15:44 Bónus Laugavegur 1.698 2.468
02.09.2019 15:44 Bónus Laugavegur 1.698 2.468
31.07.2019 15:21 Bónus Smáratorg 1.698 2.477
11.07.2019 13:32 Bónus Garðabær 1.698 2.477
22.06.2019 13:48 Bónus Hólagarður 1.698 2.471
08.06.2019 15:21 Bónus Ögurhvarf 1.698 2.471
14.05.2019 13:49 Bónus Holtagarðar 1.698 2.481
15.04.2019 13:38 Bónus Hraunbær 1.698 2.486
08.04.2019 17:06 Bónus Spöng 1.698 2.486
27.03.2019 15:47 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.495
25.03.2019 13:51 Bónus Garðabær 1.698 2.495
16.03.2019 15:05 Bónus Hólagarður 1.698 2.495
13.03.2019 17:34 Bónus Hafnarfjörður 1.698 2.495
27.02.2019 17:40 Bónus Holtagarðar 1.698 2.508
18.02.2019 13:48 Bónus Hafnarfjörður 1.698 2.508
12.02.2019 16:56 Bónus Hraunbær 1.698 2.508
07.01.2019 14:48 Bónus Hafnarfjörður 1.698 2.513
03.01.2019 17:10 Bónus Garðabær 1.698 2.513
27.11.2018 14:36 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.521
27.11.2018 14:36 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.521
24.11.2018 14:54 Bónus Hólagarður 1.698 2.521 +0.3%
30.10.2018 13:49 Bónus Hólagarður 1.693 2.520 -0.3%
29.10.2018 12:23 Bónus Spöng 1.698 2.527
26.10.2018 14:27 Bónus Hraunbær 1.698 2.527
26.10.2018 14:27 Bónus Hraunbær 1.698 2.527
26.10.2018 14:27 Bónus Hraunbær 1.698 2.527
26.10.2018 14:27 Bónus Hraunbær 1.698 2.527
26.10.2018 14:27 Bónus Hraunbær 1.698 2.527
17.10.2018 15:21 Bónus Túngata 1.698 2.527
28.09.2018 17:58 Bónus Ögurhvarf 1.698 2.542
20.08.2018 15:59 Bónus Spöng 1.698 2.548
18.07.2018 13:36 Bónus Garðabær 1.698 2.553
18.07.2018 13:36 Bónus Garðabær 1.698 2.553
16.07.2018 16:43 Bónus Hraunbær 1.698 2.553
14.07.2018 12:40 Bónus Hólagarður 1.698 2.553
07.07.2018 13:10 Bónus Ögurhvarf 1.698 2.553
02.07.2018 11:23 Bónus Fiskislóð 1.698 2.553
05.06.2018 17:38 Bónus Hólagarður 1.698 2.554
01.06.2018 13:02 Bónus Smáratorg 1.698 2.554
28.05.2018 16:27 Bónus Garðabær 1.698 2.570
28.05.2018 16:12 Bónus Hraunbær 1.698 2.570
07.05.2018 16:26 Bónus Holtagarðar 1.698 2.570
17.04.2018 15:44 Bónus Spöng 1.698 2.568
16.04.2018 18:23 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.568
06.04.2018 18:40 Bónus Spöng 1.698 2.568
07.03.2018 12:33 Bónus Spöng 1.698 2.569
07.03.2018 12:33 Bónus Spöng 1.698 2.569
06.02.2018 16:15 Bónus Akranes 1.698 2.583
27.01.2018 16:32 Bónus Spöng 1.698 2.599
23.01.2018 13:56 Bónus Holtagarðar 1.698 2.599
16.01.2018 16:34 Bónus Laugavegur 1.698 2.599
09.01.2018 18:01 Bónus Hraunbær 1.698 2.599
08.01.2018 18:33 Bónus Hraunbær 1.698 2.599
03.01.2018 17:00 Bónus Spöng 1.698 2.599
28.12.2017 12:07 Bónus Smáratorg 1.698 2.596
20.12.2017 17:47 Bónus Hólagarður 1.698 2.596
13.12.2017 16:33 Bónus Spöng 1.698 2.596
12.12.2017 11:42 Bónus Hraunbær 1.698 2.596
11.12.2017 18:17 Bónus Holtagarðar 1.698 2.596
11.12.2017 15:33 Bónus Faxafen 1.698 2.596
05.12.2017 15:53 Bónus Hraunbær 1.698 2.596
16.11.2017 13:58 Bónus Korputorg 1.698 2.603
14.11.2017 16:04 Bónus Fiskislóð 1.698 2.603 +1.1%
23.10.2017 11:31 Bónus Spöng 1.679 2.570
02.10.2017 17:39 Bónus Spöng 1.679 2.570
02.10.2017 17:39 Bónus Spöng 1.679 2.570
27.09.2017 18:18 Bónus Ögurhvarf 1.679 2.582
25.09.2017 16:59 Bónus Garðabær 1.679 2.582
20.09.2017 18:15 Bónus Spöng 1.679 2.582
11.09.2017 15:07 Bónus Holtagarðar 1.679 2.582
05.09.2017 13:43 Bónus Spöng 1.679 2.582
01.09.2017 13:17 Bónus Akranes 1.679 2.582
29.08.2017 18:34 Bónus Faxafen 1.679 2.586
29.08.2017 17:53 Bónus Spöng 1.679 2.586
21.08.2017 16:13 Bónus Fiskislóð 1.679 2.586
09.08.2017 17:14 Bónus Spöng 1.679 2.586
31.07.2017 16:28 Bónus Spöng 1.679 2.592
31.07.2017 16:28 Bónus Spöng 1.679 2.592
28.07.2017 17:28 Bónus Garðabær 1.679 2.592
27.07.2017 11:51 Bónus Fiskislóð 1.679 2.592
17.07.2017 14:10 Bónus Smiðjuvegur 1.679 2.592
15.07.2017 16:44 Bónus Smiðjuvegur 1.679 2.592
03.07.2017 16:31 Bónus Ögurhvarf 1.679 2.592
26.06.2017 14:52 Bónus Smáratorg 1.679 2.592
21.06.2017 17:30 Bónus Smáratorg 1.679 2.592
19.06.2017 16:49 Bónus Holtagarðar 1.679 2.592 -1.1%
31.05.2017 11:56 Bónus Korputorg 1.698 2.621
30.05.2017 18:02 Bónus Fiskislóð 1.698 2.621
29.05.2017 15:31 Bónus Spöng 1.698 2.621
25.05.2017 15:34 Bónus Smáratorg 1.698 2.621
24.05.2017 16:19 Bónus Hallveigarstígur 1.698 2.621
24.05.2017 16:19 Bónus Hallveigarstígur 1.698 2.621
22.05.2017 17:57 Bónus Spöng 1.698 2.621
22.05.2017 13:48 Bónus Kringlan 1.698 2.621
16.05.2017 16:45 Bónus Hallveigarstígur 1.698 2.621
16.05.2017 15:02 Bónus Nýbýlavegur 1.698 2.621
16.05.2017 13:02 Bónus Hólagarður 1.698 2.621
15.05.2017 17:10 Bónus Ögurhvarf 1.698 2.621
15.05.2017 17:04 Bónus Reykjanesbær 1.698 2.621
06.05.2017 15:30 Bónus Spöng 1.698 2.621
05.05.2017 17:46 Bónus Spöng 1.698 2.621
02.05.2017 16:52 Bónus Nýbýlavegur 1.698 2.621
02.05.2017 16:23 Bónus Skútuvogur 1.698 2.621
24.04.2017 16:57 Bónus Túngata 1.698 2.626
24.04.2017 16:44 Bónus Korputorg 1.698 2.626
24.04.2017 16:32 Bónus Smáratorg 1.698 2.626
24.04.2017 14:04 Bónus Granda 1.698 2.626
19.04.2017 13:35 Bónus Spöng 1.698 2.626
18.04.2017 18:40 Bónus Laugavegur 1.698 2.626
18.04.2017 16:26 Bónus Hraunbær 1.698 2.626
07.04.2017 17:13 Bónus Skipholti 1.698 2.626
05.04.2017 17:24 Bónus Spöng 1.698 2.626
05.04.2017 16:43 Bónus Hallveigarstígur 1.698 2.626
31.03.2017 17:17 Bónus Korputorg 1.698 2.639
28.03.2017 17:38 Bónus Garðabær 1.698 2.639
22.03.2017 17:57 Bónus Spöng 1.698 2.639
22.03.2017 11:50 Bónus Smáratorg 1.698 2.639
21.03.2017 16:55 Bónus Smáratorg 1.698 2.639
21.03.2017 16:55 Bónus Smáratorg 1.698 2.639
21.03.2017 13:55 Bónus Smáratorg 1.698 2.639
21.03.2017 13:51 Bónus Ögurhvarf 1.698 2.639
21.03.2017 13:51 Bónus Ögurhvarf 1.698 2.639
21.03.2017 13:40 Bónus Hraunbær 1.698 2.639
16.03.2017 18:09 Bónus Spöng 1.698 2.639
16.03.2017 14:00 Bónus Spöng 1.698 2.639
15.03.2017 17:43 Bónus Smáratorg 1.698 2.639
14.03.2017 11:56 Bónus Hafnarfjörður 1.698 2.639
13.03.2017 15:23 Bónus Smáratorg 1.698 2.639
11.03.2017 16:49 Bónus Nýbýlavegur 1.698 2.639
09.03.2017 15:52 Bónus Spöng 1.698 2.639
07.03.2017 15:05 Bónus Spöng 1.698 2.639
06.03.2017 17:54 Bónus Túngata 1.698 2.639
01.03.2017 17:23 Bónus Holtagarðar 1.698 2.639
28.02.2017 17:41 Bónus Nýbýlavegur 1.698 2.641
28.02.2017 15:31 Bónus Hraunbær 1.698 2.641
27.02.2017 17:39 Bónus Fiskislóð 1.698 2.641
27.02.2017 15:58 Bónus Spöng 1.698 2.641
23.02.2017 18:17 Bónus Laugavegur 1.698 2.641
23.02.2017 13:16 Bónus Garðabær 1.698 2.641
22.02.2017 16:38 Bónus Hafnarfjörður 1.698 2.641
21.02.2017 15:35 Bónus Hraunbær 1.698 2.641
20.02.2017 15:19 Bónus Smiðjuvegur 1.698 2.641
20.02.2017 12:20 Bónus Spöng 1.698 2.641
16.02.2017 18:24 Bónus Smáratorg 1.698 2.641
15.02.2017 12:41 Bónus Ögurhvarf 1.698 2.641
15.02.2017 12:41 Bónus Ögurhvarf 1.698 2.641
14.02.2017 17:21 Bónus Smáratorg 1.698 2.641
14.02.2017 17:21 Bónus Smáratorg 1.698 2.641
14.02.2017 17:17 Bónus Spöng 1.698 2.641
14.02.2017 15:44 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.641
13.02.2017 17:34 Bónus Hraunbær 1.698 2.641
13.02.2017 17:18 Bónus Túngata 1.698 2.641
13.02.2017 15:41 Bónus Hraunbær 1.698 2.641
08.02.2017 16:45 Bónus Granda 1.698 2.641
08.02.2017 16:45 Bónus Granda 1.698 2.641
06.02.2017 18:21 Bónus Kringlan 1.698 2.641
06.02.2017 12:56 Bónus Granda 1.698 2.641
05.02.2017 15:52 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.641
02.02.2017 18:24 Bónus Spöng 1.698 2.641
02.02.2017 16:04 Bónus Hafnarfjörður 1.698 2.641
02.02.2017 16:04 Bónus Hafnarfjörður 1.698 2.641
31.01.2017 16:54 Bónus Smáratorg 1.698 2.660
31.01.2017 15:26 Bónus Spöng 1.698 2.660
31.01.2017 12:50 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.660
30.01.2017 17:40 Bónus Túngata 1.698 2.660
30.01.2017 15:35 Bónus Nýbýlavegur 1.698 2.660
30.01.2017 15:27 Bónus Reykjanesbær 1.698 2.660
29.01.2017 15:54 Bónus Hraunbær 1.698 2.660
25.01.2017 17:53 Bónus Smáratorg 1.698 2.660
25.01.2017 17:53 Bónus Smáratorg 1.698 2.660
24.01.2017 17:22 Bónus Spöng 1.698 2.660
24.01.2017 13:09 Bónus Hraunbær 1.698 2.660
23.01.2017 17:45 Bónus Nýbýlavegur 1.698 2.660
23.01.2017 15:08 Bónus Fiskislóð 1.698 2.660
17.01.2017 16:20 Bónus Skipholti 1.698 2.660
10.01.2017 16:36 Bónus Spöng 1.698 2.660
09.01.2017 16:12 Bónus Spöng 1.698 2.660
09.01.2017 16:12 Bónus Spöng 1.698 2.660
03.01.2017 18:23 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.660
03.01.2017 18:04 Bónus Garðabær 1.698 2.660
03.01.2017 15:25 Bónus Nýbýlavegur 1.698 2.660
29.12.2016 17:49 Bónus Holtagarðar 1.698 2.645
29.12.2016 15:52 Bónus Spöng 1.698 2.645
27.12.2016 16:50 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.645
15.12.2016 15:55 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.645
15.12.2016 15:55 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.645
13.12.2016 18:32 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.645
06.12.2016 16:51 Bónus Hallveigarstígur 1.698 2.645
29.11.2016 18:09 Bónus Holtagarðar 1.698 2.649
29.11.2016 16:47 Bónus Óþekkt verslun 1.698 2.649
28.11.2016 17:27 Bónus Garðabær 1.698 2.649
28.11.2016 16:45 Bónus Hafnarfjörður 1.698 2.649
28.11.2016 14:55 Bónus Spöng 1.698 2.649
23.11.2016 14:48 Bónus Spöng 1.698 2.649
22.11.2016 16:54 Bónus Holtagarðar 1.698 2.649
22.11.2016 16:54 Bónus Holtagarðar 1.698 2.649 +6.3%
22.11.2016 11:21 Bónus Hraunbær 1.598 2.493 -5.9%
21.11.2016 15:32 Bónus Spöng 1.698 2.649
17.11.2016 15:59 Bónus Spöng 1.698 2.649
15.11.2016 17:25 Bónus Garðabær 1.698 2.649
15.11.2016 15:19 Bónus Óþekkt verslun 1.698 2.649
09.11.2016 17:34 Bónus Faxafen 1.698 2.649
09.11.2016 17:06 Bónus Smáratorg 1.698 2.649
03.11.2016 13:49 Bónus Fiskislóð 1.698 2.649
01.11.2016 18:11 Bónus Nýbýlavegur 1.698 2.649
01.11.2016 16:52 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.649
01.11.2016 15:32 Bónus Hraunbær 1.698 2.649
31.10.2016 17:47 Bónus Hraunbær 1.698 2.648
31.10.2016 17:12 Bónus Korputorg 1.698 2.648
31.10.2016 12:00 Bónus Fiskislóð 1.698 2.648
25.10.2016 17:00 Bónus Hallveigarstígur 1.698 2.648
24.10.2016 13:18 Bónus Kringlan 1.698 2.648
19.10.2016 18:29 Bónus Skipholti 1.698 2.648
19.10.2016 16:43 Bónus Hallveigarstígur 1.698 2.648
17.10.2016 16:16 Bónus Smiðjuvegur 1.698 2.648
17.10.2016 16:16 Bónus Smiðjuvegur 1.698 2.648
17.10.2016 16:16 Bónus Smiðjuvegur 1.698 2.648
17.10.2016 16:16 Bónus Smiðjuvegur 1.698 2.648
12.10.2016 11:55 Bónus Skipholti 1.698 2.648
10.10.2016 16:28 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.648
10.10.2016 14:29 Bónus Spöng 1.698 2.648
03.10.2016 13:34 Bónus Spöng 1.698 2.648
02.10.2016 18:03 Bónus Borgarnes 1.698 2.648
27.09.2016 16:45 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.648
27.09.2016 11:54 Bónus Ögurhvarf 1.698 2.648
22.09.2016 15:34 Bónus Skipholti 1.698 2.648
19.09.2016 16:45 Bónus Smáratorg 1.698 2.648
19.09.2016 16:45 Bónus Smáratorg 1.698 2.648
19.09.2016 16:45 Bónus Smáratorg 1.698 2.648
19.09.2016 16:45 Bónus Smáratorg 1.698 2.648
17.09.2016 14:46 Bónus Garðabær 1.698 2.648
14.09.2016 17:28 Bónus Holtagarðar 1.698 2.648
12.09.2016 15:00 Bónus Reykjanesbær 1.698 2.648
10.09.2016 16:08 Bónus Smáratorg 1.698 2.648
07.09.2016 15:25 Bónus Hveragerði 1.698 2.648
07.09.2016 15:25 Bónus Hveragerði 1.698 2.648
29.08.2016 17:56 Bónus Hraunbær 1.698 2.661
25.08.2016 16:06 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.661
25.08.2016 16:06 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.661
16.08.2016 17:30 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.661
12.08.2016 16:48 Bónus Spöng 1.698 2.661
11.08.2016 18:22 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.661
30.07.2016 12:56 Bónus Garðabær 1.698 2.670
25.07.2016 17:44 Bónus Faxafen 1.698 2.670
19.07.2016 17:09 Bónus Hafnarfjörður 1.698 2.670
18.07.2016 15:03 Bónus Ögurhvarf 1.698 2.670
09.07.2016 12:17 Bónus Skipholti 1.698 2.670
05.07.2016 17:41 Bónus Smáratorg 1.698 2.670
28.06.2016 12:02 Bónus Smáratorg 1.698 2.661
27.06.2016 16:47 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.661
09.06.2016 16:13 Bónus Smáratorg 1.698 2.661
08.06.2016 16:05 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.661
31.05.2016 17:29 Bónus Faxafen 1.698 2.666
23.05.2016 12:28 Bónus Korputorg 1.698 2.666
23.05.2016 12:28 Bónus Korputorg 1.698 2.666
17.05.2016 17:35 Bónus Smáratorg 1.698 2.666
17.05.2016 16:12 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.666
29.04.2016 18:36 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.677
25.04.2016 16:28 Bónus Hallveigarstígur 1.698 2.677
19.04.2016 14:56 Bónus Nýbýlavegur 1.698 2.677
19.04.2016 13:23 Bónus Smáratorg 1.698 2.677
19.04.2016 13:23 Bónus Smáratorg 1.698 2.677
16.04.2016 15:04 Bónus Granda 1.698 2.677
14.04.2016 17:42 Bónus Faxafen 1.698 2.677
13.04.2016 15:37 Bónus Hafnarfjörður 1.698 2.677
11.04.2016 18:29 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.677
11.04.2016 16:41 Bónus Hallveigarstígur 1.698 2.677
11.04.2016 13:41 Bónus Hólagarður 1.698 2.677
07.04.2016 16:31 Bónus Reykjanesbær 1.698 2.677
04.04.2016 17:38 Bónus Spöng 1.698 2.677
29.03.2016 18:12 Bónus Smáratorg 1.698 2.683
16.03.2016 16:31 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.683
11.03.2016 18:53 Bónus Smáratorg 1.698 2.683
11.03.2016 12:29 Bónus Spöng 1.698 2.683
11.03.2016 12:29 Bónus Spöng 1.698 2.683
02.03.2016 18:24 Bónus Ögurhvarf 1.698 2.683
02.03.2016 18:24 Bónus Ögurhvarf 1.698 2.683 +6.3%
29.02.2016 15:39 Bónus Tjarnarvellir 1.598 2.534
29.02.2016 15:39 Bónus Tjarnarvellir 1.598 2.534 -5.9%
22.02.2016 16:54 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.693
15.02.2016 17:48 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.693
15.02.2016 17:48 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.693
01.02.2016 18:13 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.693
27.01.2016 15:13 Bónus Mosfellsbær 1.698 2.711
26.01.2016 16:04 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.711
18.01.2016 17:35 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.711
18.01.2016 16:44 Bónus Hallveigarstígur 1.698 2.711
18.01.2016 15:25 Bónus Nýbýlavegur 1.698 2.711
18.01.2016 15:03 Bónus Fiskislóð 1.698 2.711
18.01.2016 15:03 Bónus Fiskislóð 1.698 2.711
13.01.2016 16:57 Bónus Holtagarðar 1.698 2.711
12.01.2016 14:49 Bónus Ögurhvarf 1.698 2.711
11.01.2016 16:03 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.711
05.01.2016 18:17 Bónus Smáratorg 1.698 2.711
05.01.2016 18:17 Bónus Smáratorg 1.698 2.711
05.01.2016 13:20 Bónus Smáratorg 1.698 2.711
23.12.2015 15:20 Bónus Korputorg 1.698 2.695
15.12.2015 12:23 Bónus Smáratorg 1.698 2.695
14.12.2015 17:28 Bónus Holtagarðar 1.698 2.695
07.12.2015 16:11 Bónus Hallveigarstígur 1.698 2.695
03.12.2015 00:00 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.695
01.12.2015 18:15 Bónus Laugavegur 1.698 2.695
30.11.2015 14:53 Bónus Spöng 1.698 2.704
26.11.2015 15:35 Bónus Tjarnarvellir 1.698 2.704
24.11.2015 13:36 Bónus Smáratorg 1.698 2.704
23.11.2015 18:37 Bónus Spöng 1.698 2.704
23.11.2015 18:37 Bónus Spöng 1.698 2.704
23.11.2015 17:46 Bónus Fiskislóð 1.698 2.704
