| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2019 | 19:24 | Krónan | Flatahrauni | 689 | 1.009 | |
| 08.04.2019 | 12:12 | Krónan | Lindum | 689 | 1.009 | +3.1% |
| 21.06.2017 | 16:44 | Krónan | Akranesi | 668 | 1.031 | |
| 21.05.2017 | 18:26 | Krónan | Akranesi | 668 | 1.031 | |
| 03.05.2017 | 18:10 | Krónan | Vallakór | 668 | 1.031 | |
| 08.02.2017 | 17:36 | Krónan | Nóatúni | 668 | 1.039 | |
| 15.12.2016 | 16:00 | Krónan | Flatahrauni | 668 | 1.040 | |
| 29.10.2016 | 17:31 | Krónan | Vallakór | 668 | 1.042 | |
| 09.09.2016 | 17:38 | Krónan | Hamraborg | 668 | 1.042 | |
| 01.04.2016 | 16:42 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 668 | 1.053 | |
| 28.01.2016 | 15:40 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 668 | 1.066 | |
| 26.01.2016 | 19:50 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 668 | 1.066 | |
| 16.01.2016 | 11:09 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 668 | 1.066 | |
| 18.09.2015 | 17:55 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 668 | 1.061 |
| Sama keðja | |
| HH Spelt Múslí stökk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| HH Stökkt Speltmúslí | 10-11 |
| HH Stökkt Haframúslí | Iceland |
| HH stökkt speltmúslí | Iceland |
| kaja haframúslí m/ k stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |