| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2017 | 15:25 | Nettó | Húsavík | 598 | 932 | 4,73 | |
| 07.09.2017 | 13:00 | Nettó | Krossmóa | 598 | 932 | 4,72 | |
| 23.08.2017 | 10:44 | Nettó | Glerártorgi | 598 | 934 | 4,69 | |
| 09.06.2017 | 15:16 | Nettó | Húsavík | 598 | 936 | 5,41 | |
| 05.05.2017 | 17:12 | Nettó | Húsavík | 598 | 936 | 5,14 | |
| 13.04.2017 | 10:26 | Nettó | Húsavík | 598 | 938 | 5,04 | |
| 11.04.2017 | 16:32 | Nettó | Húsavík | 598 | 938 | 5,02 | |
| 23.02.2017 | 13:33 | Nettó | Glerártorgi | 598 | 943 | 5,18 | |
| 15.02.2017 | 15:25 | Nettó | Glerártorgi | 598 | 943 | 5,07 | |
| 31.01.2017 | 16:25 | Nettó | Glerártorgi | 598 | 950 | 4,81 | |
| 14.01.2017 | 14:43 | Nettó | Mjódd | 598 | 950 | 4,92 | |
| 14.01.2017 | 14:43 | Nettó | Mjódd | 598 | 950 | 4,92 | |
| 14.01.2017 | 14:33 | Nettó | Glerártorgi | 598 | 950 | 4,92 | +66.6% |
| 08.01.2017 | 17:13 | Samkaup | Hafnarfjörður | 359 | 570 | 2,99 | |
| 08.01.2017 | 17:13 | Samkaup | Hafnarfjörður | 359 | 570 | 2,99 | -40.0% |
| 05.01.2017 | 16:34 | Nettó | Húsavík | 598 | 950 | 5,03 | +66.6% |
| 30.12.2016 | 15:14 | Nettó | Húsavík | 359 | 567 | 3,01 | -40.0% |
| 30.10.2016 | 12:18 | Nettó | Mjódd | 598 | 945 | 4,82 | |
| 17.10.2016 | 10:00 | Nettó | Húsavík | 598 | 945 | 4,75 | |
| 04.09.2016 | 14:53 | Nettó | Mjódd | 598 | 945 | 4,62 | |
| 29.03.2016 | 16:53 | Nettó | Húsavík | 598 | 958 | 4,26 | |
| 20.02.2016 | 17:45 | Nettó | Glerártorgi | 598 | 961 | 4,19 | |
| 05.12.2015 | 22:59 | Nettó | Mjódd | 598 | 962 | 4,24 |
| Sama keðja | |
| Kartöflur 1 kg rauðar horna | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1 kg rauðar Þórus | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg Rauðar Hornaf | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg rauðar Áshól | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg Rauðar Þórus | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg. Rauðar þórus | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg.Þórust | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 1kg.þórust.rauðar | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg. Rauðar | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2KG. Vistv.Rauðar | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2KG. Þórust. Gulla | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg. Þórustaðir | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 2kg.þórust.rauðar | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur rauðar 2 kg hali | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Kartöflur rauðar í lausu | Bændur í bænum |
| kartöflur 1 kg þórus | Bónus |
| ratte kartöflur 1 kg | Bónus |
| Kartöflur 2k rauðar | Fjarðarkaup |
| Kartöflur rauðar í l | Hagkaup |
| Kartöflur Þórustaðir | Hagkaup |
| Kartöflur Þórustöðum | Iceland |
| Kartöflur Rauðar 2 kg. | Kostur |
| Kartöflur ÞB Rauðar | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur ÞB rauðar pk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur ÞB Rauðat | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur Þórust. Pr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Sætar kartöflur&rauð | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kinn Kartöflur Rauða | Melabúðin |
| kartöflur rauðar nýjar | Víðir |