| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2020 | 10:40 | Nettó | Óþekkt verslun | 469 | 665 | +27.1% |
| 04.12.2016 | 13:18 | Nettó | Mjódd | 369 | 575 | |
| 03.09.2016 | 22:30 | Nettó | Mjódd | 369 | 575 | -31.5% |
| 13.05.2016 | 15:32 | Samkaup | Dúpavogi | 539 | 846 | +46.1% |
| 21.04.2016 | 22:10 | Nettó | Mjódd | 369 | 582 | |
| 28.03.2016 | 16:32 | Nettó | Mjódd | 369 | 583 | |
| 17.02.2016 | 11:46 | Nettó | Mjódd | 369 | 585 | |
| 03.02.2016 | 21:33 | Samkaup | Flúðum | 369 | 585 | |
| 04.11.2015 | 14:05 | Nettó | Mjódd | 369 | 588 | |
| 04.11.2015 | 14:05 | Nettó | Mjódd | 369 | 588 |
| Sama keðja | |
| PICKWICK EARL GRAY 20S. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Pickwick Earl Grey | 10-11 |
| Pickwick earl gray te | Hagkaup |
| pickwick te earl gray | Mini Market - Pólskar matvörur |
| Pickwick Te Earl Grey | Mini Market - Pólskar matvörur |
| Pick Earl Gray | Miðbúðin |
| PICKWICK EARL GRAY 20S. | Sunnubúð |
| Pick Te Earl Gray | Víðir |