| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2019 | 09:54 | Nettó | Krossmóa | 249 | 362 | +5.5% |
| 26.11.2018 | 12:40 | Nettó | Granda | 236 | 348 | |
| 26.11.2018 | 12:40 | Nettó | Granda | 236 | 348 | +22.3% |
| 11.03.2018 | 15:11 | Nettó | Granda | 193 | 290 | -1.0% |
| 20.02.2018 | 01:56 | Nettó | Granda | 195 | 294 | -2.0% |
| 25.06.2017 | 12:07 | Nettó | Hrísalundi | 199 | 305 | |
| 22.06.2017 | 11:29 | Nettó | Búðakór | 199 | 305 | |
| 29.05.2017 | 17:14 | Nettó | Glerártorgi | 199 | 305 | |
| 29.05.2017 | 14:30 | Nettó | Mjódd | 199 | 305 | |
| 23.04.2017 | 14:04 | Nettó | Hafnarfirði | 199 | 305 | |
| 23.04.2017 | 14:04 | Nettó | Hafnarfirði | 199 | 305 | |
| 18.04.2017 | 16:47 | Nettó | Salavegi | 199 | 305 |
| Sama keðja | |
| ellas bananar/kókosm stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ellas Bananar/Kókosmj.120g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ellas Bláb./Epli/Ban/Van 12 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| ellas epl i&bananar 1 stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ellas Gulr/Epli&Nípur 120g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ellas Jarðarber&Epli 120g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| ellasblab./epli/ban/van12 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Ellas Lífr.Epli&Bana | 10-11 |
| ellas 4m+ m/banana/k | Bónus |
| ellas 4m+ m/eplum/ba | Bónus |
| ellas fersku & banan | Bónus |
| Ellas Jarðarber&Epli 120g | Krambúð |