| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2020 | 19:55 | Nettó | Selfoss | 229 | 326 | +15.1% |
| 03.10.2018 | 18:04 | Nettó | Selfoss | 199 | 296 | -50.1% |
| 19.10.2017 | 14:56 | Nettó | Krossmóa | 399 | 611 | -11.1% |
| 14.06.2017 | 18:27 | Samkaup | Bifröst | 449 | 693 | +12.5% |
| 31.03.2017 | 02:31 | Nettó | Mjódd | 399 | 620 | -47.4% |
| 23.03.2017 | 13:46 | Nettó | Krossmóa | 759 | 1.180 | +69.0% |
| 13.01.2017 | 16:28 | Nettó | Grindavík | 449 | 703 | -40.8% |
| 02.11.2016 | 09:53 | Nettó | Mjódd | 759 | 1.184 | +69.0% |
| 26.05.2016 | 15:46 | Nettó | Krossmóa | 449 | 705 | |
| 02.02.2016 | 16:09 | Nettó | Krossmóa | 449 | 712 | |
| 21.10.2015 | 11:27 | Nettó | Glerártorgi | 449 | 713 | -8.2% |
| 11.10.2015 | 15:59 | Samkaup | Neskaupstað | 489 | 776 |
| Sama keðja | |
| döðlur box 500gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| HH Döðlur Líf 500gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| e.s döðlur 500 gr | Bónus |
| green döðlur 130 gr | Bónus |
| h-b döðlur 150 gr sk | Bónus |
| h-b döðlur 400 gr | Bónus |
| h.líf döðlur 225 gr | Bónus |
| hagver döðlur 375 gr | Bónus |
| heima döðlur 200 gr | Bónus |
| heima döðlur 500 gr | Bónus |
| heima döðlur 600 gr | Bónus |
| Döðlur 500gr | Fjarðarkaup |
| Döðlur 550g | Fjarðarkaup |
| Hagver döðlur 375gr | Fjarðarkaup |
| HH Döðlur | Fjarðarkaup |
| Döðlur | Hagkaup |
| Heima Döðlur 500gr | Hagkaup |
| HB Döðlur 400g | Iceland |
| Döðlur 200gr | Kostur |
| Döðlur 200 gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Döðlur 250 gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Heilsa döðlur 500gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| HH Döðlur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| HH Döðlur 250gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| HH Döðlur 500gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Muna Döðlur 500gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Hagver Döðlur 375gr | Melabúðin |
| h-b döðlur 400 gr | Víðir |
| HB Döðlur 400g | Víðir |