| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2018 | 18:06 | Nettó | Ísafirði | 349 | 528 | |
| 04.04.2018 | 18:06 | Nettó | Ísafirði | 349 | 528 | |
| 30.03.2018 | 16:20 | Nettó | Ísafirði | 349 | 528 | |
| 30.03.2018 | 16:20 | Nettó | Ísafirði | 349 | 528 | |
| 01.03.2018 | 18:00 | Nettó | Hrísalundi | 349 | 528 | |
| 01.03.2018 | 18:00 | Nettó | Hrísalundi | 349 | 528 | +16.7% |
| 12.02.2018 | 13:16 | Nettó | Höfn | 299 | 455 | |
| 05.02.2018 | 12:30 | Nettó | Glerártorgi | 299 | 455 | |
| 05.02.2018 | 12:30 | Nettó | Glerártorgi | 299 | 455 | |
| 17.10.2017 | 16:32 | Nettó | Granda | 299 | 458 | |
| 17.09.2017 | 18:20 | Nettó | Glerártorgi | 299 | 460 | |
| 10.07.2017 | 19:31 | Nettó | Selfoss | 299 | 462 | -6.3% |
| 26.12.2016 | 19:07 | Nettó | Mjódd | 319 | 497 | |
| 03.12.2016 | 18:08 | Nettó | Salavegi | 319 | 497 | |
| 21.11.2016 | 20:53 | Nettó | Salavegi | 319 | 498 |
| Sama keðja | |
| COOP JARÐABER LAUSFR.500 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| COOP JARÐABER LAUSFR.500G | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop jarðarber lausfr.500g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Dit valg Hindber lausfr.300 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |