| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2016 | 19:03 | Nettó | Iðavöllum | 438 | 658 | |
| 14.11.2016 | 19:03 | Nettó | Iðavöllum | 438 | 658 | |
| 20.05.2016 | 23:06 | Nettó | Mjódd | 438 | 662 | |
| 29.03.2016 | 14:09 | Nettó | Krossmóa | 406 | 617 | |
| 16.11.2015 | 23:45 | Samkaup | Húsavík | 406 | 622 | |
| 16.11.2015 | 23:45 | Samkaup | Flúðum | 406 | 622 | |
| 22.10.2015 | 18:13 | Samkaup | Keflavík | 406 | 620 | |
| 22.10.2015 | 18:13 | Samkaup | Keflavík | 406 | 620 | |
| 05.10.2015 | 18:17 | Samkaup | Keflavík | 406 | 620 | |
| 05.10.2015 | 18:17 | Samkaup | Keflavík | 406 | 620 | |
| 05.10.2015 | 18:17 | Samkaup | Keflavík | 406 | 620 | |
| 15.06.2015 | 15:10 | Samkaup | Keflavík | 383 | 587 | |
| 15.06.2015 | 15:10 | Samkaup | Keflavík | 383 | 587 |
| Verslanir | Samkaup, Nettó, Kaskó, Seljakjör og Kjörbúðin | ||
| Vörueiningar | Engin vörueining tengd | ||
| Vöruflokkar | Enginn vöruflokkur tengdur | ||
| Svipaðir strimilstextar |
|