| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2018 | 16:29 | Nettó | Krossmóa | 919 | 1.376 | |
| 25.05.2018 | 13:11 | Nettó | Krossmóa | 919 | 1.391 | |
| 03.11.2017 | 18:41 | Nettó | Búðakór | 919 | 1.409 | +3.5% |
| 28.09.2017 | 19:03 | Nettó | Búðakór | 888 | 1.366 | |
| 18.07.2017 | 18:11 | Nettó | Höfn | 888 | 1.371 | -10.8% |
| 03.06.2017 | 15:42 | Samkaup | Dalvík | 995 | 1.536 | +12.0% |
| 10.05.2017 | 13:56 | Nettó | Krossmóa | 888 | 1.371 | |
| 21.04.2017 | 12:05 | Nettó | Krossmóa | 888 | 1.373 | |
| 09.04.2017 | 12:04 | Nettó | Egilsstaðir | 888 | 1.373 | |
| 23.03.2017 | 13:14 | Nettó | Glerártorgi | 888 | 1.380 | +4.8% |
| 26.02.2017 | 16:06 | Samkaup | Hafnarfjörður | 847 | 1.318 | |
| 15.02.2017 | 17:49 | Samkaup | Hafnarfjörður | 847 | 1.318 | -9.8% |
| 13.02.2017 | 17:22 | Samkaup | Dalvík | 939 | 1.461 | +10.9% |
| 07.02.2017 | 18:51 | Nettó | Grindavík | 847 | 1.318 | -9.8% |
| 06.02.2017 | 17:10 | Samkaup | Dalvík | 939 | 1.461 | +10.9% |
| 05.02.2017 | 12:55 | Nettó | Búðakór | 847 | 1.318 | |
| 17.01.2017 | 16:29 | Nettó | Glerártorgi | 847 | 1.327 | -9.8% |
| 02.01.2017 | 14:54 | Samkaup | Dalvík | 939 | 1.471 | +10.6% |
| 15.12.2016 | 17:36 | Nettó | Krossmóa | 849 | 1.322 | |
| 15.12.2016 | 09:56 | Nettó | Granda | 849 | 1.322 | |
| 14.12.2016 | 12:44 | Nettó | Glerártorgi | 849 | 1.322 | |
| 14.12.2016 | 09:28 | Nettó | Granda | 849 | 1.322 | -9.6% |
| 12.12.2016 | 12:14 | Samkaup | Dalvík | 939 | 1.463 | +10.6% |
| 14.11.2016 | 16:02 | Nettó | Glerártorgi | 849 | 1.324 | |
| 14.11.2016 | 16:02 | Nettó | Glerártorgi | 849 | 1.324 | -14.7% |
| 09.11.2016 | 08:47 | Samkaup | Byggðavegi | 995 | 1.552 | +10.7% |
| 06.11.2016 | 15:03 | Samkaup | Dalvík | 899 | 1.402 | +5.9% |
| 23.05.2016 | 16:42 | Nettó | Mjódd | 849 | 1.333 | +6.7% |
| 13.04.2016 | 17:19 | Nettó | Reykjanesbær | 796 | 1.255 | -11.0% |
| 11.03.2016 | 17:03 | Samkaup | Dalvík | 894 | 1.412 | +11.9% |
| 04.03.2016 | 17:53 | Nettó | Mjódd | 799 | 1.262 | |
| 21.02.2016 | 16:11 | Nettó | Mjódd | 799 | 1.267 | |
| 21.02.2016 | 16:08 | Samkaup | Reykjanesbæ | 799 | 1.267 | |
| 12.02.2016 | 12:57 | Samkaup | Húsavík | 799 | 1.267 | |
| 12.02.2016 | 12:57 | Samkaup | Húsavík | 799 | 1.267 | -13.1% |
| 30.12.2015 | 14:58 | Samkaup | Dalvík | 919 | 1.459 | +11.1% |
| 28.10.2015 | 15:24 | Nettó | Glerártorgi | 827 | 1.312 | -10.0% |
| 09.10.2015 | 17:34 | Samkaup | Dalvík | 919 | 1.458 | |
| 07.10.2015 | 18:49 | Nettó | Granda | 919 | 1.458 | +11.1% |
| 04.09.2015 | 13:09 | Nettó | Glerártorgi | 827 | 1.313 | -10.0% |
| 21.08.2015 | 16:57 | Samkaup | Dalvík | 919 | 1.454 | |
| 21.08.2015 | 16:57 | Samkaup | Dalvík | 919 | 1.454 | +3.6% |
| 30.01.2015 | 17:28 | Samkaup | Ísafirði | 887 | 1.447 |
| Sama keðja | |
| t&k colombia santos stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| T&K Columbia Santos | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| T&K Columbia Santos Baunir | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| T&K Columbia Santos Malað 4 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| T&K. Columbia Santos Baunir | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| T&K. Columbia Santos malað | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| T&K.COLUMBIA SANTOS MALAÐ | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| t&k.columbia santos malað 4 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| TK Columbia Santos M | 10-11 |
| T.K baunir columbia | Bónus |
| t.k columbia baunir | Bónus |
| T&K Col/Santos Bauni | Fjarðarkaup |
| T&K Col/Santos Malað | Fjarðarkaup |
| T&K Colombia san | Hagkaup |
| T&K Colombia santos | Hagkaup |
| T&K Columbia Santos | Iceland |
| T&K.Columbia Santos Baunir | Krambúð |
| T&Kaffi Columbia Sa | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| T&K Columbia Santos | Melabúðin |
| Columbia Santos | Miðbúðin |
| Columbia Santos Baunir | Miðbúðin |
| Santos Baunir 1 kg. K | Vaskur |
| TK Colombia Santos B | Víðir |
| TK Colombia Santos m | Víðir |