| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2025 | 12:32 | Bónus | Hveragerði | 599 | 622 | +7.2% |
| 22.07.2024 | 16:55 | Bónus | Naustahverfi | 559 | 604 | |
| 20.07.2024 | 14:23 | Bónus | Vestmannaeyjar | 559 | 604 | |
| 20.07.2024 | 13:35 | Bónus | Selfoss | 559 | 604 | +16.7% |
| 14.05.2024 | 14:26 | Bónus | Óþekkt verslun | 479 | 522 | |
| 03.05.2024 | 12:05 | Bónus | Smáratorg | 479 | 522 | |
| 28.04.2024 | 16:52 | Bónus | Skeifan | 479 | 525 | |
| 22.04.2024 | 15:36 | Bónus | Smáratorg | 479 | 525 | |
| 25.07.2023 | 16:58 | Bónus | Naustahverfi | 479 | 550 | |
| 22.07.2023 | 17:17 | Bónus | Spöng | 479 | 550 | |
| 21.07.2023 | Bónus | Hraunbær | 479 | 550 | ||
| 21.07.2023 | 14:36 | Bónus | Spöng | 479 | 550 | +23.1% |
| 24.07.2018 | 13:39 | Bónus | Ísafjörður | 389 | 585 |
| Sama keðja | |
| bónus kart 2 kg ný u | Bónus |
| kart 1 kg premier ný | Bónus |
| sfg kart 1 kg ný upp | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Kartöflur ný uppskera | Frú Lauga |
| Kartöflur ný uppsker | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 2015 Uppskera 2kg kartöflur | N1 |
| 2016 Uppskera 2kg kartöflur | N1 |