| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2016 | 18:31 | Bónus | Tjarnarvellir | 259 | 406 | |
| 06.02.2016 | 11:10 | Bónus | Hafnarfjörður | 259 | 407 | -10.4% |
| 27.01.2016 | 18:16 | Bónus | Kringlan | 289 | 458 | -2.0% |
| 20.12.2015 | 18:50 | Bónus | Korputorg | 295 | 464 | |
| 20.12.2015 | 18:50 | Bónus | Korputorg | 295 | 464 | |
| 20.12.2015 | 13:49 | Bónus | Hraunbær | 295 | 464 | |
| 25.11.2015 | 17:59 | Bónus | Spöng | 295 | 466 | |
| 04.11.2015 | 15:54 | Bónus | Ögurhvarf | 295 | 466 | |
| 04.11.2015 | 14:04 | Bónus | Kringlan | 295 | 466 | |
| 02.11.2015 | 15:48 | Bónus | Holtagarðar | 295 | 466 | |
| 24.10.2015 | 16:10 | Bónus | Akureyri | 295 | 464 | |
| 13.10.2015 | 14:25 | Bónus | Hafnarfjörður | 295 | 464 | |
| 11.10.2015 | 18:06 | Bónus | Korputorg | 295 | 464 | |
| 01.10.2015 | 17:06 | Bónus | Garðabær | 295 | 464 | |
| 30.09.2015 | 14:26 | Bónus | Fiskislóð | 295 | 465 |
| Sama keðja | |
| ob 16 stk super | Bónus |
| ob tappar 32 stk pro | Bónus |
| ob tappar normal 16 | Bónus |
| ob tappar super 16 s | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Ob tappar normal 16 s | Hagkaup |
| Ob tappar super plus | Hagkaup |
| O.B Tappar Super Plu | Iceland |
| O.B Tappar App Supe | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| O.B Tappar super 16 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| O.B Tappar Super plu | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| O.B. Tappar Super plu | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| O.B.Tappar Super plu | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| O.B.Tappar Super plu stk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| OB-Tappar Normal | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| OB-TAPPAR NORMAL 16 STK | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| OB-Tappar Super 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ob-tappar super 16 stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| OB-Tappar Super P | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| OB-Tappar Super Plus 16 st | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |