| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2017 | 15:14 | Krónan | Mosfellsbæ | 1.497 | 2.315 | |
| 09.04.2017 | 16:52 | Krónan | Mosfellsbæ | 1.497 | 2.315 | |
| 02.03.2017 | 19:39 | Krónan | Lindum | 1.497 | 2.327 | -0.1% |
| 11.09.2016 | 12:54 | Krónan | Flatahrauni | 1.499 | 2.338 | |
| 23.08.2016 | 18:10 | Krónan | Lindum | 1.499 | 2.349 | |
| 07.08.2016 | 19:32 | Krónan | Lindum | 1.499 | 2.349 | -11.8% |
| 07.03.2016 | 17:18 | Krónan | Grafarholti | 1.699 | 2.684 | +5.1% |
| 16.03.2015 | 18:06 | Krónan | Granda | 1.617 | 2.593 | |
| 04.03.2015 | 16:26 | Krónan | Lindum | 1.617 | 2.593 |
| Sama keðja | |
| Danpo kjúklingalundi | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| EH Kjúklingalundir p | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kjúklingalundir pipa | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| odyrt kjúklingalund | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Rose kjúk11ngal*r1 u | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Rose kjúklingabringu | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Rose kjúklingalæri ú | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Ísl M. Kjúklingalund | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| rose kjúklingabringu | Bónus |
| rose kjúklingalundir | Bónus |
| rose kjúklingur 1,4 | Bónus |
| rose kjúklingur 1,5 | Bónus |
| RP Kjúklingalundir fr | Hagkaup |
| Ísfugl kjúklingalundir | Hagkaup |
| Rose Kjúklingalundir | Hlíðarkaup |
| Rose Úrb.Kjúklingalæ | Iceland |
| 9621021 Kjúklingaleggir | Ikea |
| Rose Kjúklingalundir | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Prís kjúklingalundur | Prís |
| danpo kjúklingalundi stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Danpo Kjúklingalundir 700g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| KJÚKLINGALUNDIR 7 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kjúklingalundir 700gr Danpo | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |