| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2024 | 13:43 | Nettó | Óþekkt verslun | 4.231 | 4.528 | +19.4% |
| 25.06.2023 | 18:53 | Nettó | Hrísalundi | 3.544 | 4.036 |
| Sama keðja | |
| 0,170kg • 799.00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,185kg 0 1.199,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,255kg @ 300,00/kg ' | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,315kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,368 kg @ 6.369 • | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,442 kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,564 kg @ 2.549,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,612 kg 0 999,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,755kg 9 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,97 kg @ 749 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0,976 kg @ 2.339 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0.175kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 0.522 kg @ 3.339,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1,03 kg @ 1.949 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1,192 kg 9 4.979,00 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 2 kg 8 316 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 3 kg @ 429 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| 0,570kg @ 357/kg | Bónus |
| 0,575 kg 6 2.598 | Bónus |
| 0,754 kg @ 429 | Bónus |
| 0,850kg @ 279/kg | Bónus |
| 1,100kg 9 659/kg | Bónus |
| 1,49 kg @ 998 | Bónus |
| 0,5 kg @ 1.148 | Fjarðarkaup |
| 0,362 kg @ 1.230 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0,390kg @ 639/kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0,418kg 9 879/kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0,538 kg @ 1.949 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 0.77 kg @ 1.100 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| 1,346 kg @ 999 | Krónan / Nóatún / Kjarval |