| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | 16:52 | Krónan | Akranesi | 3.999 | 6.012 | |
| 16.05.2018 | 18:38 | Krónan | Akranesi | 3.999 | 6.052 | |
| 21.06.2017 | 15:44 | Krónan | Bíldshöfða | 3.999 | 6.173 | |
| 19.05.2017 | 20:01 | Krónan | Jafnasel | 3.999 | 6.173 | |
| 30.04.2017 | 09:32 | Krónan | Bíldshöfða | 3.999 | 6.185 | +53.9% |
| 10.09.2016 | 18:43 | Krónan | Vallakór | 2.599 | 4.053 | |
| 10.09.2016 | 18:43 | Krónan | Vallakór | 2.599 | 4.053 | |
| 17.06.2016 | 15:21 | Krónan | Mosfellsbæ | 2.599 | 4.073 | -35.0% |
| 09.06.2016 | 16:55 | Krónan | Nóatúni | 3.999 | 6.268 | |
| 05.06.2016 | 18:21 | Krónan | Nóatúni | 3.999 | 6.268 | |
| 04.06.2016 | 17:41 | Krónan | Lindum | 3.999 | 6.268 | |
| 04.06.2016 | 17:41 | Krónan | Lindum | 3.999 | 6.268 | |
| 21.05.2016 | 18:45 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 3.999 | 6.279 | |
| 21.05.2016 | 18:45 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 3.999 | 6.279 |
| Sama keðja | |
| Bocuse d'Or Grand cr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Bocuse d'Or kótilett | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Bocuse d'Or lambalær | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Bocuse d'Or lærisnei | Krónan / Nóatún / Kjarval |