Kjörfugl kjúklingur

Verðathuganir (383)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð Núvirt
26.02.2022 13:50 Bónus Akranes 829 1.097 5,87 +10.7%
25.03.2021 12:45 Bónus Mosfellsbær 749 1.047 5,00 +7.3%
14.03.2021 15:52 Bónus Skeifan 698 976 4,54 -6.8%
01.11.2020 13:51 Bónus Tjarnarvellir 749 1.061 4,56
30.10.2020 14:35 Bónus Selfoss 749 1.062 4,56 -6.1%
02.04.2017 16:40 Bónus Spöng 798 1.251 6,61
02.04.2017 16:40 Bónus Spöng 798 1.251 6,61
02.04.2017 13:37 Bónus Faxafen 798 1.251 6,61 +14.3%
30.03.2017 18:07 Bónus Spöng 698 1.100 5,78
29.03.2017 13:54 Bónus Hafnarfjörður 698 1.100 5,82
27.03.2017 14:38 Bónus Hafnarfjörður 698 1.100 5,85
27.03.2017 14:38 Bónus Hafnarfjörður 698 1.100 5,85
26.03.2017 16:31 Bónus Mosfellsbær 698 1.100 5,85
26.03.2017 14:32 Bónus Akranes 698 1.100 5,85
25.03.2017 17:32 Bónus Skipholti 698 1.100 5,85
25.03.2017 13:00 Bónus Vestmannaeyjar 698 1.100 5,85
25.03.2017 13:00 Bónus Vestmannaeyjar 698 1.100 5,85
23.03.2017 17:03 Bónus Holtagarðar 698 1.100 5,81
23.03.2017 16:42 Bónus Smáratorg 698 1.100 5,81
19.03.2017 17:27 Bónus Holtagarðar 698 1.100 5,97
19.03.2017 17:27 Bónus Holtagarðar 698 1.100 5,97
18.03.2017 14:40 Bónus Selfoss 698 1.100 5,97
11.03.2017 18:01 Bónus Smáratorg 698 1.100 6,07
11.03.2017 16:23 Bónus Holtagarðar 698 1.100 6,07
10.03.2017 17:17 Bónus Faxafen 698 1.100 6,07
10.03.2017 11:03 Bónus Hafnarfjörður 698 1.100 6,07
07.03.2017 17:44 Bónus Vestmannaeyjar 698 1.100 6,10
07.03.2017 17:44 Bónus Vestmannaeyjar 698 1.100 6,10
05.03.2017 18:05 Bónus Akranes 698 1.100 6,18
05.03.2017 16:26 Bónus Kringlan 698 1.100 6,18
04.03.2017 16:40 Bónus Holtagarðar 698 1.100 6,18
04.03.2017 14:45 Bónus Skipholti 698 1.100 6,18
03.03.2017 16:58 Bónus Kringlan 698 1.100 6,18
01.03.2017 12:38 Bónus Kringlan 698 1.100 6,22
25.02.2017 16:06 Bónus Spöng 698 1.101 6,08
25.02.2017 16:06 Bónus Spöng 698 1.101 6,08
25.02.2017 13:04 Bónus Fiskislóð 698 1.101 6,08
25.02.2017 13:04 Bónus Fiskislóð 698 1.101 6,08
23.02.2017 17:08 Bónus Hafnarfjörður 698 1.101 6,04
23.02.2017 14:45 Bónus Smáratorg 698 1.101 6,04
22.02.2017 12:04 Bónus Hraunbær 698 1.101 6,03
21.02.2017 16:51 Bónus Smáratorg 698 1.101 5,98
20.02.2017 16:14 Bónus Vestmannaeyjar 698 1.101 5,96
18.02.2017 15:44 Bónus Korputorg 698 1.101 5,94
18.02.2017 14:47 Bónus Holtagarðar 698 1.101 5,94
18.02.2017 11:23 Bónus Egilsstaðir 698 1.101 5,94
18.02.2017 11:23 Bónus Egilsstaðir 698 1.101 5,94
16.02.2017 18:31 Bónus Spöng 698 1.101 5,93
16.02.2017 16:18 Bónus Faxafen 698 1.101 5,93
16.02.2017 16:18 Bónus Faxafen 698 1.101 5,93
15.02.2017 14:02 Bónus Reykjanesbær 698 1.101 5,92
12.02.2017 15:31 Bónus Garðabær 698 1.101 5,79
12.02.2017 15:31 Bónus Garðabær 698 1.101 5,79
11.02.2017 16:36 Bónus Nýbýlavegur 698 1.101 5,79
11.02.2017 14:07 Bónus Kringlan 698 1.101 5,79
10.02.2017 17:08 Bónus Faxafen 698 1.101 5,79
09.02.2017 14:15 Bónus Kringlan 698 1.101 5,77
08.02.2017 14:00 Bónus Tjarnarvellir 698 1.101 5,79
07.02.2017 18:47 Bónus Spöng 698 1.101 5,74
05.02.2017 16:10 Bónus Hallveigarstígur 698 1.101 5,72
05.02.2017 14:48 Bónus Ísafjörður 698 1.101 5,72
05.02.2017 14:48 Bónus Ísafjörður 698 1.101 5,72 +0.7%
04.02.2017 15:34 Bónus Hraunbær 693 1.093 5,68 -0.7%
02.02.2017 11:31 Bónus Smiðjuvegur 698 1.101 5,72
01.02.2017 17:51 Bónus Vestmannaeyjar 698 1.101 5,61
01.02.2017 17:51 Bónus Vestmannaeyjar 698 1.101 5,61
01.02.2017 11:03 Bónus Smiðjuvegur 698 1.101 5,61
29.01.2017 15:52 Bónus Spöng 698 1.108 5,61
29.01.2017 15:52 Bónus Spöng 698 1.108 5,61
28.01.2017 15:38 Bónus Faxafen 698 1.108 5,61
27.01.2017 16:17 Bónus Hveragerði 698 1.108 5,61
27.01.2017 14:27 Bónus Akranes 698 1.108 5,61
26.01.2017 17:55 Bónus Fiskislóð 698 1.108 5,61
26.01.2017 14:54 Bónus Vestmannaeyjar 698 1.108 5,61
26.01.2017 14:37 Bónus Kringlan 698 1.108 5,61
26.01.2017 14:37 Bónus Kringlan 698 1.108 5,61
26.01.2017 14:37 Bónus Hólagarður 698 1.108 5,61
26.01.2017 14:37 Bónus Hólagarður 698 1.108 5,61
24.01.2017 14:20 Bónus Akureyri 698 1.108 5,65
20.01.2017 10:16 Bónus Hafnarfjörður 698 1.108 5,77
17.01.2017 11:11 Bónus Ögurhvarf 698 1.108 5,78
17.01.2017 11:07 Bónus Spöng 698 1.108 5,78
16.01.2017 11:51 Bónus Faxafen 698 1.108 5,76
16.01.2017 11:51 Bónus Faxafen 698 1.108 5,76
15.01.2017 17:07 Bónus Naustahverfi 698 1.108 5,74
12.01.2017 17:02 Bónus Korputorg 698 1.108 5,75
11.01.2017 18:22 Bónus Garðabær 698 1.108 5,69
11.01.2017 18:22 Bónus Garðabær 698 1.108 5,69
08.01.2017 13:53 Bónus Spöng 698 1.108 5,82
04.01.2017 16:49 Bónus Hallveigarstígur 698 1.108 5,89
04.01.2017 14:00 Bónus Holtagarðar 698 1.108 5,89
03.01.2017 18:16 Bónus Ögurhvarf 698 1.108 5,87
17.12.2016 17:21 Bónus Garðabær 698 1.102 5,86
16.12.2016 18:09 Bónus Korputorg 698 1.102 5,86
15.12.2016 15:55 Bónus Mosfellsbær 698 1.102 5,87
15.12.2016 15:55 Bónus Mosfellsbær 698 1.102 5,87
14.12.2016 17:42 Bónus Fiskislóð 698 1.102 5,87
14.12.2016 12:23 Bónus Ögurhvarf 698 1.102 5,87
10.12.2016 15:32 Bónus Spöng 698 1.102 5,90
08.12.2016 16:37 Bónus Naustahverfi 698 1.102 5,88
03.12.2016 15:14 Bónus Mosfellsbær 698 1.102 5,88
01.12.2016 17:36 Bónus Korputorg 698 1.102 5,86 -12.5%
26.11.2016 13:03 Bónus Kringlan 798 1.262 6,66
25.11.2016 16:48 Bónus Fiskislóð 798 1.262 6,66
23.11.2016 16:34 Bónus Mosfellsbær 798 1.262 6,63
21.11.2016 17:18 Bónus Hraunbær 798 1.262 6,62
20.11.2016 17:47 Bónus Spöng 798 1.262 6,62
19.11.2016 17:45 Bónus Reykjanesbær 798 1.262 6,62
19.11.2016 17:45 Bónus Reykjanesbær 798 1.262 6,62
19.11.2016 17:45 Bónus Reykjanesbær 798 1.262 6,62
17.11.2016 16:53 Bónus Borgarnes 798 1.262 6,60 +5.1%
12.11.2016 15:38 Bónus Smáratorg 759 1.200 6,22
12.11.2016 14:31 Bónus Garðabær 759 1.200 6,22
11.11.2016 10:14 Bónus Fiskislóð 759 1.200 6,22
06.11.2016 16:31 Bónus Reykjanesbær 759 1.200 6,17
05.11.2016 16:55 Bónus Spöng 759 1.200 6,17
04.11.2016 16:22 Bónus Smiðjuvegur 759 1.200 6,17
02.11.2016 17:13 Bónus Hólagarður 759 1.200 6,16
02.11.2016 17:13 Bónus Hólagarður 759 1.200 6,16 -4.9%
29.10.2016 15:50 Bónus Holtagarðar 798 1.261 6,43
29.10.2016 15:50 Bónus Holtagarðar 798 1.261 6,43
29.10.2016 15:50 Bónus Holtagarðar 798 1.261 6,43
29.10.2016 15:50 Bónus Holtagarðar 798 1.261 6,43
29.10.2016 12:20 Bónus Hólagarður 798 1.261 6,43
27.10.2016 17:28 Bónus Korputorg 798 1.261 6,43
23.10.2016 17:22 Bónus Kringlan 798 1.261 6,39
23.10.2016 14:26 Bónus Akureyri 798 1.261 6,39
22.10.2016 14:20 Bónus Faxafen 798 1.261 6,39
17.10.2016 14:24 Bónus Garðabær 798 1.261 6,34
16.10.2016 16:27 Bónus Holtagarðar 798 1.261 6,34 +8.0%
29.09.2016 17:15 Bónus Smáratorg 739 1.168 5,77
27.09.2016 18:34 Bónus Tjarnarvellir 739 1.168 5,76
27.09.2016 18:34 Bónus Tjarnarvellir 739 1.168 5,76 -7.0%
24.09.2016 14:06 Bónus Korputorg 795 1.257 6,18
21.09.2016 18:31 Bónus Hafnarfjörður 795 1.257 6,21
16.09.2016 16:55 Bónus Skipholti 795 1.257 6,17
15.09.2016 17:32 Bónus Skipholti 795 1.257 6,17
10.09.2016 14:35 Bónus Naustahverfi 795 1.257 6,16
09.09.2016 18:42 Bónus Holtagarðar 795 1.257 6,16
09.09.2016 18:25 Bónus Reykjanesbær 795 1.257 6,16
09.09.2016 18:25 Bónus Reykjanesbær 795 1.257 6,16
09.09.2016 15:33 Bónus Selfoss 795 1.257 6,16
08.09.2016 13:01 Bónus Hólagarður 795 1.257 6,16
03.09.2016 17:56 Bónus Hraunbær 795 1.257 6,14
02.09.2016 11:39 Bónus Garðabær 795 1.257 6,14
31.08.2016 17:41 Bónus Hveragerði 795 1.263 6,12
31.08.2016 13:44 Bónus Vestmannaeyjar 795 1.263 6,12 +7.6%
27.08.2016 16:02 Bónus Spöng 739 1.174 5,62
27.08.2016 16:02 Bónus Spöng 739 1.174 5,62
27.08.2016 15:04 Bónus Spöng 739 1.174 5,62
27.08.2016 13:31 Bónus Smiðjuvegur 739 1.174 5,62
27.08.2016 13:31 Bónus Smiðjuvegur 739 1.174 5,62 -2.6%
15.08.2016 17:38 Bónus Nýbýlavegur 759 1.206 5,74
15.08.2016 17:38 Bónus Nýbýlavegur 759 1.206 5,74 -4.5%
13.08.2016 14:41 Bónus Ögurhvarf 795 1.263 6,01
13.08.2016 14:41 Bónus Ögurhvarf 795 1.263 6,01
12.08.2016 17:53 Bónus Skipholti 795 1.263 6,01
06.08.2016 16:45 Bónus Óþekkt verslun 795 1.263 5,96
04.08.2016 17:00 Bónus Fiskislóð 795 1.263 5,95
03.08.2016 16:09 Bónus Spöng 795 1.263 5,99
30.07.2016 16:00 Bónus Korputorg 795 1.267 6,00
29.07.2016 15:38 Bónus Naustahverfi 795 1.267 6,00
29.07.2016 14:45 Bónus Smáratorg 795 1.267 6,00
27.07.2016 13:29 Bónus Selfoss 795 1.267 5,96
24.07.2016 18:06 Bónus Kringlan 795 1.267 5,91
22.07.2016 16:53 Bónus Korputorg 795 1.267 5,91
18.07.2016 11:56 Bónus Smáratorg 795 1.267 5,90
16.07.2016 14:38 Bónus Egilsstaðir 795 1.267 5,89
16.07.2016 14:38 Bónus Egilsstaðir 795 1.267 5,89
13.07.2016 15:18 Bónus Korputorg 795 1.267 5,87 +4.7%
12.07.2016 16:22 Bónus Fiskislóð 759 1.210 5,58
12.07.2016 14:37 Bónus Hafnarfjörður 759 1.210 5,58
12.07.2016 13:47 Bónus Ögurhvarf 759 1.210 5,58
11.07.2016 18:39 Bónus Faxafen 759 1.210 5,59
01.07.2016 14:10 Bónus Mosfellsbær 759 1.210 5,57 -4.5%
27.06.2016 16:47 Bónus Mosfellsbær 795 1.263 5,77
24.06.2016 05:30 Bónus Korputorg 795 1.263 5,75
21.06.2016 18:43 Bónus Fiskislóð 795 1.263 5,74
19.06.2016 16:47 Bónus Smiðjuvegur 795 1.263 5,74
18.06.2016 15:40 Bónus Reykjanesbær 795 1.263 5,74
18.06.2016 15:40 Bónus Reykjanesbær 795 1.263 5,74
17.06.2016 12:41 Bónus Korputorg 795 1.263 5,74
08.06.2016 12:47 Bónus Óþekkt verslun 795 1.263 5,71
08.06.2016 12:06 Bónus Reykjanesbær 795 1.263 5,71
23.05.2016 15:03 Bónus Hallveigarstígur 795 1.265 5,69
22.05.2016 16:15 Bónus Hafnarfjörður 795 1.265 5,69
22.05.2016 13:23 Bónus Hraunbær 795 1.265 5,69
21.05.2016 18:04 Bónus Selfoss 795 1.265 5,69
21.05.2016 16:59 Bónus Skipholti 795 1.265 5,69
21.05.2016 16:59 Bónus Skipholti 795 1.265 5,69
21.05.2016 16:59 Bónus Skipholti 795 1.265 5,69
21.05.2016 13:28 Bónus Kringlan 795 1.265 5,69
19.05.2016 18:18 Bónus Akureyri 795 1.265 5,69
13.05.2016 17:16 Bónus Korputorg 795 1.265 5,68
11.05.2016 18:07 Bónus Spöng 795 1.265 5,68
10.05.2016 15:01 Bónus Faxafen 795 1.265 5,68
10.05.2016 13:07 Bónus Ögurhvarf 795 1.265 5,68 +13.9%
08.05.2016 13:27 Bónus Ögurhvarf 698 1.111 4,99
08.05.2016 13:16 Bónus Reykjanesbær 698 1.111 4,99
06.05.2016 15:12 Bónus Faxafen 698 1.111 4,99
06.05.2016 15:12 Bónus Faxafen 698 1.111 4,99
04.05.2016 12:29 Bónus Holtagarðar 698 1.111 4,98
03.05.2016 12:51 Bónus Holtagarðar 698 1.111 4,98
01.05.2016 16:08 Bónus Holtagarðar 698 1.111 4,99
01.05.2016 16:08 Bónus Holtagarðar 698 1.111 4,99
30.04.2016 17:25 Bónus Fiskislóð 698 1.116 4,99
28.04.2016 17:44 Bónus Korputorg 698 1.116 4,98
28.04.2016 16:45 Bónus Hafnarfjörður 698 1.116 4,98 -12.2%
24.04.2016 15:03 Bónus Korputorg 795 1.271 5,65
24.04.2016 15:03 Bónus Korputorg 795 1.271 5,65
23.04.2016 15:46 Bónus Reykjanesbær 795 1.271 5,65
23.04.2016 15:46 Bónus Reykjanesbær 795 1.271 5,65
16.04.2016 18:13 Bónus Tjarnarvellir 795 1.271 5,68
16.04.2016 17:45 Bónus Korputorg 795 1.271 5,68
16.04.2016 15:48 Bónus Hafnarfjörður 795 1.271 5,68
16.04.2016 15:26 Bónus Tjarnarvellir 795 1.271 5,68
16.04.2016 14:28 Bónus Hraunbær 795 1.271 5,68
10.04.2016 17:59 Bónus Hólagarður 795 1.271 5,65
10.04.2016 16:30 Bónus Nýbýlavegur 795 1.271 5,65
09.04.2016 14:24 Bónus Holtagarðar 795 1.271 5,65
09.04.2016 14:24 Bónus Holtagarðar 795 1.271 5,65
08.04.2016 16:34 Bónus Korputorg 795 1.271 5,65
06.04.2016 16:00 Bónus Hallveigarstígur 795 1.271 5,65
06.04.2016 14:43 Bónus Mosfellsbær 795 1.271 5,65
06.04.2016 14:43 Bónus Mosfellsbær 795 1.271 5,65
02.04.2016 17:06 Bónus Ögurhvarf 795 1.271 5,67
02.04.2016 14:13 Bónus Spöng 795 1.271 5,67
02.04.2016 12:00 Bónus Hraunbær 795 1.271 5,67
31.03.2016 15:26 Bónus Naustahverfi 795 1.273 5,66 +7.6%
24.03.2016 16:24 Bónus Spöng 739 1.184 5,25
24.03.2016 16:05 Bónus Hafnarfjörður 739 1.184 5,25
24.03.2016 13:18 Bónus Hólagarður 739 1.184 5,25
24.03.2016 11:18 Bónus Hafnarfjörður 739 1.184 5,25
24.03.2016 11:18 Bónus Hafnarfjörður 739 1.184 5,25
23.03.2016 15:32 Bónus Korputorg 739 1.184 5,25
20.03.2016 16:21 Bónus Spöng 739 1.184 5,25
19.03.2016 17:23 Bónus Holtagarðar 739 1.184 5,25
19.03.2016 14:03 Bónus Mosfellsbær 739 1.184 5,25
18.03.2016 17:19 Bónus Holtagarðar 739 1.184 5,25
18.03.2016 15:33 Bónus Hólagarður 739 1.184 5,25 -7.0%
14.03.2016 15:47 Bónus Hafnarfjörður 795 1.273 5,66
13.03.2016 13:03 Bónus Spöng 795 1.273 5,66
12.03.2016 17:51 Bónus Fiskislóð 795 1.273 5,66
11.03.2016 17:37 Bónus Smiðjuvegur 795 1.273 5,66
11.03.2016 15:33 Bónus Faxafen 795 1.273 5,66 +13.9%
07.03.2016 18:10 Bónus Reykjanesbær 698 1.118 4,94
06.03.2016 18:05 Bónus Faxafen 698 1.118 4,93
28.02.2016 15:42 Bónus Holtagarðar 698 1.122 4,92
28.02.2016 15:36 Bónus Spöng 698 1.122 4,92
27.02.2016 17:50 Bónus Holtagarðar 698 1.122 4,92
27.02.2016 16:22 Bónus Reykjanesbær 698 1.122 4,92
26.02.2016 13:18 Bónus Smáratorg 698 1.122 4,92
26.02.2016 13:18 Bónus Smáratorg 698 1.122 4,92
23.02.2016 16:53 Bónus Ögurhvarf 698 1.122 4,90
23.02.2016 16:53 Bónus Ögurhvarf 698 1.122 4,90 -12.2%
20.02.2016 16:37 Bónus Holtagarðar 795 1.278 5,57
20.02.2016 16:37 Bónus Holtagarðar 795 1.278 5,57
20.02.2016 14:39 Bónus Spöng 795 1.278 5,57
19.02.2016 16:39 Bónus Nýbýlavegur 795 1.278 5,57
15.02.2016 16:41 Bónus Tjarnarvellir 795 1.278 5,58
15.02.2016 16:41 Bónus Tjarnarvellir 795 1.278 5,58
13.02.2016 12:33 Bónus Spöng 795 1.278 5,57
12.02.2016 18:08 Bónus Smáratorg 795 1.278 5,57
11.02.2016 17:34 Bónus Mosfellsbær 795 1.278 5,56
09.02.2016 17:16 Bónus Smáratorg 795 1.278 5,58
07.02.2016 18:00 Bónus Mosfellsbær 795 1.278 5,58
05.02.2016 17:08 Bónus Smiðjuvegur 795 1.278 5,58
31.01.2016 16:52 Bónus Laugavegur 795 1.287 5,61
31.01.2016 16:44 Bónus Fiskislóð 795 1.287 5,61
31.01.2016 12:18 Bónus Nýbýlavegur 795 1.287 5,61
30.01.2016 15:43 Bónus Óþekkt verslun 795 1.287 5,61
30.01.2016 14:33 Bónus Spöng 795 1.287 5,61 -0.4%
24.01.2016 16:22 Bónus Smáratorg 798 1.292 5,65
22.01.2016 13:56 Bónus Reykjanesbær 798 1.292 5,65
21.01.2016 14:15 Bónus Hafnarfjörður 798 1.292 5,63
21.01.2016 14:15 Bónus Hafnarfjörður 798 1.292 5,63
17.01.2016 17:24 Bónus Holtagarðar 798 1.292 5,64
17.01.2016 15:41 Bónus Hafnarfjörður 798 1.292 5,64
16.01.2016 13:40 Bónus Kringlan 798 1.292 5,64
13.01.2016 15:18 Bónus Ögurhvarf 798 1.292 5,64
12.01.2016 18:13 Bónus Korputorg 798 1.292 5,64
12.01.2016 16:04 Bónus Tjarnarvellir 798 1.292 5,64 +7.4%
10.01.2016 16:01 Bónus Tjarnarvellir 743 1.203 5,25
09.01.2016 15:59 Bónus Spöng 743 1.203 5,25 -2.1%
02.01.2016 15:22 Bónus Spöng 759 1.228 5,37
31.12.2015 10:35 Bónus Hraunbær 759 1.221 5,37 -4.5%
16.12.2015 14:49 Bónus Túngata 795 1.279 5,62 +13.9%
14.12.2015 16:49 Bónus Fiskislóð 698 1.123 4,94
10.12.2015 17:44 Bónus Korputorg 698 1.123 4,93 -12.2%
05.12.2015 18:00 Bónus Laugavegur 795 1.279 5,63
05.12.2015 17:06 Bónus Hafnarfjörður 795 1.279 5,63 +4.7%
02.12.2015 16:17 Bónus Hafnarfjörður 759 1.221 5,41
02.12.2015 15:31 Bónus Faxafen 759 1.221 5,41 +1.3%
30.11.2015 17:51 Bónus Fiskislóð 749 1.209 5,33
30.11.2015 17:48 Bónus Nýbýlavegur 749 1.209 5,33
30.11.2015 16:09 Bónus Holtagarðar 749 1.209 5,33
29.11.2015 15:58 Bónus Mosfellsbær 749 1.209 5,33
29.11.2015 15:58 Bónus Mosfellsbær 749 1.209 5,33
25.11.2015 17:07 Bónus Faxafen 749 1.209 5,32
24.11.2015 14:42 Bónus Smáratorg 749 1.209 5,32 +7.3%
22.11.2015 17:42 Bónus Reykjanesbær 698 1.127 4,95
22.11.2015 13:55 Bónus Smáratorg 698 1.127 4,95
21.11.2015 17:58 Bónus Fiskislóð 698 1.127 4,95
21.11.2015 17:58 Bónus Fiskislóð 698 1.127 4,95
21.11.2015 15:20 Bónus Mosfellsbær 698 1.127 4,95
21.11.2015 15:20 Bónus Mosfellsbær 698 1.127 4,95
20.11.2015 17:41 Bónus Korputorg 698 1.127 4,95
20.11.2015 11:36 Bónus Akureyri 698 1.127 4,95
20.11.2015 11:36 Bónus Akureyri 698 1.127 4,95
19.11.2015 00:00 Bónus Hallveigarstígur 698 1.127 4,95
17.11.2015 15:15 Bónus Smáratorg 698 1.127 4,97
15.11.2015 17:41 Bónus Smáratorg 698 1.127 4,96
15.11.2015 17:01 Bónus Hafnarfjörður 698 1.127 4,96
15.11.2015 17:01 Bónus Hafnarfjörður 698 1.127 4,96
15.11.2015 17:01 Bónus Hafnarfjörður 698 1.127 4,96
15.11.2015 16:35 Bónus Holtagarðar 698 1.127 4,96
14.11.2015 12:07 Bónus Túngata 698 1.127 4,96
13.11.2015 15:47 Bónus Smáratorg 698 1.127 4,96
13.11.2015 15:47 Bónus Smáratorg 698 1.127 4,96
10.11.2015 14:45 Bónus Faxafen 698 1.127 4,95
10.11.2015 14:45 Bónus Faxafen 698 1.127 4,95
09.11.2015 15:43 Bónus Tjarnarvellir 698 1.127 4,95
09.11.2015 15:43 Bónus Tjarnarvellir 698 1.127 4,95
08.11.2015 16:33 Bónus Kringlan 698 1.127 4,95
07.11.2015 16:34 Bónus Hafnarfjörður 698 1.127 4,95
07.11.2015 14:34 Bónus Mosfellsbær 698 1.127 4,95
07.11.2015 14:34 Bónus Mosfellsbær 698 1.127 4,95 -5.5%
04.11.2015 16:31 Bónus Ögurhvarf 739 1.193 5,24
03.11.2015 17:45 Bónus Faxafen 739 1.193 5,24
03.11.2015 14:42 Bónus Smáratorg 739 1.193 5,24 -7.4%
01.11.2015 13:07 Bónus Hallveigarstígur 798 1.288 5,64
31.10.2015 16:34 Bónus Faxafen 798 1.284 5,64
31.10.2015 16:27 Bónus Spöng 798 1.284 5,64
31.10.2015 16:15 Bónus Spöng 798 1.284 5,64
28.10.2015 17:51 Bónus Hafnarfjörður 798 1.284 5,63
28.10.2015 17:51 Bónus Hafnarfjörður 798 1.284 5,63
27.10.2015 17:42 Bónus Faxafen 798 1.284 5,62 +14.3%
24.10.2015 16:51 Bónus Garðabær 698 1.123 4,92
24.10.2015 15:06 Bónus Fiskislóð 698 1.123 4,92
23.10.2015 14:54 Bónus Smáratorg 698 1.123 4,92
23.10.2015 12:30 Bónus Akranes 698 1.123 4,92
22.10.2015 18:00 Bónus Smiðjuvegur 698 1.123 4,90
22.10.2015 13:12 Bónus Korputorg 698 1.123 4,90
21.10.2015 13:25 Bónus Naustahverfi 698 1.123 4,90
20.10.2015 15:12 Bónus Hafnarfjörður 698 1.123 4,92 -12.5%
18.10.2015 15:11 Bónus Ögurhvarf 798 1.284 5,63
17.10.2015 17:22 Bónus Fiskislóð 798 1.284 5,63
17.10.2015 17:22 Bónus Fiskislóð 798 1.284 5,63
17.10.2015 17:02 Bónus Smiðjuvegur 798 1.284 5,63
17.10.2015 17:02 Bónus Smiðjuvegur 798 1.284 5,63
15.10.2015 15:46 Bónus Hraunbær 798 1.284 5,62
15.10.2015 13:21 Bónus Akureyri 798 1.284 5,62
14.10.2015 13:18 Bónus Mosfellsbær 798 1.284 5,62
14.10.2015 13:18 Bónus Mosfellsbær 798 1.284 5,62
10.10.2015 16:09 Bónus Naustahverfi 798 1.284 5,62
09.10.2015 16:37 Bónus Korputorg 798 1.284 5,62
25.09.2015 17:17 Bónus Korputorg 798 1.285 5,56 +8.0%
20.09.2015 16:21 Bónus Hallveigarstígur 739 1.190 5,14
18.09.2015 16:58 Bónus Fiskislóð 739 1.190 5,14
13.09.2015 16:20 Bónus Egilsstaðir 739 1.190 5,14 -1.3%
10.09.2015 17:41 Bónus Egilsstaðir 749 1.206 5,20
21.08.2015 16:50 Bónus Korputorg 749 1.201 5,09
21.08.2015 13:49 Bónus Egilsstaðir 749 1.201 5,09 -6.1%
22.06.2015 16:12 Bónus Hallveigarstígur 798 1.289 5,37 +6.5%
05.06.2015 19:13 Bónus Hveragerði 749 1.209 5,04 -6.1%
15.04.2015 18:25 Bónus Akureyri 798 1.295 5,48
10.04.2015 11:53 Bónus Akureyri 798 1.295 5,43
06.04.2015 16:01 Bónus Laugavegur 798 1.295 5,41 +5.1%
23.03.2015 13:29 Bónus Kringlan 759 1.234 5,10
20.03.2015 12:01 Bónus Akureyri 759 1.234 5,13
09.03.2015 17:04 Bónus Kringlan 759 1.234 5,10
08.03.2015 12:12 Bónus Hafnarfjörður 759 1.234 5,10
07.03.2015 14:28 Bónus Egilsstaðir 759 1.234 5,10
05.03.2015 16:55 Bónus Akureyri 759 1.234 5,09 -4.9%
02.03.2015 14:02 Bónus Kringlan 798 1.297 5,34
23.02.2015 16:29 Bónus Kringlan 798 1.311 5,33
17.02.2015 16:40 Bónus Spöng 798 1.311 5,32
10.02.2015 12:44 Bónus Kringlan 798 1.311 5,33
08.02.2015 13:01 Bónus Holtagarðar 798 1.311 5,31
07.02.2015 14:59 Bónus Hraunbær 798 1.311 5,31
06.02.2015 11:44 Bónus Naustahverfi 798 1.311 5,31 +10.1%
17.12.2014 16:29 Bónus Akranes 725 1.190 4,68 -9.1%
10.02.2014 13:15 Bónus Kringlan 798 1.321 5,10
Verslanir
Vörueiningar
Engin vörueining tengd
Vöruflokkar
Enginn vöruflokkur tengdur

Svipaðir strimilstextar

Sama keðja
kjörfugl kjúklingafi Bónus
kjörfugl kjúklingalu Bónus
Aðrar keðjur
Fk kjúklingur Fjarðarkaup
FK Kjúklingur 1/1 Fjarðarkaup
Kjúklingur Fjarðarkaup
Kjúklingur - T Gló
1944 kjúklingur með Hagkaup
Kjörfugl kjúklin Hagkaup
Kjörfugl kjúklingabr Hagkaup
Kjörfugl kjúklingabri Hagkaup
Kjörfugl kjúklingaleg Hagkaup
1944 kjúklingur með Krónan / Nóatún / Kjarval
ali 1/2 kjúklingur Krónan / Nóatún / Kjarval
ali kjúklingur 1/1 Krónan / Nóatún / Kjarval
Kare kjúklingur Krónan / Nóatún / Kjarval
kjúklingur gri11 1/2 Krónan / Nóatún / Kjarval
Ísfugl Kjúklingabringur 100% Melabúðin
Ísfugl Kjúklingur Melabúðin
KJÖRFUGL KJÚKL BRINGUR Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
Kjörfugl Kjúkl. læri Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
KJÖRFUGL KJÚKL.BRINGUR Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
kjörfugl kjúkl.læri Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
kjörfugl kjúklingabringur 100% Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
Ísfugl kjúklingabringur 100% Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
Ísfugl Kjúklingur Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
Ísfugl kjúklingur 1/ Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
ÍSFUGL KJÚKLINGUR 1/1 Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
Kjúklingur Serrano
Kjörfugl bringur Víðir
Vigtarvara