| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2024 | 15:08 | Bónus | Holtagarðar | 329 | 359 | +10.0% |
| 01.07.2023 | 18:31 | Bónus | Túngata | 299 | 343 | +39.1% |
| 18.12.2020 | 18:56 | Bónus | Hveragerði | 215 | 300 | +4.9% |
| 13.06.2020 | 16:54 | Bónus | Skipholti | 205 | 291 | +5.1% |
| 14.12.2019 | 15:11 | Bónus | Akureyri | 195 | 282 | |
| 19.08.2019 | 18:00 | Bónus | Reykjanesbær | 195 | 284 | +4.3% |
| 17.06.2018 | 17:37 | Bónus | Garðabær | 187 | 281 |
| Sama keðja | |
| nestle roló 3 pk | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Nestlé Rolo 3pac | Hagkaup |
| Nestle Kit Kat 4pk 4 | Prís |
| NESTLE ROLO 3x52G. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| NESTLE ROLO 52G. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Nestle Róló Poki 126g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Nestle Smarties 4pk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |