| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2017 | 20:58 | Krónan | Flatahrauni | 729 | 1.118 | +22.5% |
| 04.01.2016 | 16:56 | Krónan | Bíldshöfða | 595 | 950 | |
| 19.12.2015 | 16:18 | Krónan | Mosfellsbæ | 595 | 944 | |
| 16.12.2015 | 17:14 | Krónan | Bíldshöfða | 595 | 944 | -0.7% |
| 07.12.2015 | 16:57 | Krónan | Bíldshöfða | 599 | 951 | |
| 04.12.2015 | 14:40 | Krónan | Lindum | 599 | 951 |
| Sama keðja | |
| Myllu Jólakaka | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Myllu Jólaterta 1/2 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| my ensk jólakaka 480 | Bónus |
| my jólakaka 410 gr | Bónus |
| Myllu Jólaterta 1/1 | Fjarðarkaup |
| Myllu ensk jólakaka | Hagkaup |
| Myllu Jólaterta 1/2 | Hagkaup |
| MY Jólakaka 250gr | Iceland |
| myllu jólaterta 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Myllu jólaterta 1/2 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Myllu jólaterta 1/1 | Víðir |