| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2018 | 11:23 | Nettó | Húsavík | 598 | 897 | |
| 16.03.2018 | 15:17 | Nettó | Húsavík | 598 | 897 | |
| 22.12.2017 | 20:50 | Nettó | Mjódd | 598 | 907 | -9.3% |
| 04.08.2017 | 15:56 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 659 | 1.007 | |
| 31.07.2017 | 13:13 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 659 | 1.009 | +10.2% |
| 07.06.2017 | 16:15 | Nettó | Grindavík | 598 | 916 | -9.3% |
| 09.04.2017 | 09:00 | Nettó | Mjódd | 659 | 1.011 | -1.5% |
| 26.01.2017 | 17:26 | Nettó | Mjódd | 669 | 1.040 | +34.1% |
| 04.07.2016 | 11:39 | Nettó | Egilsstaðir | 499 | 778 | -35.1% |
| 15.11.2015 | 17:56 | Samkaup | Ísafirði | 769 | 1.215 |
| Sama keðja | |
| kell.frosties 470gr stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kell.Frozen 350g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kellogs Frosties 470gr stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| kell frosties 470 gr | Bónus |
| kell frozen 350 gr | Bónus |
| kell musli 500 gr fr | Bónus |
| kell musli 600 gr fr | Bónus |
| FROSTIES 2/925G | Costco |
| Kelloggs Frosties | Krónan / Nóatún / Kjarval |