| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2018 | 14:46 | Bónus | Egilsstaðir | 998 | 1.509 | |
| 01.10.2017 | 14:15 | Bónus | Hveragerði | 998 | 1.528 | |
| 03.08.2017 | 12:27 | Bónus | Hveragerði | 998 | 1.537 | |
| 06.04.2017 | 16:44 | Bónus | Hveragerði | 998 | 1.544 | -9.1% |
| 08.12.2016 | 16:37 | Bónus | Naustahverfi | 1.098 | 1.710 | |
| 04.11.2016 | 16:50 | Bónus | Naustahverfi | 1.098 | 1.713 | |
| 27.09.2016 | 11:11 | Bónus | Hveragerði | 1.098 | 1.712 |
| Sama keðja | |
| ped 2,2 kg hvolpa ch | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Ped. 2kg hvolpa kjúklingur& | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ped.2kg.Hvolpa kjúklingur& | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |