| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2016 | 13:32 | Nettó | Salavegi | 398 | 635 | |
| 02.01.2016 | 12:03 | Samkaup | Flúðum | 398 | 635 | +13.7% |
| 14.12.2015 | 17:06 | Nettó | Mjódd | 350 | 556 | |
| 18.11.2015 | 19:47 | Nettó | Selfoss | 350 | 557 | |
| 17.11.2015 | 17:32 | Samkaup | Flúðum | 350 | 557 | |
| 08.11.2015 | 14:21 | Nettó | Mjódd | 350 | 557 | |
| 07.11.2015 | 13:16 | Nettó | Mjódd | 350 | 557 | |
| 27.10.2015 | 19:18 | Nettó | Mjódd | 350 | 555 | |
| 26.10.2015 | 19:33 | Nettó | Selfoss | 350 | 555 | |
| 16.10.2015 | 17:33 | Nettó | Borgarnesi | 350 | 555 | -15.5% |
| 15.10.2015 | 19:09 | Samkaup | Selfossi | 414 | 657 | +18.3% |
| 17.08.2015 | 11:17 | Nettó | Mjódd | 350 | 554 | -8.6% |
| 02.08.2015 | 21:49 | Nettó | Mjódd | 383 | 606 | -7.5% |
| 03.07.2015 | 19:00 | Samkaup | Selfossi | 414 | 658 |
| Sama keðja | |
| EGG BRÚN 6STK | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Egg brún 10 stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| EGG BRÚN 10STK | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Egg Brún Stór 6stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Brún egg 10 stk | 10-11 |
| Brún egg 10 stk 680gr | 10-11 |
| brún egg 6 srk | 10-11 |
| Brún Egg stk. 357g | 10-11 |
| egg brún 10 stk 680 | Bónus |
| egg brún 6 stk 357 g | Bónus |
| egg brún stór 6 stk | Bónus |
| s.brúnegg 12 stk 696 | Bónus |
| s.brúnegg 12 stk 816 | Bónus |
| s.brúnegg 6 stk 408 | Bónus |
| Brún Egg 10stk | Fjarðarkaup |
| Brún Egg 6stk | Fjarðarkaup |
| Brún egg 10 stk | Hagkaup |
| Brún Egg 6 stk | Hagkaup |
| Brún egg stór 6 stk | Hagkaup |
| Brúnegg 10 stk | Iceland |
| Brúnegg 6 stk | Iceland |
| Brúnegg 10stk. | Melabúðin |
| Brúnegg 6stk. | Melabúðin |
| Brúnegg 10stk. | Miðbúðin |
| KG Brún egg 6 stk - 357 gr - B | N1 |
| Egg brún 10 stk | Nesbakki |
| Brún egg 10 stk | Víðir |
| Brún egg 10 stk STK | Víðir |
| Brún egg 6stk | Víðir |