7 Up 2ltr

Verðathuganir (98)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð Núvirt
31.07.2020 14:09 Krónan Granda 279 395
24.07.2020 15:47 Krónan Óþekkt verslun 279 395 +1.1%
03.07.2020 09:43 Krónan Bíldshöfða 276 391 +2.2%
23.06.2020 10:37 Krónan Fitjum 270 383 +3.8%
30.12.2019 15:40 Krónan Selfossi 260 376 -1.5%
04.10.2019 09:50 Krónan Flatahrauni 264 382 +2.7%
31.05.2019 17:47 Krónan Fitjum 257 376
25.05.2019 18:50 Krónan Selfossi 257 376
25.05.2019 14:57 Krónan Flatahrauni 257 376
10.05.2019 11:47 Krónan Fitjum 257 376 -1.2%
21.08.2018 19:14 Krónan Bíldshöfða 260 390
02.08.2018 20:09 Krónan Selfossi 260 390
01.07.2018 15:19 Krónan Akrabraut 260 391
16.06.2018 15:42 Krónan Selfossi 260 391 +9.2%
31.03.2018 18:08 Krónan Flatahrauni 238 360
12.01.2018 15:35 Krónan Flatahrauni 238 364
06.01.2018 17:47 Krónan Selfossi 238 364
10.11.2017 16:04 Krónan Selfossi 238 365
13.10.2017 16:05 Krónan Flatahrauni 238 364
30.07.2017 16:10 Krónan Lindum 238 367
14.07.2017 18:33 Krónan Flatahrauni 238 367
02.07.2017 16:46 Krónan Vallakór 238 367
26.05.2017 18:23 Krónan Flatahrauni 238 367
07.05.2017 19:00 Krónan Lindum 238 367
27.02.2017 18:06 Krónan Flatahrauni 238 370 +3.5%
04.02.2017 16:22 Krónan Bíldshöfða 230 358 -10.9%
02.02.2017 17:39 Krónan Vestmannaeyjar 258 401 +8.4%
27.01.2017 16:36 Krónan Selfossi 238 373
24.01.2017 15:20 Krónan Árbæ 238 373
20.01.2017 17:16 Krónan Selfossi 238 373
31.12.2016 13:48 Krónan Bíldshöfða 238 371
12.11.2016 17:03 Krónan Lindum 238 371
27.10.2016 17:52 Krónan Flatahrauni 238 371
26.10.2016 17:05 Krónan Hvaleyrarbraut 238 371
21.10.2016 16:49 Krónan Hvaleyrarbraut 238 371
20.10.2016 17:39 Krónan Hvaleyrarbraut 238 371
19.10.2016 17:39 Krónan Hvaleyrarbraut 238 371
11.10.2016 17:46 Krónan Hvaleyrarbraut 238 371
09.10.2016 14:01 Krónan Hvaleyrarbraut 238 371
04.10.2016 18:31 Krónan Hamraborg 238 371
04.10.2016 18:31 Krónan Hamraborg 238 371
02.10.2016 18:21 Krónan Flatahrauni 238 371
27.09.2016 16:50 Krónan Hvaleyrarbraut 238 371
25.09.2016 18:42 Krónan Flatahrauni 238 371
24.09.2016 11:15 Krónan Flatahrauni 238 371
18.09.2016 16:11 Krónan Hvaleyrarbraut 238 371
09.09.2016 16:54 Krónan Selfossi 238 371
29.08.2016 18:17 Krónan Lindum 238 373
27.08.2016 17:32 Krónan Flatahrauni 238 373 +21.4%
19.08.2016 16:44 Krónan Flatahrauni 196 307
19.08.2016 16:44 Krónan Flatahrauni 196 307
17.08.2016 18:47 Krónan Flatahrauni 196 307 -21.3%
10.08.2016 13:15 Krónan Lindum 249 390
08.08.2016 17:51 Krónan Flatahrauni 249 390
05.08.2016 18:59 Krónan Flatahrauni 249 390
02.08.2016 19:06 Krónan Flatahrauni 249 390
30.07.2016 18:11 Krónan Flatahrauni 249 392
28.07.2016 14:32 Krónan Vestmannaeyjar 249 392
27.07.2016 17:03 Krónan Bíldshöfða 249 392
25.07.2016 17:04 Krónan Lindum 249 392
23.07.2016 16:59 Krónan Flatahrauni 249 392
18.07.2016 18:12 Krónan Flatahrauni 249 392 +9.2%
25.06.2016 15:30 Krónan Lindum 228 357
22.06.2016 17:01 Krónan Árbæ 228 357
18.06.2016 11:49 Krónan Selfossi 228 357
10.06.2016 20:46 Krónan Árbæ 228 357
10.06.2016 18:08 Krónan Bíldshöfða 228 357
11.05.2016 18:34 Krónan Bíldshöfða 228 358
02.05.2016 16:56 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 228 358 -0.4%
22.04.2016 16:22 Krónan Mosfellsbæ 229 361
15.04.2016 18:57 Krónan Fitjum 229 361
01.04.2016 20:04 Krónan Mosfellsbæ 229 361
01.04.2016 18:33 Krónan Fitjum 229 361
01.04.2016 18:26 Krónan Mosfellsbæ 229 361 -2.1%
26.03.2016 10:32 Krónan Selfossi 234 370
25.03.2016 14:47 Krónan Árbæ 234 370
12.03.2016 17:32 Krónan Lindum 234 370
03.03.2016 11:11 Krónan Mosfellsbæ 234 370
31.01.2016 12:06 Krónan Granda 234 374
23.01.2016 18:07 Krónan Bíldshöfða 234 374
23.01.2016 13:54 Krónan Mosfellsbæ 234 374
08.01.2016 20:45 Krónan Grafarholti 234 374
08.01.2016 15:24 Krónan Grafarholti 234 374
30.12.2015 18:44 Krónan Mosfellsbæ 234 371
23.12.2015 14:42 Krónan Mosfellsbæ 234 371
18.12.2015 15:47 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 234 371
21.11.2015 12:23 Krónan Lindum 234 373
14.11.2015 18:32 Krónan Grafarholti 234 373
10.11.2015 18:24 Krónan Mosfellsbæ 234 373
31.10.2015 18:03 Krónan Nóatúni 234 371
22.10.2015 17:12 Krónan Bíldshöfða 234 371
21.10.2015 13:39 Krónan Vestmannaeyjar 234 371
19.10.2015 16:16 Krónan Selfossi 234 371
18.10.2015 12:23 Krónan Lindum 234 371
26.09.2015 17:45 Krónan Vestmannaeyjar 234 372
20.03.2015 18:00 Krónan Grafarholti 234 375
28.02.2015 16:14 Krónan Vallakór 234 379
01.03.2011 19:09 Krónan Mosfellsbæ 234 431
Verslanir
Vörueiningar
Engin vörueining tengd
Vöruflokkar
Enginn vöruflokkur tengdur

Svipaðir strimilstextar

Sama keðja
7 up 1/2 ltr Krónan / Nóatún / Kjarval
7up 1/2 ltr Krónan / Nóatún / Kjarval
7up 2 ltr Krónan / Nóatún / Kjarval
Aðrar keðjur
7 up 2ltr 10-11
7up 2L 10-11
7-up free 2 ltr Bónus
7up 0,33 ltr Grillhúsið
7up 0,5 Grillhúsið
7up 2L Iceland
7 Up 2 L Kassinn, Ólafsvík
7-Up 2L Kostur
7-Up 0,5L Lagardere Travel Retail hf
7 up 1/2ltr Vöruval