| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2017 | 14:34 | Nettó | Húsavík | 669 | 1.051 | -11.7% |
| 28.01.2017 | 14:27 | Samkaup | Blönduósi | 758 | 1.199 | +13.3% |
| 14.12.2016 | 12:16 | Nettó | Húsavík | 669 | 1.053 | |
| 08.10.2016 | 13:53 | Nettó | Glerártorgi | 669 | 1.054 | |
| 08.07.2016 | 15:29 | Nettó | Húsavík | 669 | 1.063 | |
| 08.07.2016 | 15:29 | Nettó | Húsavík | 669 | 1.063 | -11.7% |
| 23.11.2015 | 17:30 | Samkaup | Hrísalundi | 758 | 1.219 |
| Sama keðja | |
| Kökuh. Snælur 400gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kökuh.Kleinur 400g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Kökuh. Snælur 400gr | Hagkaup |