| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2020 | 16:57 | Nettó | Óþekkt verslun | 329 | 458 | +22.3% |
| 04.10.2019 | 17:44 | Nettó | Búðakór | 269 | 386 | -22.9% |
| 23.01.2018 | 16:21 | Nettó | Ísafirði | 349 | 530 | |
| 21.07.2017 | 17:42 | Nettó | Ísafirði | 349 | 534 | |
| 27.05.2017 | 19:41 | Nettó | Salavegi | 349 | 534 | |
| 01.03.2017 | 16:23 | Nettó | Krossmóa | 349 | 538 | +25.1% |
| 26.02.2016 | 17:49 | Samkaup | Dalvík | 279 | 439 |
| Sama keðja | |
| fazer skolakrít hog stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| fazer skólakrit 110g stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| fazer skólakrít 110 | Bónus |
| fazer skólakrít 140 | Bónus |
| fazer skólatrít tyrk | Bónus |
| Fazer Skolakrid 140g | Hagkaup |
| FAZER SKOLAKRID 140gr | Hagkaup |
| Fazer Skolakrid 140gr | Iceland |
| Fazer Skólakrít | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Fazer Skólakrít 110g | Melabúðin |