| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2016 | 17:09 | Samkaup | Seljabraut | 1.898 | 3.001 | 15,43 |
| Sama keðja | |
| Kjötborð Lamba Rib-eye | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kjötborð Lambafile m/fitu | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kjötborð Lambainnlæri | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kjötborð Lambainnralæri | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kjötborð lambakótilettur | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kjötborð lambalifur | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kjötborð Lambaprime | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kjötborð Lambasaltkjöt blan | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kjötborð Lambasaltkjöt vali | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kjötborðið lambabógu | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kjötborðið Lambahryg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kjötborðið Lambalegg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kjötborðið Lambalæri | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kjötborðið Lambasirl | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| k.f lambasmásteik 2 | Bónus |