| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2019 | 12:19 | Krónan | Bíldshöfða | 699 | 1.010 | -2.8% |
| 23.12.2018 | 12:32 | Krónan | Bíldshöfða | 719 | 1.060 | +10.8% |
| 07.12.2016 | 18:59 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 649 | 1.011 | |
| 31.12.2015 | 10:54 | Krónan | Lindum | 649 | 1.030 | |
| 18.12.2015 | 21:19 | Krónan | Mosfellsbæ | 649 | 1.030 |
| Sama keðja | |
| Frón Döðlukökur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Frón Lakkrískökur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| frón piparkökur 350 | Bónus |
| heima loftkökur 400 | Bónus |
| Frón Loftkökur | Hagkaup |
| Heima Loftkökur 400gr | Hagkaup |
| Frón Jóla Loftkökur 165g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Frón Lakkrískökur 350g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |