| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2023 | 11:47 | Nettó | Mjódd | 489 | 561 | +32.5% |
| 06.10.2020 | 13:42 | Nettó | Búðakór | 369 | 516 | -2.6% |
| 09.08.2019 | 13:34 | Nettó | Krossmóa | 379 | 551 | +15.2% |
| 06.11.2017 | 15:20 | Nettó | Húsavík | 329 | 504 | -22.6% |
| 20.03.2016 | 18:10 | Samkaup | Byggðavegi | 425 | 671 | +29.2% |
| 18.03.2016 | 15:35 | Nettó | Granda | 329 | 520 | +2.8% |
| 30.11.2015 | 15:54 | Nettó | Glerártorgi | 320 | 510 | |
| 22.11.2015 | 13:52 | Nettó | Búðakór | 320 | 510 | -8.3% |
| 24.10.2015 | 20:27 | Samkaup | Selfossi | 349 | 554 | +2.9% |
| 03.07.2015 | 19:00 | Samkaup | Selfossi | 339 | 539 | +3.0% |
| 28.02.2015 | 14:35 | Kaskó | Húsavík | 329 | 533 |
| Sama keðja | |
| Maxí bíópoppmaís | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Maxí Poppmaís 500g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Maxi poppmaís 100 gr | Bónus |
| Maxi poppmaís 500 gr | Bónus |
| maxi poppmaís 850 gr | Bónus |
| Maxxi poppmaís 500gr | Hagkaup |
| Maxí poppmaís 500gr | Hagkaup |
| Maxi Bíó Poppmaís 10 | Iceland |
| Maxi Bíó Poppmaís 50 | Iceland |
| Maxi Poppmaís | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Maxi Poppmaís | Víðir |