| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 18:04 | Krónan | Flatahrauni | 429 | 429 | 2,98 | |
| 27.12.2025 | 20:00 | Krónan | Óþekkt verslun | 429 | 447 | 2,90 | |
| 04.12.2025 | 17:39 | Krónan | Akureyri | 429 | 447 | 2,88 | |
| 29.08.2025 | 16:08 | Krónan | Flatahrauni | 429 | 452 | 3,00 | -8.5% |
| 30.10.2024 | 11:25 | Krónan | Vestmannaeyjar | 469 | 513 | 3,16 |
| Sama keðja | |
| lkk sesamolia | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| h.líf sesamolía rist | Bónus |
| BD Sesame Olía 150ml | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |