| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2017 | 16:32 | Samkaup | Neskaupstað | 169 | 264 | 1,46 | |
| 03.05.2017 | 14:34 | Nettó | Glerártorgi | 169 | 264 | 1,46 | |
| 29.04.2017 | 15:58 | Samkaup | Neskaupstað | 169 | 265 | 1,46 | |
| 11.01.2017 | 15:09 | Nettó | Húsavík | 169 | 268 | 1,38 | -37.2% |
| 12.12.2016 | 17:09 | Samkaup | Neskaupstað | 269 | 425 | 2,27 | |
| 10.11.2016 | 14:54 | Samkaup | Dalvík | 269 | 425 | 2,20 | |
| 05.11.2016 | 15:41 | Samkaup | Neskaupstað | 269 | 425 | 2,19 | +42.3% |
| 23.10.2016 | 17:56 | Nettó | Borgarnesi | 189 | 299 | 1,51 | -5.0% |
| 06.10.2016 | 16:19 | Nettó | Mjódd | 199 | 315 | 1,56 | |
| 26.09.2016 | 15:10 | Nettó | Glerártorgi | 199 | 315 | 1,55 | |
| 14.09.2016 | 18:37 | Nettó | Egilsstaðir | 199 | 315 | 1,54 | |
| 06.09.2016 | 14:02 | Nettó | Krossmóa | 199 | 315 | 1,54 | +5.3% |
| 31.08.2016 | 17:12 | Nettó | Mjódd | 189 | 300 | 1,45 | |
| 09.08.2016 | 16:33 | Nettó | Mjódd | 189 | 300 | 1,43 | +11.8% |
| 02.08.2016 | 17:55 | Nettó | Iðavöllum | 169 | 268 | 1,27 | -5.6% |
| 26.05.2016 | 18:56 | Nettó | Iðavöllum | 179 | 285 | 1,28 | |
| 08.05.2016 | 20:42 | Nettó | Granda | 179 | 285 | 1,28 | |
| 29.04.2016 | 09:01 | Nettó | Mjódd | 179 | 286 | 1,28 | |
| 03.04.2016 | 18:22 | Nettó | Egilsstaðir | 179 | 286 | 1,28 | |
| 16.03.2016 | 21:24 | Nettó | Mjódd | 179 | 287 | 1,27 | |
| 11.02.2016 | 15:09 | Nettó | Mjódd | 179 | 288 | 1,25 | -5.3% |
| 08.12.2015 | 16:36 | Nettó | Selfoss | 189 | 304 | 1,34 | -12.1% |
| 28.10.2015 | 17:49 | Nettó | Mjódd | 215 | 346 | 1,52 | -25.6% |
| 16.10.2015 | 19:03 | Samkaup | Blönduósi | 289 | 465 | 2,04 | |
| 15.10.2015 | 17:31 | Samkaup | Bolungarvík | 289 | 465 | 2,04 | +34.4% |
| 14.10.2015 | 20:31 | Nettó | Granda | 215 | 346 | 1,51 | -25.6% |
| 13.10.2015 | 16:45 | Samkaup | Neskaupstað | 289 | 465 | 2,04 | +34.4% |
| 12.10.2015 | 11:11 | Nettó | Glerártorgi | 215 | 346 | 1,51 | -25.6% |
| 11.10.2015 | 15:59 | Samkaup | Neskaupstað | 289 | 465 | 2,04 | +34.4% |
| 08.10.2015 | 12:27 | Nettó | Salavegi | 215 | 346 | 1,51 | -25.6% |
| 29.09.2015 | 18:32 | Samkaup | Dalvík | 289 | 465 | 2,02 | +32.0% |
| 29.09.2015 | 12:55 | Nettó | Glerártorgi | 219 | 353 | 1,53 | |
| 13.09.2015 | 23:58 | Nettó | Granda | 219 | 353 | 1,52 | +10.6% |
| 08.09.2015 | 21:29 | Nettó | Mjódd | 198 | 319 | 1,37 | |
| 06.09.2015 | 22:18 | Nettó | Granda | 198 | 319 | 1,37 | +17.2% |
| 14.05.2015 | 19:15 | Samkaup | Selfossi | 169 | 274 | 1,14 | |
| 10.05.2015 | 12:26 | Nettó | Reykjanesbær | 169 | 274 | 1,14 | -5.6% |
| 30.01.2015 | 13:47 | Nettó | Salavegi | 179 | 296 | 1,19 |
| Sama keðja | |
| Epli jonagold 4stk. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Epli jonagold kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Epli jonagold Hollan | 10-11 |
| epli jonagold | Bónus |
| epli jonagold 4 í pa | Bónus |
| Epli jonagold 800 gr | Bónus |
| Epli jonagold Hollan | Bónus |
| Epli Jonagold poki 1 | Bónus |
| epli jónagold pökkuð | Bónus |
| EPLI JÓNAGOLD | Fjarðarkaup |
| Epli jónagold | Hagkaup |
| Epli Jónagold - Holl | Iceland |
| 9613048 Epli 2,5kg | Ikea |
| Epli 2,5 kg | Ikea |
| Jónagold Epli | Kassinn, Ólafsvík |
| Epli Jonagold | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Epli Jónagold | Kaupfélag Vestur-Húnvetninga |
| Epli Jonagold | Kostur |
| Epli jonagold | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Epli Jonagold 1,5 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| epli jónagold | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Epli Jonagold | Miðbúðin |
| Epli jonagold | Nesbakki |