| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2017 | 15:15 | Hagkaup | Smáralind | 219 | 335 | |
| 25.02.2017 | 17:25 | Hagkaup | Skeifan | 219 | 338 | |
| 25.02.2017 | 13:17 | Hagkaup | Skeifan | 219 | 338 | |
| 22.02.2017 | 06:53 | Hagkaup | Garðabær | 219 | 338 | |
| 17.02.2017 | 13:19 | Hagkaup | Eiðistorg | 219 | 338 | |
| 20.01.2017 | 12:30 | Hagkaup | Skeifan | 219 | 340 | |
| 07.01.2017 | 16:00 | Hagkaup | Garðabær | 219 | 340 | |
| 16.12.2016 | 21:32 | Hagkaup | Garðabær | 219 | 338 | -12.0% |
| 13.12.2015 | 19:17 | Hagkaup | Eiðistorg | 249 | 392 | +1.2% |
| 02.04.2015 | 03:37 | Hagkaup | Skeifan | 246 | 391 |
| Sama keðja | |
| heima gráir rusl | Hagkaup |
| heima sv. ruslap. m/hö | Hagkaup |
| Heima sv.ruslap.700 | Hagkaup |
| Aðrar keðjur | |
| e.s gráir ruslapokar | Bónus |
| heima ruslapokar 25 | Bónus |
| Ruslap. Gráir m/hald | Iceland |
| Gráir ruslapokar 30 s | Kostur |
| oddi ruslapokar grái | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Plastpr. Gráir ruslapokar m/ | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Plastpr.Gráir Ruslapokar m/ | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| ruslapokar grair 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| RUSLAPOKAR GRÁIR M/HALDI 25 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ruslapoki gráir m.hal | Víðir |