| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2017 | 16:22 | Nettó | Glerártorgi | 398 | 613 | |
| 22.07.2017 | 14:39 | Nettó | Krossmóa | 398 | 614 | |
| 05.06.2017 | 16:52 | Nettó | Mjódd | 398 | 614 | |
| 31.05.2017 | 17:24 | Nettó | Húsavík | 398 | 614 | |
| 30.03.2017 | 16:18 | Nettó | Húsavík | 398 | 619 | -0.3% |
| 02.03.2017 | 18:22 | Nettó | Salavegi | 399 | 620 | |
| 07.02.2017 | 17:47 | Nettó | Granda | 399 | 621 | +5.3% |
| 23.12.2015 | 17:36 | Nettó | Glerártorgi | 379 | 602 | |
| 20.12.2015 | 19:19 | Nettó | Glerártorgi | 379 | 602 | |
| 05.11.2015 | 21:51 | Nettó | Mjódd | 379 | 604 |
| Sama keðja | |
| DM Ananasbitar 2x | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| DM Ananasbitar 2x230g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| DM Ananasbitar 3x230g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| dm ananasmauk 2x230g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| DM Ananasmauk 3x230g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| DM Ananassn.2x220s | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Dole Ananassn. 432g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Dole Ananassn. 432gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Dole Ananassn.3x227g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| dole ananassn.432g. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Dole ananassn. 1/2 | Fjarðarkaup |
| Dole Ananassn.432g. | Krambúð |
| DM Ananas Bitar 2x22 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Dole Ananassn.432g. | Prís |