| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2017 | 16:31 | Krónan | Bíldshöfða | 199 | 307 | |
| 10.06.2017 | 12:12 | Krónan | Mosfellsbæ | 199 | 307 | -25.5% |
| 17.03.2017 | 17:43 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 267 | 415 | |
| 13.03.2017 | 17:03 | Krónan | Granda | 267 | 415 | |
| 27.01.2017 | 15:40 | Krónan | Lindum | 267 | 418 | -0.7% |
| 13.05.2016 | 18:15 | Krónan | Hamraborg | 269 | 422 | |
| 19.03.2016 | 18:20 | Krónan | Akranesi | 269 | 425 | |
| 23.12.2015 | 15:10 | Krónan | Mosfellsbæ | 269 | 427 |
| Sama keðja | |
| haribo stutter mix | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| Haribo Sutter Mix 12 stk | Krambúð |
| haribo sutter mix 12 stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Haribo sutter Mix 135g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| haribo sutter sour s stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Haribo Sutter Mix | Víðir |