| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2020 | 09:06 | Samkaup | Hólmgarður | 339 | 480 | |
| 05.07.2020 | 09:06 | Samkaup | Hólmgarður | 339 | 480 | +10.4% |
| 06.06.2017 | 12:05 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 307 | 474 | +3.0% |
| 25.03.2017 | 15:36 | Samkaup | Ólafsfirði | 298 | 463 | |
| 25.03.2017 | 15:36 | Samkaup | Ólafsfirði | 298 | 463 | |
| 02.02.2016 | 10:22 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 298 | 473 |
| Sama keðja | |
| BO Croissant | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Bo Croissant m. S | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Myllu BD Croissant | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Myllu BD Crossant | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Myllu Bo Croissant hreint | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Myllu BO Croissant m/skink | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Myllu BO Croissant M/Skinku | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Myllu BO Croissant m/súkku | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| BO CROISSANT M/ SKIN | 10-11 |
| Myllan Croissant | Hagkaup |
| Myllu Croissant | Hagkaup |
| Myllu Croissant hrei | Hagkaup |
| Myllu Croissant hrein | Hagkaup |
| Myllu Croissant m/sk | Hagkaup |
| Myllu Croissant m/ski | Hagkaup |
| Myllu Croissant m/súk | Hagkaup |
| Myllu BO Croissant m/súkku | Krambúð |
| BO CROISSANT M. S | Krónan / Nóatún / Kjarval |