| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2017 | 13:05 | Bónus | Spöng | 89 | 139 | |
| 16.11.2016 | 12:02 | Bónus | Borgarnes | 89 | 139 | -6.3% |
| 03.10.2016 | 14:29 | Bónus | Akureyri | 95 | 148 | |
| 21.09.2016 | 12:44 | Bónus | Kringlan | 95 | 148 | |
| 21.09.2016 | 12:44 | Bónus | Kringlan | 95 | 148 | |
| 05.09.2016 | 15:43 | Bónus | Skipholti | 95 | 148 | |
| 25.08.2016 | 16:30 | Bónus | Vestmannaeyjar | 95 | 149 | -3.1% |
| 29.06.2016 | 17:46 | Bónus | Hveragerði | 98 | 154 | |
| 17.04.2016 | 18:00 | Bónus | Tjarnarvellir | 98 | 155 | |
| 13.01.2016 | 15:27 | Bónus | Holtagarðar | 98 | 156 | |
| 31.10.2015 | 12:47 | Bónus | Stykkishólmi | 98 | 156 | |
| 24.10.2015 | 15:28 | Bónus | Tjarnarvellir | 98 | 156 | |
| 18.03.2015 | 14:39 | Bónus | Smáratorg | 98 | 157 |
| Sama keðja | |
| corny 40 gr milk dar | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Corny Big Milk Class | Fjarðarkaup |
| Corny Milk Classic 40 | Hagkaup |
| Corny Milk Dark & Wh | Hagkaup |
| Corny Choko 6*25gr | Iceland |
| Corny Milch | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Corny Milk Classic | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Corny Milk Dark & Wh | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Corny Milk Classic 40g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| corny milk dark & wh | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Corny Milk dark & white 40g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Corny milk dark & white 40gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |