JARÐARBER 250GR.

Verðathuganir (372)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð Núvirt
28.07.2020 15:20 Nettó Mjódd 579 831 3,65 -3.2%
05.10.2019 18:31 Nettó Mjódd 598 878 4,41 -0.2%
18.09.2019 06:58 Nettó Mjódd 599 883 4,38
07.09.2019 06:11 Nettó Mjódd 599 883 4,30 +3.6%
22.03.2019 13:41 Nettó Mjódd 578 861 4,28 -3.3%
24.02.2019 13:35 Nettó Hrísalundi 598 896 4,41
23.02.2019 15:06 Nettó Hrísalundi 598 896 4,41
21.02.2019 10:29 Nettó Mjódd 598 896 4,41 -13.2%
11.01.2019 20:54 Nettó Granda 689 1.034 4,99 +1.5%
18.11.2018 10:39 Nettó Mjódd 679 1.022 4,84 +36.3%
10.07.2018 18:05 Samkaup Seyðisfjörður 498 759 3,97
31.05.2018 16:49 Samkaup Bolungarvík 498 764 4,05 +1.8%
30.05.2018 10:44 Nettó Glerártorgi 489 750 3,98
19.05.2018 17:23 Nettó Egilsstaðir 489 750 3,96
28.03.2018 13:28 Samkaup Mývatn 489 750 4,02
24.03.2018 16:24 Nettó Húsavík 489 750 4,00 -1.8%
08.03.2018 16:15 Samkaup Dalvík 498 764 4,04
07.03.2018 16:27 Kjörbúðin Eskifjörður 498 764 4,02 +1.8%
25.02.2018 10:56 Nettó Egilsstaðir 489 754 3,95
14.02.2018 15:09 Nettó Krossmóa 489 754 3,90 -1.8%
05.02.2018 16:41 Samkaup Neskaupstað 498 768 3,98 +1.8%
04.02.2018 18:24 Nettó Húsavík 489 754 3,91 -1.8%
03.02.2018 15:19 Samkaup Neskaupstað 498 768 3,98
03.02.2018 15:19 Samkaup Neskaupstað 498 768 3,98
03.02.2018 15:19 Samkaup Neskaupstað 498 768 3,98 +1.8%
02.02.2018 15:10 Nettó Krossmóa 489 754 3,91
29.01.2018 17:27 Nettó Húsavík 489 759 3,92
27.01.2018 19:03 Nettó Hrísalundi 489 759 3,90
27.01.2018 13:55 Nettó Húsavík 489 759 3,90 -1.8%
27.01.2018 13:22 Samkaup Blönduósi 498 773 3,97 +1.8%
31.12.2017 13:22 Nettó Húsavík 489 758 3,91
30.12.2017 19:30 Nettó Mjódd 489 758 3,91
30.12.2017 19:30 Nettó Mjódd 489 758 3,91
30.12.2017 19:30 Nettó Mjódd 489 758 3,91
30.12.2017 19:30 Nettó Mjódd 489 758 3,91 +6.5%
22.12.2017 20:50 Nettó Mjódd 459 711 3,65
22.12.2017 20:50 Nettó Mjódd 459 711 3,65 -23.4%
09.12.2017 14:12 Nettó Mjódd 599 929 4,87
28.11.2017 16:59 Nettó Húsavík 599 931 4,86 +3.5%
18.11.2017 14:07 Nettó Salavegi 579 900 4,75
10.11.2017 17:59 Nettó Granda 579 900 4,79
09.11.2017 15:44 Nettó Glerártorgi 579 900 4,79
09.11.2017 15:44 Nettó Glerártorgi 579 900 4,79 +26.4%
19.10.2017 16:39 Nettó Glerártorgi 458 711 3,68
05.10.2017 17:24 Samkaup Mývatn 458 711 3,66
05.10.2017 17:24 Samkaup Mývatn 458 711 3,66
02.10.2017 18:44 Nettó Granda 458 711 3,67
29.09.2017 18:25 Samkaup Blönduósi 458 714 3,68
23.09.2017 15:12 Nettó Krossmóa 458 714 3,57
22.09.2017 19:09 Nettó Salavegi 458 714 3,57
22.09.2017 16:22 Nettó Mjódd 458 714 3,57
08.09.2017 19:47 Nettó Hrísalundi 458 714 3,59
08.09.2017 19:47 Nettó Hrísalundi 458 714 3,59
30.08.2017 19:07 Nettó Hrísalundi 458 715 3,64 +6.8%
12.08.2017 12:23 Nettó Hrísalundi 429 670 3,45
12.08.2017 12:23 Nettó Hrísalundi 429 670 3,45
09.08.2017 15:00 Nettó Höfn 429 670 3,47
06.08.2017 17:27 Nettó Ísafirði 429 670 3,47
06.08.2017 17:27 Nettó Ísafirði 429 670 3,47
24.07.2017 17:47 Nettó Mjódd 429 671 3,51 -6.5%
22.07.2017 13:52 Samkaup Laugarvatn 459 718 3,75 +7.0%
15.07.2017 18:08 Nettó Egilsstaðir 429 671 3,57
15.07.2017 16:48 Nettó Hrísalundi 429 671 3,57
12.07.2017 12:36 Nettó Ísafirði 429 671 3,46
10.07.2017 18:43 Nettó Grindavík 429 671 3,60
07.07.2017 13:26 Nettó Ísafirði 429 671 3,62
06.07.2017 11:54 Nettó Ísafirði 429 671 3,60
30.06.2017 14:42 Samkaup Neskaupstað 429 671 3,64
27.06.2017 22:24 Nettó Mjódd 429 671 3,63
27.06.2017 22:24 Nettó Mjódd 429 671 3,63
25.06.2017 16:15 Nettó Hafnarfirði 429 671 3,70
24.06.2017 16:19 Samkaup Húsavík 429 671 3,70
24.06.2017 13:27 Nettó Egilsstaðir 429 671 3,70
24.06.2017 13:27 Nettó Egilsstaðir 429 671 3,70
19.06.2017 18:37 Nettó Grindavík 429 671 3,78
18.06.2017 17:28 Nettó Egilsstaðir 429 671 3,80
16.06.2017 17:36 Nettó Glerártorgi 429 671 3,80
16.06.2017 16:39 Nettó Hrísalundi 429 671 3,80
14.06.2017 13:18 Nettó Glerártorgi 429 671 3,83
14.06.2017 13:18 Nettó Glerártorgi 429 671 3,83
12.06.2017 20:20 Nettó Hrísalundi 429 671 3,88
12.06.2017 20:20 Nettó Hrísalundi 429 671 3,88
10.06.2017 17:56 Nettó Hrísalundi 429 671 3,88
10.06.2017 17:29 Nettó Grindavík 429 671 3,88
10.06.2017 13:13 Nettó Glerártorgi 429 671 3,88
10.06.2017 11:53 Nettó Egilsstaðir 429 671 3,88
09.06.2017 17:56 Nettó Grindavík 429 671 3,88
09.06.2017 14:16 Samkaup Neskaupstað 429 671 3,88
09.06.2017 14:16 Samkaup Neskaupstað 429 671 3,88
05.06.2017 15:57 Nettó Egilsstaðir 429 671 3,90
03.06.2017 18:17 Nettó Mjódd 429 671 3,90
03.06.2017 15:42 Samkaup Dalvík 429 671 3,90
03.06.2017 12:10 Nettó Ísafirði 429 671 3,90 +7.5%
02.06.2017 17:54 Samkaup Neskaupstað 399 624 3,62
02.06.2017 17:54 Samkaup Neskaupstað 399 624 3,62 -7.0%
01.06.2017 17:18 Samkaup Ísafirði 429 671 3,86 +7.5%
31.05.2017 09:00 Samkaup Fáskrúðsfirði 399 624 3,58
30.05.2017 18:28 Nettó Krossmóa 399 624 3,59
30.05.2017 18:08 Nettó Mjódd 399 624 3,59
30.05.2017 13:39 Samkaup Neskaupstað 399 624 3,59 -13.1%
28.05.2017 18:32 Nettó Borgarnesi 459 718 4,08
27.05.2017 13:29 Samkaup Blönduósi 459 718 4,08
27.05.2017 13:29 Samkaup Blönduósi 459 718 4,08
25.05.2017 17:01 Nettó Selfoss 459 718 4,09
25.05.2017 15:11 Nettó Krossmóa 459 718 4,09
24.05.2017 17:42 Nettó Mjódd 459 718 4,09
24.05.2017 11:43 Nettó Hrísalundi 459 718 4,09
24.05.2017 11:43 Nettó Hrísalundi 459 718 4,09
23.05.2017 17:06 Nettó Glerártorgi 459 718 4,09
22.05.2017 21:36 Nettó Mjódd 459 718 4,10
22.05.2017 09:52 Nettó Mjódd 459 718 4,10
21.05.2017 14:17 Nettó Krossmóa 459 718 4,09
20.05.2017 16:51 Nettó Hafnarfirði 459 718 4,09
19.05.2017 22:39 Nettó Mjódd 459 718 4,09
19.05.2017 22:39 Nettó Mjódd 459 718 4,09
18.05.2017 18:26 Nettó Húsavík 459 718 4,07
18.05.2017 18:26 Nettó Húsavík 459 718 4,07
17.05.2017 12:41 Nettó Glerártorgi 459 718 4,05 +15.3%
16.05.2017 17:31 Nettó Grindavík 398 623 3,51
14.05.2017 18:13 Nettó Glerártorgi 398 623 3,49
13.05.2017 11:54 Samkaup Dalvík 398 623 3,49
12.05.2017 20:20 Nettó Mjódd 398 623 3,49
12.05.2017 14:42 Samkaup Neskaupstað 398 623 3,49
12.05.2017 14:42 Samkaup Neskaupstað 398 623 3,49
12.05.2017 14:42 Samkaup Neskaupstað 398 623 3,49
11.05.2017 18:45 Samkaup Neskaupstað 398 623 3,46
11.05.2017 18:45 Samkaup Neskaupstað 398 623 3,46
10.05.2017 18:32 Nettó Granda 398 623 3,45
10.05.2017 16:34 Nettó Egilsstaðir 398 623 3,45
06.05.2017 15:20 Nettó Glerártorgi 398 623 3,42
01.05.2017 18:29 Nettó Grindavík 398 623 3,43
30.04.2017 20:18 Nettó Mjódd 398 624 3,43
30.04.2017 20:18 Nettó Mjódd 398 624 3,43
30.04.2017 12:47 Nettó Glerártorgi 398 624 3,43
30.04.2017 12:07 Nettó Borgarnesi 398 624 3,43
28.04.2017 19:40 Samkaup Hólmgarður 398 624 3,43
24.04.2017 17:40 Nettó Mjódd 398 624 3,40
21.04.2017 13:01 Nettó Glerártorgi 398 624 3,39
18.04.2017 17:32 Nettó Mjódd 398 624 3,36
15.04.2017 17:39 Nettó Glerártorgi 398 624 3,36
15.04.2017 17:39 Nettó Glerártorgi 398 624 3,36
15.04.2017 17:08 Nettó Glerártorgi 398 624 3,36
15.04.2017 16:33 Samkaup Eskifirði 398 624 3,36
13.04.2017 10:00 Nettó Húsavík 398 624 3,36
12.04.2017 21:57 Nettó Mjódd 398 624 3,36
12.04.2017 21:57 Nettó Mjódd 398 624 3,36
12.04.2017 15:42 Nettó Krossmóa 398 624 3,36
12.04.2017 15:42 Nettó Krossmóa 398 624 3,36
12.04.2017 14:50 Nettó Krossmóa 398 624 3,36
11.04.2017 14:34 Samkaup Blönduósi 398 624 3,34
08.04.2017 17:34 Samkaup Hafnarfjörður 398 624 3,33
08.04.2017 16:35 Nettó Salavegi 398 624 3,33
08.04.2017 16:35 Nettó Salavegi 398 624 3,33
06.04.2017 14:29 Samkaup Neskaupstað 398 624 3,32
31.03.2017 17:34 Samkaup Neskaupstað 398 627 3,30
31.03.2017 17:34 Samkaup Neskaupstað 398 627 3,30
31.03.2017 17:34 Samkaup Neskaupstað 398 627 3,30
31.03.2017 17:34 Samkaup Neskaupstað 398 627 3,30
31.03.2017 14:33 Nettó Egilsstaðir 398 627 3,30 -20.1%
25.03.2017 14:27 Samkaup Seyðisfjörður 498 785 4,18
22.03.2017 14:19 Samkaup Ólafsfirði 498 785 4,17
22.03.2017 14:19 Samkaup Ólafsfirði 498 785 4,17
19.03.2017 17:20 Nettó Mjódd 498 785 4,26
18.03.2017 15:28 Samkaup Seyðisfjörður 498 785 4,26
17.03.2017 17:45 Nettó Salavegi 498 785 4,26
17.03.2017 17:01 Samkaup Seyðisfjörður 498 785 4,26
16.03.2017 14:30 Nettó Krossmóa 498 785 4,22
09.03.2017 16:20 Samkaup Neskaupstað 498 785 4,33
08.03.2017 18:08 Samkaup Neskaupstað 498 785 4,33
08.03.2017 18:08 Samkaup Neskaupstað 498 785 4,33
04.03.2017 11:45 Nettó Selfoss 498 785 4,41
03.03.2017 17:09 Samkaup Seyðisfjörður 498 785 4,41
28.02.2017 19:48 Nettó Salavegi 498 785 4,40
26.02.2017 14:17 Samkaup Fáskrúðsfirði 498 785 4,34
25.02.2017 17:28 Nettó Salavegi 498 785 4,34
25.02.2017 16:56 Nettó Grindavík 498 785 4,34
25.02.2017 15:27 Samkaup Seyðisfjörður 498 785 4,34 -0.2%
25.02.2017 13:44 Samkaup Siglufjörður 499 787 4,35 +0.2%
24.02.2017 18:19 Nettó Hrísalundi 498 785 4,34
23.02.2017 10:53 Nettó Mjódd 498 785 4,31
21.02.2017 17:46 Nettó Krossmóa 498 785 4,27
20.02.2017 13:40 Nettó Krossmóa 498 785 4,25
19.02.2017 15:56 Nettó Borgarnesi 498 785 4,24
19.02.2017 15:56 Nettó Borgarnesi 498 785 4,24
19.02.2017 15:56 Nettó Borgarnesi 498 785 4,24
19.02.2017 15:56 Nettó Borgarnesi 498 785 4,24
19.02.2017 14:23 Nettó Egilsstaðir 498 785 4,24 -0.2%
17.02.2017 15:23 Samkaup Siglufjörður 499 787 4,25
14.02.2017 16:33 Samkaup Seyðisfjörður 499 787 4,18
14.02.2017 14:31 Nettó Egilsstaðir 499 787 4,18
13.02.2017 18:24 Samkaup Neskaupstað 499 787 4,14
12.02.2017 14:03 Nettó Egilsstaðir 499 787 4,14
11.02.2017 14:36 Nettó Mjódd 499 787 4,14
10.02.2017 18:31 Nettó Krossmóa 499 787 4,14
10.02.2017 17:21 Samkaup Ísafirði 499 787 4,14
10.02.2017 17:21 Samkaup Ísafirði 499 787 4,14
10.02.2017 17:21 Samkaup Ísafirði 499 787 4,14
10.02.2017 16:05 Samkaup Siglufjörður 499 787 4,14
08.02.2017 16:20 Samkaup Hafnarfjörður 499 787 4,14
07.02.2017 18:51 Nettó Grindavík 499 787 4,10
06.02.2017 18:02 Nettó Hrísalundi 499 787 4,11
06.02.2017 16:55 Nettó Hafnarfirði 499 787 4,11
06.02.2017 16:08 Nettó Glerártorgi 499 787 4,11
05.02.2017 12:46 Nettó Mjódd 499 787 4,09
04.02.2017 11:16 Nettó Salavegi 499 787 4,09
04.02.2017 10:56 Nettó Grindavík 499 787 4,09
03.02.2017 13:29 Nettó Grindavík 499 787 4,09
03.02.2017 11:11 Nettó Óþekkt verslun 499 787 4,09
03.02.2017 11:11 Nettó Óþekkt verslun 499 787 4,09
02.02.2017 18:08 Nettó Grindavík 499 787 4,09
02.02.2017 18:08 Nettó Grindavík 499 787 4,09
01.02.2017 15:16 Nettó Salavegi 499 787 4,01
01.02.2017 14:18 Nettó Glerártorgi 499 787 4,01
31.01.2017 19:14 Nettó Mjódd 499 792 4,01
31.01.2017 16:18 Nettó Húsavík 499 792 4,01
30.01.2017 15:09 Nettó Salavegi 499 792 4,01
29.01.2017 14:45 Nettó Hrísalundi 499 792 4,01
28.01.2017 16:24 Nettó Búðakór 499 792 4,01
27.01.2017 18:29 Nettó Glerártorgi 499 792 4,01
27.01.2017 16:31 Samkaup Hafnarfjörður 499 792 4,01
26.01.2017 19:12 Nettó Egilsstaðir 499 792 4,01
26.01.2017 18:39 Samkaup Fáskrúðsfirði 499 792 4,01
26.01.2017 16:43 Nettó Krossmóa 499 792 4,01
23.01.2017 17:05 Nettó Grindavík 499 792 4,12
23.01.2017 17:05 Nettó Grindavík 499 792 4,12
18.01.2017 15:15 Nettó Mjódd 499 792 4,15
15.01.2017 11:44 Nettó Mjódd 499 792 4,10 -28.4%
10.01.2017 16:40 Nettó Grindavík 697 1.107 5,76
09.01.2017 13:55 Nettó Krossmóa 697 1.107 5,81
08.01.2017 16:27 Nettó Salavegi 697 1.107 5,81 -0.3%
05.01.2017 13:50 Nettó Glerártorgi 699 1.110 5,88
02.01.2017 16:39 Nettó Glerártorgi 699 1.110 5,87
31.12.2016 12:49 Nettó Mjódd 699 1.104 5,87
31.12.2016 12:30 Nettó Glerártorgi 699 1.104 5,87
24.12.2016 13:40 Samkaup Byggðavegi 699 1.104 5,89
22.12.2016 10:54 Nettó Glerártorgi 699 1.104 5,90
22.12.2016 10:54 Nettó Glerártorgi 699 1.104 5,90
20.12.2016 17:31 Nettó Hrísalundi 699 1.104 5,90
11.12.2016 11:49 Nettó Salavegi 699 1.104 5,91 +7.7%
09.12.2016 17:05 Samkaup Neskaupstað 649 1.025 5,49 -7.2%
02.12.2016 18:24 Nettó Salavegi 699 1.104 5,89
01.12.2016 16:29 Nettó Mjódd 699 1.104 5,86
01.12.2016 16:29 Nettó Mjódd 699 1.104 5,86 +18.7%
18.11.2016 16:43 Nettó Glerártorgi 589 931 4,89
17.11.2016 17:13 Nettó Krossmóa 589 931 4,87
13.11.2016 15:34 Samkaup Garði 589 931 4,83
13.11.2016 15:34 Samkaup Garði 589 931 4,83
11.11.2016 18:44 Samkaup Garði 589 931 4,83
11.11.2016 18:44 Samkaup Garði 589 931 4,83
11.11.2016 14:32 Samkaup Garði 589 931 4,83
09.11.2016 16:45 Nettó Grindavík 589 931 4,81
09.11.2016 16:45 Nettó Grindavík 589 931 4,81
31.10.2016 16:00 Nettó Salavegi 589 931 4,76
29.10.2016 17:53 Nettó Húsavík 589 931 4,75
28.10.2016 21:03 Nettó Mjódd 589 931 4,75 +7.3%
22.10.2016 21:27 Nettó Mjódd 549 868 4,39
22.10.2016 21:27 Nettó Mjódd 549 868 4,39
22.10.2016 21:27 Nettó Mjódd 549 868 4,39
22.10.2016 21:27 Nettó Mjódd 549 868 4,39
21.10.2016 17:46 Nettó Mjódd 549 868 4,39 -8.3%
18.10.2016 16:23 Samkaup Seyðisfjörður 599 947 4,76 +9.1%
17.10.2016 18:35 Nettó Mjódd 549 868 4,36
13.10.2016 21:50 Nettó Mjódd 549 868 4,35
13.10.2016 21:50 Nettó Mjódd 549 868 4,35
13.10.2016 19:04 Nettó Salavegi 549 868 4,35
09.10.2016 14:36 Nettó Glerártorgi 549 868 4,31
08.10.2016 16:55 Nettó Mjódd 549 868 4,31 -8.3%
28.09.2016 15:52 Samkaup Byggðavegi 599 947 4,67
28.09.2016 15:52 Samkaup Byggðavegi 599 947 4,67 +9.1%
17.09.2016 12:41 Nettó Mjódd 549 868 4,26
22.08.2016 14:52 Nettó Mjódd 549 872 4,16
20.08.2016 16:38 Nettó Glerártorgi 549 872 4,16 +10.2%
04.08.2016 11:17 Nettó Egilsstaðir 498 791 3,72
03.08.2016 10:38 Nettó Egilsstaðir 498 791 3,75
30.07.2016 12:59 Nettó Krossmóa 498 794 3,76
29.07.2016 15:21 Nettó Mjódd 498 794 3,76
29.07.2016 11:30 Nettó Glerártorgi 498 794 3,76
28.07.2016 12:57 Nettó Egilsstaðir 498 794 3,75
27.07.2016 16:31 Nettó Glerártorgi 498 794 3,73
27.07.2016 16:31 Nettó Glerártorgi 498 794 3,73 -9.3%
23.07.2016 14:59 Nettó Glerártorgi 549 875 4,08
23.07.2016 10:25 Nettó Glerártorgi 549 875 4,08 +10.2%
24.06.2016 12:13 Nettó Granda 498 791 3,60
16.06.2016 18:01 Nettó Húsavík 498 791 3,59
16.06.2016 17:02 Nettó Glerártorgi 498 791 3,59
16.06.2016 13:58 Nettó Mjódd 498 791 3,59
16.06.2016 13:58 Nettó Mjódd 498 791 3,59
16.06.2016 13:58 Nettó Mjódd 498 791 3,59
16.06.2016 13:58 Nettó Mjódd 498 791 3,59
16.06.2016 12:54 Nettó Granda 498 791 3,59
13.06.2016 17:29 Nettó Húsavík 498 791 3,59
13.06.2016 17:29 Nettó Húsavík 498 791 3,59
08.06.2016 16:22 Samkaup Búðakór 498 791 3,58
08.06.2016 16:22 Samkaup Búðakór 498 791 3,58
04.06.2016 13:37 Nettó Óþekkt verslun 498 791 3,58 -9.3%
21.05.2016 16:18 Nettó Mjódd 549 874 3,93
19.05.2016 18:17 Nettó Mjódd 549 874 3,93
13.05.2016 17:25 Nettó Salavegi 549 874 3,93 -8.2%
08.05.2016 18:32 Nettó Salavegi 598 952 4,28
07.05.2016 11:41 Nettó Salavegi 598 952 4,28
03.05.2016 20:29 Nettó Selfoss 598 952 4,27
01.05.2016 11:53 Nettó Egilsstaðir 598 952 4,27
01.05.2016 11:53 Nettó Egilsstaðir 598 952 4,27
28.04.2016 16:25 Nettó Húsavík 598 956 4,26 -10.6%
27.04.2016 16:56 Samkaup Neskaupstað 669 1.069 4,77
25.04.2016 18:21 Samkaup Hafnarfjörður 669 1.069 4,77 +11.9%
25.04.2016 13:30 Nettó Glerártorgi 598 956 4,26
25.04.2016 13:30 Nettó Glerártorgi 598 956 4,26
24.04.2016 15:09 Nettó Borgarnesi 598 956 4,25
24.04.2016 15:09 Nettó Borgarnesi 598 956 4,25
23.04.2016 16:06 Nettó Granda 598 956 4,25 -10.6%
22.04.2016 18:37 Samkaup Hafnarfjörður 669 1.069 4,76 +11.7%
16.04.2016 16:27 Nettó Glerártorgi 599 957 4,28 -14.3%
11.04.2016 18:57 Samkaup Byggðavegi 699 1.117 4,97 +16.9%
09.04.2016 17:58 Nettó Mjódd 598 956 4,25
08.04.2016 17:19 Samkaup Garði 598 956 4,25
04.04.2016 17:58 Nettó Selfoss 598 956 4,27
02.04.2016 16:10 Nettó Egilsstaðir 598 956 4,26
31.03.2016 17:55 Nettó Selfoss 598 958 4,25
31.03.2016 17:55 Nettó Selfoss 598 958 4,25
31.03.2016 15:48 Nettó Glerártorgi 598 958 4,25
23.03.2016 16:37 Nettó Granda 598 958 4,25
23.03.2016 15:50 Nettó Glerártorgi 598 958 4,25
23.03.2016 15:50 Nettó Glerártorgi 598 958 4,25
23.03.2016 14:49 Nettó Egilsstaðir 598 958 4,25
19.03.2016 18:24 Nettó Salavegi 598 958 4,25
18.03.2016 16:46 Nettó Húsavík 598 958 4,25
18.03.2016 15:02 Nettó Húsavík 598 958 4,25
18.03.2016 10:57 Nettó Glerártorgi 598 958 4,25
17.03.2016 13:19 Nettó Glerártorgi 598 958 4,24
18.02.2016 09:51 Nettó Reykjanesbær 598 961 4,19 +49.9%
12.12.2015 12:35 Nettó Mjódd 399 642 2,82
11.12.2015 14:37 Nettó Selfoss 399 642 2,82 -33.4%
28.11.2015 17:26 Nettó Granda 599 967 4,26
28.11.2015 13:17 Nettó Mjódd 599 967 4,26
27.11.2015 17:35 Nettó Mjódd 599 967 4,26
07.11.2015 12:56 Nettó Mjódd 599 967 4,25
07.11.2015 12:56 Nettó Mjódd 599 967 4,25
03.11.2015 15:49 Nettó Granda 599 967 4,24
29.10.2015 16:54 Nettó Mjódd 599 964 4,23 +20.0%
23.10.2015 12:39 Nettó Búðakór 499 803 3,52
21.10.2015 16:27 Nettó Granda 499 803 3,51
20.10.2015 21:57 Nettó Granda 499 803 3,51
19.10.2015 20:29 Nettó Granda 499 803 3,52
19.10.2015 12:09 Nettó Egilsstaðir 499 803 3,52
17.10.2015 17:14 Nettó Reykjanesbær 499 803 3,52
15.10.2015 21:09 Nettó Mjódd 499 803 3,52
15.10.2015 18:55 Nettó Granda 499 803 3,52
15.10.2015 16:54 Nettó Salavegi 499 803 3,52
15.10.2015 15:13 Nettó Mjódd 499 803 3,52
05.10.2015 11:57 Nettó Egilsstaðir 499 803 3,51
19.09.2015 10:37 Nettó Mjódd 499 803 3,47
16.09.2015 18:36 Nettó Salavegi 499 803 3,47
09.09.2015 16:09 Nettó Reykjanesbær 499 803 3,47
07.09.2015 17:28 Nettó Mjódd 499 803 3,46
04.09.2015 22:34 Nettó Mjódd 499 803 3,46 +4.2%
25.08.2015 20:07 Nettó Salavegi 479 768 3,25 +9.4%
02.08.2015 16:26 Nettó Borgarnesi 438 702 2,97
01.08.2015 17:17 Nettó Egilsstaðir 438 702 2,97 -12.2%
28.07.2015 18:55 Nettó Selfoss 499 804 3,37
28.07.2015 18:55 Nettó Selfoss 499 804 3,37 +4.2%
18.07.2015 13:23 Nettó Mjódd 479 772 3,25
07.07.2015 11:48 Nettó Egilsstaðir 479 772 3,26
12.06.2015 12:57 Nettó Egilsstaðir 479 773 3,22
27.05.2015 16:19 Nettó Egilsstaðir 479 775 3,24 -18.5%
08.03.2015 19:01 Nettó Mjódd 588 956 3,95 -1.7%
13.02.2015 15:40 Nettó Salavegi 598 982 3,99
12.02.2015 12:21 Nettó Egilsstaðir 598 982 3,99
07.02.2015 17:58 Nettó Granda 598 982 3,98
04.02.2015 16:50 Nettó Mjódd 598 982 3,98
31.01.2015 17:11 Nettó Mjódd 598 989 3,97 -0.2%
26.01.2015 14:45 Nettó Selfoss 599 990 3,95
Vörueiningar
Engin vörueining tengd

Svipaðir strimilstextar

Sama keðja
Jarðarber 250 gr Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
Jarðarber 250gr Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
Aðrar keðjur
jarðarber 200 gr bel Bónus
jarðarber 250 gr spá Bónus
jarðarber 400 gr bel Bónus
jarðarber 400 gr spá Bónus
jarðarber 500 gr hol Bónus
Jarðarber if 500 gr Bónus
sfg jarðarber 200 gr Bónus
Jarðarber Fjarðarkaup
Jarðarber 227g Fjarðarkaup
Jarðarber 250g Fjarðarkaup
jarðarber 400g Fjarðarkaup
Jarðarber Frú Lauga
Jarðarber 200 gr Hagkaup
Jarðarber 400g Hagkaup
Jarðarber 250 gr Kassinn, Ólafsvík
JARÐARBER 250GR. Krambúð
Jarðarber Krónan / Nóatún / Kjarval
Jarðarber 250 gr Krónan / Nóatún / Kjarval
Jarðarber 800g Krónan / Nóatún / Kjarval
Jarðarber 900 gr Krónan / Nóatún / Kjarval
Jarðarber 250 gr Melabúðin
jarðarber 250 gr. as Melabúðin
Jarðarber 400 gr Melabúðin
jarðarber Verslunin Einar Ólafsson
Jarðarber 250gr Víðir
Jarðarber 454gr. Dri Víðir
Jarðarber 250 gr Vöruval