Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | |
---|---|---|---|---|---|
30.08.2023 | 14:10 | Krónan | Grafarholti | 3.219 | |
13.05.2023 | 15:31 | Krónan | Grafarholti | 3.219 | |
12.07.2022 | 18:33 | Krónan | Akranesi | 2.989 | |
12.08.2021 | 13:44 | Krónan | Flatahrauni | 2.799 | |
19.12.2020 | 15:02 | Krónan | Fitjum | 2.499 | |
18.07.2020 | 16:43 | Krónan | Lindum | 2.989 | |
23.09.2018 | 09:49 | Krónan | Bíldshöfða | 2.799 | |
13.05.2017 | 13:01 | Krónan | Lindum | 2.699 |
Verslanir | Krónan, Nóatún og Kjarval | |
Vörueiningar | Engin vörueining tengd | |
Vöruflokkar | Enginn vöruflokkur tengdur | |
Svipaðir strimilstextar |
|