| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2022 | 16:10 | Kjörbúðin | Eskifjörður | 769 | 946 | |
| 23.08.2022 | 15:08 | Samkaup | Eskifirði | 769 | 947 | +22.3% |
| 02.06.2021 | 11:32 | Nettó | Ísafirði | 629 | 856 | +5.0% |
| 26.01.2019 | 15:19 | Nettó | Ísafirði | 599 | 887 | +12.4% |
| 14.03.2018 | 16:24 | Nettó | Ísafirði | 533 | 806 | |
| 22.12.2017 | 16:22 | Samkaup | Neskaupstað | 533 | 815 | +3.7% |
| 13.09.2017 | 17:56 | Nettó | Egilsstaðir | 514 | 791 | -3.6% |
| 01.09.2017 | 17:39 | Samkaup | Seyðisfjörður | 533 | 820 | +3.7% |
| 10.08.2017 | 10:05 | Nettó | Egilsstaðir | 514 | 792 | |
| 29.07.2017 | 15:58 | Nettó | Egilsstaðir | 514 | 794 | -3.6% |
| 06.07.2017 | 17:39 | Nettó | Ísafirði | 533 | 823 | |
| 24.05.2017 | 17:43 | Samkaup | Neskaupstað | 533 | 823 | |
| 05.05.2017 | 09:21 | Samkaup | Neskaupstað | 533 | 823 | +3.7% |
| 27.12.2016 | 17:08 | Nettó | Egilsstaðir | 514 | 801 | -0.8% |
| 11.02.2016 | 14:35 | Samkaup | Seyðisfjörður | 518 | 821 | |
| 26.11.2015 | 15:06 | Samkaup | Seyðisfjörður | 518 | 825 | +3.4% |
| 29.09.2015 | 18:25 | Samkaup | Neskaupstað | 501 | 796 |
| Sama keðja | |
| bo þriggjakornabrauð 610g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kr. Þriggjakornabr.Sn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| KR.Þriggjakornab.sn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| ÞRIGGJAKORTNABRAUÐ SN | Bakarameistarinn |
| Þriggjakornabrauð | Björnsbakarí |
| k.b þriggjakorna bra | Bónus |
| KJ Þriggjakornab | Hagkaup |
| Þriggjakornabrauð | Hagkaup |
| skr. þriggjakornabr. | Hlíðarkaup |
| Þriggjakornabrauð | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Þriggjakornabrauð | Mosfellsbakarí |
| Þriggjakornabrauð | Nesbakki |
| HB Þriggjakorna Plök STK | Víðir |