| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2022 | 16:10 | Kjörbúðin | Eskifjörður | 769 | 959 | 5,52 | |
| 23.08.2022 | 15:08 | Samkaup | Eskifirði | 769 | 960 | 5,49 | +22.3% |
| 02.06.2021 | 11:32 | Nettó | Ísafirði | 629 | 867 | 4,31 | +5.0% |
| 26.01.2019 | 15:19 | Nettó | Ísafirði | 599 | 899 | 4,41 | +12.4% |
| 14.03.2018 | 16:24 | Nettó | Ísafirði | 533 | 817 | 4,33 | |
| 22.12.2017 | 16:22 | Samkaup | Neskaupstað | 533 | 826 | 4,24 | +3.7% |
| 13.09.2017 | 17:56 | Nettó | Egilsstaðir | 514 | 801 | 4,03 | -3.6% |
| 01.09.2017 | 17:39 | Samkaup | Seyðisfjörður | 533 | 831 | 4,28 | +3.7% |
| 10.08.2017 | 10:05 | Nettó | Egilsstaðir | 514 | 803 | 4,13 | |
| 29.07.2017 | 15:58 | Nettó | Egilsstaðir | 514 | 804 | 4,24 | -3.6% |
| 06.07.2017 | 17:39 | Nettó | Ísafirði | 533 | 834 | 4,48 | |
| 24.05.2017 | 17:43 | Samkaup | Neskaupstað | 533 | 834 | 4,75 | |
| 05.05.2017 | 09:21 | Samkaup | Neskaupstað | 533 | 834 | 4,58 | +3.7% |
| 27.12.2016 | 17:08 | Nettó | Egilsstaðir | 514 | 812 | 4,33 | -0.8% |
| 11.02.2016 | 14:35 | Samkaup | Seyðisfjörður | 518 | 833 | 3,62 | |
| 26.11.2015 | 15:06 | Samkaup | Seyðisfjörður | 518 | 836 | 3,68 | +3.4% |
| 29.09.2015 | 18:25 | Samkaup | Neskaupstað | 501 | 807 | 3,50 |
| Sama keðja | |
| bo þriggjakornabrauð 610g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kr. Þriggjakornabr.Sn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| KR.Þriggjakornab.sn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| ÞRIGGJAKORTNABRAUÐ SN | Bakarameistarinn |
| Þriggjakornabrauð | Björnsbakarí |
| k.b þriggjakorna bra | Bónus |
| KJ Þriggjakornab | Hagkaup |
| Þriggjakornabrauð | Hagkaup |
| skr. þriggjakornabr. | Hlíðarkaup |
| Þriggjakornabrauð | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Þriggjakornabrauð | Mosfellsbakarí |
| Þriggjakornabrauð | Nesbakki |
| HB Þriggjakorna Plök STK | Víðir |