| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | 16:01 | Krónan | Granda | 1.098 | 1.098 | |
| 29.01.2026 | 16:32:26 | Krónan | Norðurhella | 1.098 | 1.114 | |
| 14.01.2026 | 18:23 | Krónan | Akranesi | 1.098 | 1.114 | |
| 30.12.2025 | 11:35:12 | Krónan | Flatahrauni | 1.098 | 1.119 | |
| 12.12.2025 | 15:52 | Krónan | Norðurhella | 1.098 | 1.119 | |
| 06.05.2025 | 19:46 | Krónan | Norðurhella | 1.098 | 1.144 | |
| 05.05.2025 | 17:22 | Krónan | Skeifan | 1.098 | 1.144 | |
| 28.04.2025 | 12:00 | Krónan | Akranesi | 1.098 | 1.146 | |
| 08.03.2025 | 19:01 | Krónan | Granda | 1.098 | 1.157 | +10.1% |
| 02.02.2025 | 15:22 | Krónan | Akranesi | 997 | 1.055 | |
| 05.01.2025 | 14:44 | Krónan | Vallakór | 997 | 1.064 | |
| 07.11.2024 | 18:38 | Krónan | Norðurhella | 997 | 1.065 | |
| 01.09.2024 | 15:08 | Krónan | Norðurhella | 997 | 1.070 | |
| 25.08.2024 | 16:12 | Krónan | Norðurhella | 997 | 1.067 |
| Sama keðja | |
| heims kornf kj.nagg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| heimsh kjúkl naggar | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| holta kornfl naggar | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| Holta Naggar í Kornf | Hagkaup |
| Heimsh. Kornflex Kjúk | Prís |
| Heimsh.Kjúkl.naggar | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |