| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2018 | 16:27 | Samkaup | Ísafirði | 261 | 397 | |
| 28.08.2017 | 17:37 | Nettó | Mjódd | 261 | 402 | |
| 19.07.2017 | 19:22 | Nettó | Egilsstaðir | 261 | 403 | |
| 18.07.2017 | 17:38 | Nettó | Búðakór | 261 | 403 | |
| 29.06.2017 | 17:04 | Samkaup | Bolungarvík | 261 | 403 | |
| 22.06.2017 | 18:10 | Samkaup | Ísafirði | 261 | 403 | -7.1% |
| 01.05.2017 | 17:33 | Nettó | Mjódd | 281 | 434 | |
| 15.03.2017 | 19:44 | Nettó | Mjódd | 281 | 437 | |
| 03.03.2017 | 14:13 | Nettó | Mjódd | 281 | 437 | |
| 01.03.2017 | 19:01 | Nettó | Krossmóa | 281 | 437 | |
| 18.02.2017 | 17:32 | Nettó | Glerártorgi | 281 | 437 | |
| 25.01.2017 | 16:31 | Nettó | Granda | 281 | 441 | -5.4% |
| 15.11.2016 | 11:11 | Samkaup | Hrísalundi | 297 | 464 | -3.9% |
| 13.10.2016 | 16:29 | Samkaup | Ísafirði | 309 | 482 | +4.0% |
| 11.09.2016 | 17:17 | Nettó | Iðavöllum | 297 | 463 |
| Sama keðja | |
| hellman's majones light 40 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| hellman's majones light 400 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| hellman's majones real 400 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| hellmann’s majones l stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| hellmann’s majones r | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| hellmanns majones 25 | Bónus |
| hellmanns majones 40 | Bónus |
| hellmanns real majon | Bónus |
| Hellmann.S Majónes | Fjarðarkaup |
| hellmann’s majones 6 stk | Fjarðarkaup |
| Hellemans majones rea | Hagkaup |
| Hellmanns Majones Squ | Hagkaup |
| Hellmans majones rea | Hagkaup |
| Hellmenn´s Majones 4 | Iceland |
| hellm majones chilj | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Hellman's Majones Re | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Hellmans Majónes Rea | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Hellmanns Majones Sp | Víðir |